18.12.2025 22:00
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: 534049
Kurs:
288,57
EUR,
17.12.2025
zum Vortag:
-0,40%
| Kurs | Datum |
| 200,88 | 02.01.2001 |
| 199,03 | 03.01.2001 |
| 196,56 | 04.01.2001 |
| 201,17 | 05.01.2001 |
| 200,46 | 08.01.2001 |
| 199,27 | 09.01.2001 |
| 197,70 | 10.01.2001 |
| 197,00 | 11.01.2001 |
| 199,35 | 12.01.2001 |
| 200,95 | 15.01.2001 |
| 201,47 | 16.01.2001 |
| 199,08 | 17.01.2001 |
| 203,21 | 18.01.2001 |
| 202,58 | 19.01.2001 |
| 202,20 | 22.01.2001 |
| 202,00 | 23.01.2001 |
| 201,53 | 24.01.2001 |
| 203,18 | 25.01.2001 |
| 204,09 | 26.01.2001 |
| 202,70 | 29.01.2001 |
| 202,72 | 30.01.2001 |
| 202,85 | 31.01.2001 |
| 203,57 | 01.02.2001 |
| 202,42 | 02.02.2001 |
| 201,22 | 05.02.2001 |
| 200,31 | 09.02.2001 |
| 197,69 | 12.02.2001 |
| 198,63 | 13.02.2001 |
| 198,89 | 14.02.2001 |
| 196,55 | 15.02.2001 |
| 199,22 | 16.02.2001 |
| 195,84 | 19.02.2001 |
| 194,42 | 21.02.2001 |
| 191,50 | 23.02.2001 |
| 188,94 | 26.02.2001 |
| 190,60 | 27.02.2001 |
| 191,14 | 28.02.2001 |
| 190,61 | 01.03.2001 |
| 188,40 | 02.03.2001 |
| 189,71 | 05.03.2001 |
| 191,21 | 06.03.2001 |
| 193,27 | 07.03.2001 |
| 193,02 | 08.03.2001 |
| 191,92 | 09.03.2001 |
| 190,40 | 12.03.2001 |
| 186,39 | 13.03.2001 |
| 185,14 | 14.03.2001 |
| 185,53 | 16.03.2001 |
| 182,78 | 19.03.2001 |
| 182,74 | 20.03.2001 |
| 184,65 | 21.03.2001 |
| 180,48 | 22.03.2001 |
| 173,51 | 23.03.2001 |
| 177,80 | 26.03.2001 |
| 183,13 | 27.03.2001 |
| 185,94 | 28.03.2001 |
| 183,77 | 29.03.2001 |
| 183,41 | 30.03.2001 |
| 184,21 | 02.04.2001 |
| 183,17 | 03.04.2001 |
| 177,90 | 04.04.2001 |
| 177,70 | 05.04.2001 |
| 181,65 | 06.04.2001 |
| 180,95 | 09.04.2001 |
| 182,73 | 10.04.2001 |
| 187,43 | 11.04.2001 |
| 188,58 | 12.04.2001 |
| 188,50 | 17.04.2001 |
| 187,21 | 18.04.2001 |
| 193,25 | 19.04.2001 |
| 193,09 | 20.04.2001 |
| 191,98 | 23.04.2001 |
| 190,36 | 24.04.2001 |
| 191,37 | 25.04.2001 |
| 191,28 | 26.04.2001 |
| 193,17 | 27.04.2001 |
| 195,89 | 30.04.2001 |
| 197,36 | 02.05.2001 |
| 199,04 | 03.05.2001 |
| 195,51 | 04.05.2001 |
| 196,41 | 07.05.2001 |
| 197,50 | 08.05.2001 |
| 197,89 | 09.05.2001 |
| 196,81 | 10.05.2001 |
| 200,25 | 11.05.2001 |
| 199,95 | 14.05.2001 |
| 197,63 | 15.05.2001 |
| 198,02 | 16.05.2001 |
| 197,66 | 17.05.2001 |
| 200,62 | 18.05.2001 |
| 202,67 | 21.05.2001 |
| 203,44 | 22.05.2001 |
| 205,23 | 23.05.2001 |
| 202,34 | 25.05.2001 |
| 200,71 | 28.05.2001 |
| 201,18 | 29.05.2001 |
| 199,78 | 30.05.2001 |
| 197,03 | 31.05.2001 |
| 197,34 | 01.06.2001 |
| 197,72 | 05.06.2001 |
| 200,53 | 06.06.2001 |
| 199,72 | 07.06.2001 |
| 199,67 | 08.06.2001 |
| 199,09 | 11.06.2001 |
| 197,18 | 12.06.2001 |
| 191,88 | 13.06.2001 |
| 189,93 | 15.06.2001 |
| 187,94 | 18.06.2001 |
| 186,82 | 19.06.2001 |
| 186,86 | 20.06.2001 |
| 184,99 | 21.06.2001 |
| 185,13 | 22.06.2001 |
| 186,34 | 25.06.2001 |
| 186,37 | 26.06.2001 |
| 184,10 | 27.06.2001 |
| 183,92 | 28.06.2001 |
| 185,86 | 29.06.2001 |
| 187,60 | 02.07.2001 |
| 189,80 | 03.07.2001 |
| 188,35 | 04.07.2001 |
| 187,02 | 05.07.2001 |
| 184,91 | 06.07.2001 |
| 181,06 | 09.07.2001 |
| 180,64 | 10.07.2001 |
| 179,99 | 11.07.2001 |
| 177,51 | 12.07.2001 |
| 180,10 | 13.07.2001 |
| 181,44 | 16.07.2001 |
| 180,14 | 17.07.2001 |
| 178,60 | 18.07.2001 |
| 176,94 | 19.07.2001 |
| 179,72 | 20.07.2001 |
| 178,87 | 23.07.2001 |
| 179,58 | 24.07.2001 |
| 177,90 | 25.07.2001 |
| 175,17 | 26.07.2001 |
| 175,78 | 27.07.2001 |
| 179,06 | 30.07.2001 |
| 181,04 | 31.07.2001 |
| 182,25 | 01.08.2001 |
| 183,53 | 02.08.2001 |
| 183,97 | 03.08.2001 |
| 182,73 | 06.08.2001 |
| 182,41 | 07.08.2001 |
| 182,73 | 08.08.2001 |
| 180,39 | 09.08.2001 |
| 177,45 | 10.08.2001 |
| 177,05 | 14.08.2001 |
| 177,81 | 16.08.2001 |
| 175,86 | 17.08.2001 |
| 172,87 | 20.08.2001 |
| 172,86 | 21.08.2001 |
| 174,86 | 22.08.2001 |
| 174,27 | 23.08.2001 |
| 175,54 | 24.08.2001 |
| 177,82 | 27.08.2001 |
| 178,23 | 28.08.2001 |
| 175,83 | 29.08.2001 |
| 174,93 | 30.08.2001 |
| 171,96 | 31.08.2001 |
| 172,38 | 03.09.2001 |
| 170,20 | 04.09.2001 |
| 171,69 | 05.09.2001 |
| 169,36 | 06.09.2001 |
| 165,54 | 07.09.2001 |
| 161,78 | 10.09.2001 |
| 160,62 | 11.09.2001 |
| 153,26 | 13.09.2001 |
| 154,03 | 14.09.2001 |
| 146,38 | 17.09.2001 |
| 148,62 | 18.09.2001 |
| 146,55 | 19.09.2001 |
| 143,79 | 20.09.2001 |
| 138,10 | 21.09.2001 |
| 135,00 | 24.09.2001 |
| 141,02 | 25.09.2001 |
| 143,29 | 26.09.2001 |
| 143,79 | 27.09.2001 |
| 143,29 | 28.09.2001 |
| 147,87 | 01.10.2001 |
| 145,20 | 02.10.2001 |
| 145,14 | 03.10.2001 |
| 144,87 | 04.10.2001 |
| 150,85 | 05.10.2001 |
| 150,09 | 08.10.2001 |
| 150,81 | 09.10.2001 |
| 151,43 | 10.10.2001 |
| 155,05 | 11.10.2001 |
| 158,33 | 12.10.2001 |
| 157,17 | 15.10.2001 |
| 154,28 | 16.10.2001 |
| 156,35 | 17.10.2001 |
| 159,86 | 18.10.2001 |
| 157,17 | 19.10.2001 |
| 155,42 | 22.10.2001 |
| 157,34 | 23.10.2001 |
| 161,61 | 24.10.2001 |
| 161,87 | 25.10.2001 |
| 162,83 | 29.10.2001 |
| 160,10 | 30.10.2001 |
| 155,79 | 31.10.2001 |
| 159,11 | 02.11.2001 |
| 159,90 | 05.11.2001 |
| 164,43 | 06.11.2001 |
| 165,30 | 07.11.2001 |
| 166,53 | 08.11.2001 |
| 169,93 | 09.11.2001 |
| 167,60 | 12.11.2001 |
| 164,49 | 13.11.2001 |
| 170,19 | 14.11.2001 |
| 172,05 | 15.11.2001 |
| 173,88 | 16.11.2001 |
| 175,42 | 19.11.2001 |
| 176,38 | 20.11.2001 |
| 173,45 | 21.11.2001 |
| 173,14 | 22.11.2001 |
| 175,11 | 23.11.2001 |
| 174,53 | 26.11.2001 |
| 175,64 | 27.11.2001 |
| 173,68 | 28.11.2001 |
| 171,38 | 29.11.2001 |
| 170,69 | 30.11.2001 |
| 171,27 | 03.12.2001 |
| 170,80 | 04.12.2001 |
| 173,21 | 05.12.2001 |
| 178,70 | 06.12.2001 |
| 179,32 | 07.12.2001 |
| 178,16 | 10.12.2001 |
| 175,34 | 11.12.2001 |
| 175,62 | 12.12.2001 |
| 174,58 | 13.12.2001 |
| 171,05 | 14.12.2001 |
| 169,87 | 17.12.2001 |
| 173,40 | 18.12.2001 |
| 173,92 | 19.12.2001 |
| 172,29 | 20.12.2001 |
| 171,42 | 21.12.2001 |
| 174,47 | 27.12.2001 |
| 177,12 | 28.12.2001 |
| 177,93 | 02.01.2002 |
| 175,90 | 03.01.2002 |
| 179,47 | 04.01.2002 |
| 180,23 | 07.01.2002 |
| 179,21 | 08.01.2002 |
| 177,12 | 09.01.2002 |
| 177,51 | 10.01.2002 |
| 175,46 | 11.01.2002 |
| 176,97 | 14.01.2002 |
| 173,19 | 15.01.2002 |
| 174,09 | 16.01.2002 |
| 172,11 | 17.01.2002 |
| 174,01 | 18.01.2002 |
| 173,00 | 21.01.2002 |
| 171,86 | 23.01.2002 |
| 171,98 | 24.01.2002 |
| 175,23 | 25.01.2002 |
| 174,35 | 28.01.2002 |
| 175,88 | 29.01.2002 |
| 174,16 | 30.01.2002 |
| 171,70 | 31.01.2002 |
| 173,91 | 01.02.2002 |
| 174,31 | 04.02.2002 |
| 172,58 | 05.02.2002 |
| 169,83 | 06.02.2002 |
| 167,56 | 07.02.2002 |
| 168,70 | 08.02.2002 |
| 168,78 | 11.02.2002 |
| 170,00 | 12.02.2002 |
| 170,10 | 13.02.2002 |
| 171,44 | 14.02.2002 |
| 173,27 | 15.02.2002 |
| 171,96 | 18.02.2002 |
| 170,73 | 19.02.2002 |
| 167,80 | 20.02.2002 |
| 166,44 | 21.02.2002 |
| 167,59 | 22.02.2002 |
| 165,45 | 25.02.2002 |
| 167,73 | 26.02.2002 |
| 169,33 | 27.02.2002 |
| 171,90 | 28.02.2002 |
| 171,72 | 01.03.2002 |
| 173,07 | 04.03.2002 |
| 177,52 | 05.03.2002 |
| 177,45 | 06.03.2002 |
| 177,90 | 07.03.2002 |
| 179,29 | 08.03.2002 |
| 180,46 | 11.03.2002 |
| 179,71 | 12.03.2002 |
| 177,86 | 13.03.2002 |
| 177,63 | 14.03.2002 |
| 177,95 | 15.03.2002 |
| 179,44 | 18.03.2002 |
| 181,31 | 20.03.2002 |
| 179,50 | 21.03.2002 |
| 178,78 | 22.03.2002 |
| 179,75 | 25.03.2002 |
| 178,94 | 26.03.2002 |
| 178,76 | 27.03.2002 |
| 179,35 | 28.03.2002 |
| 180,96 | 02.04.2002 |
| 180,56 | 03.04.2002 |
| 180,10 | 04.04.2002 |
| 178,19 | 05.04.2002 |
| 178,01 | 08.04.2002 |
| 175,16 | 09.04.2002 |
| 175,83 | 10.04.2002 |
| 176,60 | 11.04.2002 |
| 174,15 | 12.04.2002 |
| 174,83 | 15.04.2002 |
| 175,66 | 16.04.2002 |
| 178,77 | 17.04.2002 |
| 179,79 | 18.04.2002 |
| 177,44 | 19.04.2002 |
| 177,17 | 22.04.2002 |
| 175,99 | 23.04.2002 |
| 175,38 | 24.04.2002 |
| 174,36 | 25.04.2002 |
| 172,66 | 26.04.2002 |
| 171,80 | 29.04.2002 |
| 171,06 | 30.04.2002 |
| 171,30 | 02.05.2002 |
| 171,23 | 03.05.2002 |
| 168,51 | 06.05.2002 |
| 168,29 | 07.05.2002 |
| 166,43 | 08.05.2002 |
| 170,32 | 10.05.2002 |
| 168,42 | 13.05.2002 |
| 169,30 | 14.05.2002 |
| 171,59 | 15.05.2002 |
| 172,45 | 16.05.2002 |
| 172,17 | 17.05.2002 |
| 170,58 | 21.05.2002 |
| 169,82 | 22.05.2002 |
| 167,02 | 23.05.2002 |
| 167,04 | 24.05.2002 |
| 167,24 | 27.05.2002 |
| 167,64 | 28.05.2002 |
| 166,56 | 29.05.2002 |
| 162,87 | 31.05.2002 |
| 164,21 | 03.06.2002 |
| 162,52 | 04.06.2002 |
| 159,32 | 05.06.2002 |
| 159,26 | 06.06.2002 |
| 158,58 | 07.06.2002 |
| 155,47 | 10.06.2002 |
| 156,07 | 11.06.2002 |
| 157,59 | 12.06.2002 |
| 153,49 | 13.06.2002 |
| 151,94 | 14.06.2002 |
| 148,65 | 17.06.2002 |
| 152,83 | 18.06.2002 |
| 152,06 | 19.06.2002 |
| 150,03 | 20.06.2002 |
| 146,15 | 21.06.2002 |
| 145,85 | 24.06.2002 |
| 142,04 | 25.06.2002 |
| 145,25 | 26.06.2002 |
| 142,00 | 27.06.2002 |
| 143,98 | 28.06.2002 |
| 148,52 | 01.07.2002 |
| 148,49 | 02.07.2002 |
| 143,37 | 03.07.2002 |
| 139,41 | 04.07.2002 |
| 142,63 | 05.07.2002 |
| 148,19 | 08.07.2002 |
| 147,60 | 09.07.2002 |
| 145,96 | 10.07.2002 |
| 141,83 | 11.07.2002 |
| 136,91 | 12.07.2002 |
| 137,44 | 15.07.2002 |
| 131,82 | 16.07.2002 |
| 131,03 | 17.07.2002 |
| 135,55 | 18.07.2002 |
| 137,22 | 19.07.2002 |
| 131,90 | 22.07.2002 |
| 125,68 | 23.07.2002 |
| 122,90 | 24.07.2002 |
| 119,95 | 25.07.2002 |
| 122,97 | 26.07.2002 |
| 123,91 | 29.07.2002 |
| 130,09 | 30.07.2002 |
| 129,53 | 31.07.2002 |
| 130,06 | 01.08.2002 |
| 125,62 | 02.08.2002 |
| 124,03 | 05.08.2002 |
| 119,62 | 06.08.2002 |
| 124,14 | 07.08.2002 |
| 123,31 | 08.08.2002 |
| 127,41 | 09.08.2002 |
| 129,46 | 12.08.2002 |
| 126,93 | 13.08.2002 |
| 128,14 | 14.08.2002 |
| 128,98 | 16.08.2002 |
| 129,54 | 19.08.2002 |
| 133,75 | 20.08.2002 |
| 132,40 | 21.08.2002 |
| 134,16 | 22.08.2002 |
| 137,15 | 23.08.2002 |
| 134,81 | 26.08.2002 |
| 133,37 | 27.08.2002 |
| 135,74 | 28.08.2002 |
| 130,48 | 29.08.2002 |
| 127,86 | 30.08.2002 |
| 128,59 | 02.09.2002 |
| 126,24 | 03.09.2002 |
| 121,44 | 04.09.2002 |
| 121,76 | 05.09.2002 |
| 120,77 | 06.09.2002 |
| 124,26 | 09.09.2002 |
| 122,74 | 10.09.2002 |
| 125,36 | 11.09.2002 |
| 128,04 | 12.09.2002 |
| 123,44 | 13.09.2002 |
| 120,56 | 16.09.2002 |
| 120,08 | 17.09.2002 |
| 118,70 | 18.09.2002 |
| 114,77 | 19.09.2002 |
| 113,14 | 20.09.2002 |
| 113,05 | 23.09.2002 |
| 108,94 | 24.09.2002 |
| 106,77 | 25.09.2002 |
| 109,03 | 26.09.2002 |
| 114,28 | 27.09.2002 |
| 114,18 | 30.09.2002 |
| 108,83 | 01.10.2002 |
| 110,40 | 02.10.2002 |
| 112,99 | 03.10.2002 |
| 110,89 | 04.10.2002 |
| 108,17 | 07.10.2002 |
| 106,41 | 08.10.2002 |
| 105,34 | 09.10.2002 |
| 104,81 | 10.10.2002 |
| 107,30 | 11.10.2002 |
| 112,82 | 14.10.2002 |
| 112,31 | 15.10.2002 |
| 119,20 | 16.10.2002 |
| 116,92 | 17.10.2002 |
| 122,08 | 18.10.2002 |
| 122,27 | 21.10.2002 |
| 122,41 | 22.10.2002 |
| 121,44 | 23.10.2002 |
| 117,99 | 24.10.2002 |
| 121,26 | 25.10.2002 |
| 120,72 | 28.10.2002 |
| 123,14 | 29.10.2002 |
| 117,73 | 30.10.2002 |
| 120,98 | 31.10.2002 |
| 121,80 | 04.11.2002 |
| 126,62 | 05.11.2002 |
| 126,96 | 06.11.2002 |
| 125,80 | 07.11.2002 |
| 122,63 | 08.11.2002 |
| 121,20 | 11.11.2002 |
| 119,59 | 12.11.2002 |
| 121,33 | 13.11.2002 |
| 120,39 | 14.11.2002 |
| 123,55 | 15.11.2002 |
| 124,61 | 18.11.2002 |
| 126,41 | 19.11.2002 |
| 124,97 | 20.11.2002 |
| 125,29 | 21.11.2002 |
| 130,26 | 22.11.2002 |
| 131,21 | 25.11.2002 |
| 131,23 | 26.11.2002 |
| 128,86 | 27.11.2002 |
| 132,23 | 28.11.2002 |
| 133,64 | 29.11.2002 |
| 133,17 | 02.12.2002 |
| 133,52 | 03.12.2002 |
| 129,67 | 04.12.2002 |
| 128,63 | 05.12.2002 |
| 127,16 | 06.12.2002 |
| 126,11 | 09.12.2002 |
| 123,41 | 10.12.2002 |
| 123,51 | 11.12.2002 |
| 124,82 | 12.12.2002 |
| 123,09 | 13.12.2002 |
| 121,11 | 16.12.2002 |
| 124,15 | 17.12.2002 |
| 122,95 | 18.12.2002 |
| 120,40 | 19.12.2002 |
| 120,00 | 20.12.2002 |
| 121,12 | 23.12.2002 |
| 121,15 | 27.12.2002 |
| 117,82 | 30.12.2002 |
| 118,84 | 02.01.2003 |
| 122,28 | 03.01.2003 |
| 124,88 | 07.01.2003 |
| 123,80 | 08.01.2003 |
| 121,96 | 09.01.2003 |
| 123,08 | 10.01.2003 |
| 123,41 | 13.01.2003 |
| 123,77 | 14.01.2003 |
| 124,20 | 15.01.2003 |
| 122,19 | 16.01.2003 |
| 121,83 | 17.01.2003 |
| 119,04 | 20.01.2003 |
| 117,07 | 21.01.2003 |
| 116,04 | 22.01.2003 |
| 113,86 | 23.01.2003 |
| 113,52 | 24.01.2003 |
| 112,07 | 27.01.2003 |
| 108,53 | 28.01.2003 |
| 108,27 | 29.01.2003 |
| 108,56 | 30.01.2003 |
| 111,28 | 31.01.2003 |
| 110,82 | 03.02.2003 |
| 112,42 | 04.02.2003 |
| 108,79 | 05.02.2003 |
| 110,49 | 06.02.2003 |
| 108,57 | 07.02.2003 |
| 106,98 | 10.02.2003 |
| 106,10 | 11.02.2003 |
| 108,57 | 12.02.2003 |
| 106,22 | 13.02.2003 |
| 105,48 | 14.02.2003 |
| 107,56 | 17.02.2003 |
| 109,85 | 18.02.2003 |
| 110,88 | 19.02.2003 |
| 108,57 | 20.02.2003 |
| 107,55 | 21.02.2003 |
| 108,27 | 24.02.2003 |
| 106,45 | 25.02.2003 |
| 102,66 | 26.02.2003 |
| 101,99 | 27.02.2003 |
| 103,13 | 28.02.2003 |
| 104,94 | 03.03.2003 |
| 105,33 | 04.03.2003 |
| 102,48 | 05.03.2003 |
| 100,63 | 07.03.2003 |
| 98,26 | 10.03.2003 |
| 95,69 | 11.03.2003 |
| 95,85 | 12.03.2003 |
| 93,33 | 13.03.2003 |
| 98,65 | 14.03.2003 |
| 103,53 | 17.03.2003 |
| 106,68 | 18.03.2003 |
| 106,85 | 19.03.2003 |
| 108,71 | 20.03.2003 |
| 107,70 | 21.03.2003 |
| 111,41 | 24.03.2003 |
| 106,66 | 25.03.2003 |
| 107,43 | 26.03.2003 |
| 107,31 | 27.03.2003 |
| 105,28 | 28.03.2003 |
| 105,10 | 31.03.2003 |
| 101,15 | 01.04.2003 |
| 102,33 | 02.04.2003 |
| 106,15 | 03.04.2003 |
| 107,17 | 04.04.2003 |
| 108,05 | 07.04.2003 |
| 112,01 | 08.04.2003 |
| 110,29 | 09.04.2003 |
| 110,06 | 10.04.2003 |
| 107,72 | 11.04.2003 |
| 108,84 | 14.04.2003 |
| 109,72 | 15.04.2003 |
| 112,13 | 16.04.2003 |
| 111,72 | 17.04.2003 |
| 112,07 | 22.04.2003 |
| 112,69 | 23.04.2003 |
| 114,64 | 24.04.2003 |
| 112,98 | 25.04.2003 |
| 111,60 | 28.04.2003 |
| 114,11 | 29.04.2003 |
| 113,82 | 30.04.2003 |
| 113,13 | 02.05.2003 |
| 113,71 | 05.05.2003 |
| 114,89 | 06.05.2003 |
| 116,23 | 07.05.2003 |
| 115,24 | 08.05.2003 |
| 112,28 | 09.05.2003 |
| 112,93 | 12.05.2003 |
| 112,94 | 13.05.2003 |
| 113,38 | 14.05.2003 |
| 113,64 | 15.05.2003 |
| 114,91 | 16.05.2003 |
| 115,71 | 19.05.2003 |
| 111,44 | 20.05.2003 |
| 111,43 | 21.05.2003 |
| 110,57 | 22.05.2003 |
| 112,25 | 23.05.2003 |
| 111,61 | 26.05.2003 |
| 111,01 | 27.05.2003 |
| 111,43 | 28.05.2003 |
| 114,28 | 30.05.2003 |
| 114,60 | 02.06.2003 |
| 117,25 | 03.06.2003 |
| 116,43 | 04.06.2003 |
| 117,93 | 05.06.2003 |
| 117,32 | 06.06.2003 |
| 119,21 | 10.06.2003 |
| 119,52 | 11.06.2003 |
| 120,79 | 12.06.2003 |
| 121,68 | 13.06.2003 |
| 119,91 | 16.06.2003 |
| 121,83 | 17.06.2003 |
| 123,25 | 18.06.2003 |
| 122,39 | 23.06.2003 |
| 120,24 | 24.06.2003 |
| 119,77 | 25.06.2003 |
| 120,12 | 26.06.2003 |
| 119,83 | 27.06.2003 |
| 120,33 | 30.06.2003 |
| 118,69 | 01.07.2003 |
| 116,65 | 02.07.2003 |
| 119,44 | 03.07.2003 |
| 120,12 | 04.07.2003 |
| 120,12 | 07.07.2003 |
| 123,55 | 08.07.2003 |
| 123,61 | 09.07.2003 |
| 122,67 | 10.07.2003 |
| 121,35 | 11.07.2003 |
| 122,85 | 14.07.2003 |
| 124,93 | 15.07.2003 |
| 124,58 | 16.07.2003 |
| 124,16 | 17.07.2003 |
| 122,39 | 18.07.2003 |
| 121,97 | 21.07.2003 |
| 120,64 | 22.07.2003 |
| 121,02 | 23.07.2003 |
| 120,98 | 24.07.2003 |
| 122,84 | 25.07.2003 |
| 121,95 | 28.07.2003 |
| 123,46 | 29.07.2003 |
| 122,93 | 30.07.2003 |
| 123,30 | 31.07.2003 |
| 124,77 | 01.08.2003 |
| 124,02 | 04.08.2003 |
| 122,89 | 05.08.2003 |
| 123,65 | 06.08.2003 |
| 121,73 | 07.08.2003 |
| 122,90 | 08.08.2003 |
| 123,90 | 11.08.2003 |
| 124,19 | 12.08.2003 |
| 125,07 | 13.08.2003 |
| 125,54 | 14.08.2003 |
| 127,38 | 18.08.2003 |
| 128,55 | 19.08.2003 |
| 129,53 | 20.08.2003 |
| 128,93 | 21.08.2003 |
| 130,41 | 22.08.2003 |
| 131,42 | 25.08.2003 |
| 130,18 | 26.08.2003 |
| 128,86 | 27.08.2003 |
| 130,05 | 28.08.2003 |
| 131,06 | 29.08.2003 |
| 130,27 | 01.09.2003 |
| 132,21 | 02.09.2003 |
| 132,34 | 03.09.2003 |
| 134,59 | 04.09.2003 |
| 134,15 | 05.09.2003 |
| 133,56 | 08.09.2003 |
| 134,46 | 09.09.2003 |
| 132,82 | 10.09.2003 |
| 130,89 | 11.09.2003 |
| 131,14 | 12.09.2003 |
| 130,07 | 15.09.2003 |
| 130,68 | 16.09.2003 |
| 132,11 | 17.09.2003 |
| 132,64 | 18.09.2003 |
| 133,35 | 19.09.2003 |
| 132,22 | 22.09.2003 |
| 129,31 | 23.09.2003 |
| 128,53 | 24.09.2003 |
| 128,64 | 25.09.2003 |
| 127,60 | 26.09.2003 |
| 126,56 | 29.09.2003 |
| 125,89 | 30.09.2003 |
| 123,85 | 01.10.2003 |
| 125,46 | 02.10.2003 |
| 126,11 | 03.10.2003 |
| 129,66 | 06.10.2003 |
| 128,96 | 07.10.2003 |
| 127,77 | 08.10.2003 |
| 128,18 | 09.10.2003 |
| 130,51 | 10.10.2003 |
| 130,28 | 13.10.2003 |
| 132,41 | 14.10.2003 |
| 131,81 | 15.10.2003 |
| 133,27 | 16.10.2003 |
| 132,49 | 17.10.2003 |
| 132,44 | 20.10.2003 |
| 132,48 | 21.10.2003 |
| 132,84 | 22.10.2003 |
| 130,72 | 23.10.2003 |
| 129,71 | 24.10.2003 |
| 129,49 | 27.10.2003 |
| 130,73 | 28.10.2003 |
| 132,38 | 29.10.2003 |
| 133,16 | 30.10.2003 |
| 134,09 | 31.10.2003 |
| 133,84 | 03.11.2003 |
| 136,38 | 04.11.2003 |
| 135,47 | 05.11.2003 |
| 134,45 | 06.11.2003 |
| 135,48 | 07.11.2003 |
| 136,89 | 10.11.2003 |
| 135,64 | 11.11.2003 |
| 135,02 | 12.11.2003 |
| 135,43 | 13.11.2003 |
| 135,76 | 14.11.2003 |
| 136,50 | 17.11.2003 |
| 133,74 | 18.11.2003 |
| 133,46 | 19.11.2003 |
| 132,67 | 20.11.2003 |
| 132,27 | 21.11.2003 |
| 132,56 | 24.11.2003 |
| 135,21 | 25.11.2003 |
| 135,39 | 26.11.2003 |
| 135,04 | 27.11.2003 |
| 135,70 | 28.11.2003 |
| 134,94 | 01.12.2003 |
| 137,06 | 02.12.2003 |
| 136,68 | 03.12.2003 |
| 137,56 | 04.12.2003 |
| 137,30 | 05.12.2003 |
| 135,68 | 09.12.2003 |
| 136,45 | 10.12.2003 |
| 135,19 | 11.12.2003 |
| 135,72 | 12.12.2003 |
| 135,60 | 15.12.2003 |
| 135,76 | 16.12.2003 |
| 135,19 | 17.12.2003 |
| 134,65 | 18.12.2003 |
| 135,74 | 19.12.2003 |
| 136,10 | 22.12.2003 |
| 135,85 | 23.12.2003 |
| 136,59 | 29.12.2003 |
| 137,24 | 30.12.2003 |
| 137,24 | 31.12.2003 |
| 137,84 | 02.01.2004 |
| 139,12 | 05.01.2004 |
| 139,85 | 07.01.2004 |
| 139,24 | 08.01.2004 |
| 140,30 | 09.01.2004 |
| 139,20 | 12.01.2004 |
| 139,00 | 13.01.2004 |
| 139,17 | 14.01.2004 |
| 140,35 | 15.01.2004 |
| 140,56 | 16.01.2004 |
| 142,17 | 19.01.2004 |
| 142,54 | 20.01.2004 |
| 141,77 | 21.01.2004 |
| 142,38 | 22.01.2004 |
| 142,79 | 23.01.2004 |
| 142,15 | 26.01.2004 |
| 141,77 | 27.01.2004 |
| 142,26 | 28.01.2004 |
| 142,62 | 29.01.2004 |
| 141,65 | 30.01.2004 |
| 141,26 | 02.02.2004 |
| 141,39 | 03.02.2004 |
| 140,80 | 04.02.2004 |
| 140,28 | 05.02.2004 |
| 140,17 | 06.02.2004 |
| 140,83 | 09.02.2004 |
| 142,47 | 10.02.2004 |
| 142,59 | 11.02.2004 |
| 142,86 | 12.02.2004 |
| 142,89 | 13.02.2004 |
| 142,55 | 16.02.2004 |
| 142,99 | 17.02.2004 |
| 144,08 | 18.02.2004 |
| 144,11 | 19.02.2004 |
| 145,94 | 20.02.2004 |
| 145,31 | 23.02.2004 |
| 145,31 | 24.02.2004 |
| 143,76 | 25.02.2004 |
| 144,30 | 26.02.2004 |
| 144,61 | 27.02.2004 |
| 144,50 | 01.03.2004 |
| 146,03 | 02.03.2004 |
| 146,79 | 03.03.2004 |
| 146,62 | 04.03.2004 |
| 147,14 | 05.03.2004 |
| 146,58 | 08.03.2004 |
| 146,88 | 09.03.2004 |
| 145,48 | 10.03.2004 |
| 145,09 | 11.03.2004 |
| 141,93 | 12.03.2004 |
| 142,16 | 15.03.2004 |
| 139,40 | 16.03.2004 |
| 139,96 | 17.03.2004 |
| 141,92 | 18.03.2004 |
| 140,14 | 19.03.2004 |
| 140,61 | 22.03.2004 |
| 138,13 | 23.03.2004 |
| 138,38 | 24.03.2004 |
| 138,27 | 25.03.2004 |
| 140,24 | 26.03.2004 |
| 140,44 | 29.03.2004 |
| 141,93 | 30.03.2004 |
| 141,75 | 31.03.2004 |
| 141,48 | 01.04.2004 |
| 142,39 | 02.04.2004 |
| 144,35 | 05.04.2004 |
| 146,09 | 06.04.2004 |
| 145,38 | 07.04.2004 |
| 145,74 | 08.04.2004 |
| 146,38 | 13.04.2004 |
| 147,30 | 14.04.2004 |
| 145,50 | 15.04.2004 |
| 145,28 | 16.04.2004 |
| 146,07 | 19.04.2004 |
| 146,23 | 20.04.2004 |
| 147,03 | 21.04.2004 |
| 146,05 | 22.04.2004 |
| 146,89 | 23.04.2004 |
| 143,66 | 26.04.2004 |
| 143,35 | 27.04.2004 |
| 143,51 | 28.04.2004 |
| 141,53 | 29.04.2004 |
| 144,42 | 30.04.2004 |
| 143,30 | 03.05.2004 |
| 144,11 | 04.05.2004 |
| 144,77 | 05.05.2004 |
| 145,47 | 06.05.2004 |
