19.12.2025 17:52
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: 989941
Kurs:
396,98
EUR,
17.12.2025
zum Vortag:
-1,19%
| Kurs | Datum |
| 167,03 | 01.01.2001 |
| 154,63 | 02.01.2001 |
| 157,90 | 03.01.2001 |
| 153,25 | 04.01.2001 |
| 146,91 | 05.01.2001 |
| 141,07 | 08.01.2001 |
| 142,29 | 09.01.2001 |
| 143,85 | 10.01.2001 |
| 149,45 | 11.01.2001 |
| 152,79 | 12.01.2001 |
| 155,41 | 15.01.2001 |
| 155,99 | 16.01.2001 |
| 161,86 | 17.01.2001 |
| 163,99 | 18.01.2001 |
| 165,79 | 19.01.2001 |
| 165,80 | 22.01.2001 |
| 169,04 | 23.01.2001 |
| 171,90 | 24.01.2001 |
| 172,00 | 25.01.2001 |
| 170,84 | 26.01.2001 |
| 174,36 | 29.01.2001 |
| 174,29 | 30.01.2001 |
| 172,39 | 31.01.2001 |
| 170,46 | 01.02.2001 |
| 168,06 | 02.02.2001 |
| 166,15 | 05.02.2001 |
| 168,84 | 06.02.2001 |
| 166,69 | 07.02.2001 |
| 167,34 | 08.02.2001 |
| 164,03 | 09.02.2001 |
| 163,11 | 12.02.2001 |
| 163,22 | 13.02.2001 |
| 160,64 | 14.02.2001 |
| 163,94 | 15.02.2001 |
| 158,37 | 16.02.2001 |
| 155,72 | 19.02.2001 |
| 152,67 | 20.02.2001 |
| 150,69 | 21.02.2001 |
| 147,77 | 22.02.2001 |
| 146,49 | 23.02.2001 |
| 148,71 | 26.02.2001 |
| 146,37 | 27.02.2001 |
| 143,28 | 28.02.2001 |
| 138,87 | 01.03.2001 |
| 140,30 | 02.03.2001 |
| 140,09 | 05.03.2001 |
| 144,92 | 06.03.2001 |
| 145,69 | 07.03.2001 |
| 143,91 | 08.03.2001 |
| 140,68 | 09.03.2001 |
| 134,66 | 12.03.2001 |
| 133,83 | 13.03.2001 |
| 129,67 | 14.03.2001 |
| 129,79 | 15.03.2001 |
| 126,81 | 16.03.2001 |
| 127,96 | 19.03.2001 |
| 128,79 | 20.03.2001 |
| 124,99 | 21.03.2001 |
| 122,08 | 22.03.2001 |
| 129,91 | 23.03.2001 |
| 128,65 | 26.03.2001 |
| 129,87 | 27.03.2001 |
| 126,94 | 28.03.2001 |
| 125,54 | 29.03.2001 |
| 126,26 | 30.03.2001 |
| 122,55 | 02.04.2001 |
| 115,62 | 03.04.2001 |
| 114,85 | 04.04.2001 |
| 120,00 | 05.04.2001 |
| 117,59 | 06.04.2001 |
| 118,71 | 09.04.2001 |
| 122,69 | 10.04.2001 |
| 124,62 | 11.04.2001 |
| 125,21 | 12.04.2001 |
| 125,21 | 13.04.2001 |
| 125,21 | 16.04.2001 |
| 124,97 | 17.04.2001 |
| 131,23 | 18.04.2001 |
| 132,21 | 19.04.2001 |
| 130,75 | 20.04.2001 |
| 129,75 | 23.04.2001 |
| 129,84 | 24.04.2001 |
| 132,20 | 25.04.2001 |
| 134,72 | 26.04.2001 |
| 135,86 | 27.04.2001 |
| 139,09 | 30.04.2001 |
| 139,09 | 01.05.2001 |
| 140,33 | 02.05.2001 |
| 137,57 | 03.05.2001 |
| 139,05 | 04.05.2001 |
| 139,61 | 07.05.2001 |
| 140,39 | 08.05.2001 |
| 138,65 | 09.05.2001 |
| 139,22 | 10.05.2001 |
| 138,96 | 11.05.2001 |
| 136,57 | 14.05.2001 |
| 136,52 | 15.05.2001 |
| 138,12 | 16.05.2001 |
| 141,64 | 17.05.2001 |
| 141,76 | 18.05.2001 |
| 144,99 | 21.05.2001 |
| 147,58 | 22.05.2001 |
| 146,61 | 23.05.2001 |
| 146,61 | 24.05.2001 |
| 145,58 | 25.05.2001 |
| 145,48 | 28.05.2001 |
| 143,30 | 29.05.2001 |
| 139,33 | 30.05.2001 |
| 141,27 | 31.05.2001 |
| 141,27 | 01.06.2001 |
| 143,12 | 04.06.2001 |
| 143,76 | 05.06.2001 |
| 143,34 | 06.06.2001 |
| 142,71 | 07.06.2001 |
| 141,42 | 08.06.2001 |
| 139,14 | 11.06.2001 |
| 136,02 | 12.06.2001 |
| 136,02 | 13.06.2001 |
| 133,08 | 14.06.2001 |
| 131,35 | 15.06.2001 |
| 130,22 | 18.06.2001 |
| 130,92 | 19.06.2001 |
| 129,50 | 20.06.2001 |
| 129,85 | 21.06.2001 |
| 128,09 | 22.06.2001 |
| 125,03 | 25.06.2001 |
| 122,81 | 26.06.2001 |
| 123,98 | 27.06.2001 |
| 127,34 | 28.06.2001 |
| 129,26 | 29.06.2001 |
| 129,27 | 02.07.2001 |
| 126,00 | 03.07.2001 |
| 124,82 | 04.07.2001 |
| 119,32 | 05.07.2001 |
| 117,04 | 06.07.2001 |
| 116,45 | 09.07.2001 |
| 115,45 | 10.07.2001 |
| 113,25 | 11.07.2001 |
| 117,19 | 12.07.2001 |
| 117,28 | 13.07.2001 |
| 114,80 | 16.07.2001 |
| 114,22 | 17.07.2001 |
| 111,90 | 18.07.2001 |
| 112,91 | 19.07.2001 |
| 111,43 | 20.07.2001 |
| 110,66 | 23.07.2001 |
| 108,66 | 24.07.2001 |
| 108,36 | 25.07.2001 |
| 110,31 | 26.07.2001 |
| 112,24 | 27.07.2001 |
| 112,68 | 30.07.2001 |
| 113,58 | 31.07.2001 |
| 114,45 | 01.08.2001 |
| 113,72 | 02.08.2001 |
| 112,50 | 03.08.2001 |
| 110,86 | 06.08.2001 |
| 110,80 | 07.08.2001 |
| 108,90 | 08.08.2001 |
| 106,69 | 09.08.2001 |
| 106,48 | 10.08.2001 |
| 106,69 | 13.08.2001 |
| 106,69 | 14.08.2001 |
| 105,66 | 15.08.2001 |
| 104,23 | 16.08.2001 |
| 102,39 | 17.08.2001 |
| 102,25 | 20.08.2001 |
| 100,91 | 21.08.2001 |
| 100,91 | 22.08.2001 |
| 102,13 | 23.08.2001 |
| 103,88 | 24.08.2001 |
| 103,73 | 27.08.2001 |
| 102,24 | 28.08.2001 |
| 101,38 | 29.08.2001 |
| 99,14 | 30.08.2001 |
| 99,03 | 31.08.2001 |
| 98,35 | 03.09.2001 |
| 98,81 | 04.09.2001 |
| 97,15 | 05.09.2001 |
| 94,08 | 06.09.2001 |
| 91,32 | 07.09.2001 |
| 90,51 | 10.09.2001 |
| 90,51 | 11.09.2001 |
| 90,51 | 12.09.2001 |
| 90,51 | 13.09.2001 |
| 84,07 | 14.09.2001 |
| 84,07 | 17.09.2001 |
| 83,28 | 18.09.2001 |
| 82,15 | 19.09.2001 |
| 78,57 | 20.09.2001 |
| 78,08 | 21.09.2001 |
| 80,49 | 24.09.2001 |
| 80,64 | 25.09.2001 |
| 80,25 | 26.09.2001 |
| 81,28 | 27.09.2001 |
| 83,51 | 28.09.2001 |
| 83,04 | 01.10.2001 |
| 83,04 | 02.10.2001 |
| 87,41 | 03.10.2001 |
| 89,34 | 04.10.2001 |
| 88,40 | 05.10.2001 |
| 87,59 | 08.10.2001 |
| 88,19 | 09.10.2001 |
| 89,88 | 10.10.2001 |
| 93,73 | 11.10.2001 |
| 91,89 | 12.10.2001 |
| 92,16 | 15.10.2001 |
| 92,93 | 16.10.2001 |
| 92,50 | 17.10.2001 |
| 92,38 | 18.10.2001 |
| 92,23 | 19.10.2001 |
| 93,33 | 22.10.2001 |
| 94,02 | 23.10.2001 |
| 94,68 | 24.10.2001 |
| 95,51 | 25.10.2001 |
| 96,94 | 26.10.2001 |
| 93,90 | 29.10.2001 |
| 93,90 | 30.10.2001 |
| 91,44 | 31.10.2001 |
| 93,22 | 01.11.2001 |
| 93,08 | 02.11.2001 |
| 95,04 | 05.11.2001 |
| 94,79 | 06.11.2001 |
| 95,26 | 07.11.2001 |
| 95,41 | 08.11.2001 |
| 94,97 | 09.11.2001 |
| 94,97 | 12.11.2001 |
| 98,44 | 13.11.2001 |
| 99,34 | 14.11.2001 |
| 99,98 | 15.11.2001 |
| 99,93 | 16.11.2001 |
| 102,19 | 19.11.2001 |
| 100,86 | 20.11.2001 |
| 101,04 | 21.11.2001 |
| 101,10 | 22.11.2001 |
| 101,86 | 23.11.2001 |
| 103,15 | 26.11.2001 |
| 101,82 | 27.11.2001 |
| 98,74 | 28.11.2001 |
| 98,74 | 29.11.2001 |
| 99,35 | 30.11.2001 |
| 98,21 | 03.12.2001 |
| 100,31 | 04.12.2001 |
| 103,30 | 05.12.2001 |
| 102,68 | 06.12.2001 |
| 102,08 | 07.12.2001 |
| 100,91 | 10.12.2001 |
| 101,03 | 11.12.2001 |
| 100,05 | 12.12.2001 |
| 100,05 | 13.12.2001 |
| 96,47 | 14.12.2001 |
| 97,82 | 17.12.2001 |
| 98,12 | 18.12.2001 |
| 97,47 | 19.12.2001 |
| 96,23 | 20.12.2001 |
| 96,23 | 21.12.2001 |
| 96,23 | 24.12.2001 |
| 98,77 | 25.12.2001 |
| 98,77 | 26.12.2001 |
| 98,84 | 27.12.2001 |
| 98,84 | 28.12.2001 |
| 98,23 | 31.12.2001 |
| 98,23 | 01.01.2002 |
| 97,22 | 02.01.2002 |
| 100,05 | 03.01.2002 |
| 101,51 | 04.01.2002 |
| 101,34 | 07.01.2002 |
| 100,90 | 08.01.2002 |
| 101,50 | 09.01.2002 |
| 100,93 | 10.01.2002 |
| 100,36 | 11.01.2002 |
| 100,36 | 14.01.2002 |
| 97,88 | 15.01.2002 |
| 95,59 | 16.01.2002 |
| 97,17 | 17.01.2002 |
| 96,21 | 18.01.2002 |
| 95,77 | 21.01.2002 |
| 94,79 | 22.01.2002 |
| 95,77 | 23.01.2002 |
| 96,52 | 24.01.2002 |
| 97,30 | 25.01.2002 |
| 98,00 | 28.01.2002 |
| 96,19 | 29.01.2002 |
| 96,00 | 30.01.2002 |
| 97,42 | 31.01.2002 |
| 96,70 | 01.02.2002 |
| 93,87 | 04.02.2002 |
| 92,73 | 05.02.2002 |
| 91,50 | 06.02.2002 |
| 90,54 | 07.02.2002 |
| 91,30 | 08.02.2002 |
| 92,93 | 11.02.2002 |
| 92,66 | 12.02.2002 |
| 92,71 | 13.02.2002 |
| 92,30 | 14.02.2002 |
| 90,85 | 15.02.2002 |
| 89,71 | 18.02.2002 |
| 86,89 | 19.02.2002 |
| 88,35 | 20.02.2002 |
| 88,56 | 21.02.2002 |
| 87,87 | 22.02.2002 |
| 89,53 | 25.02.2002 |
| 90,48 | 26.02.2002 |
| 91,24 | 27.02.2002 |
| 91,09 | 28.02.2002 |
| 92,06 | 01.03.2002 |
| 93,73 | 04.03.2002 |
| 92,96 | 05.03.2002 |
| 93,40 | 06.03.2002 |
| 93,62 | 07.03.2002 |
| 94,81 | 08.03.2002 |
| 94,45 | 11.03.2002 |
| 92,35 | 12.03.2002 |
| 90,85 | 13.03.2002 |
| 90,94 | 14.03.2002 |
| 91,92 | 15.03.2002 |
| 92,41 | 18.03.2002 |
| 92,53 | 19.03.2002 |
| 91,21 | 20.03.2002 |
| 91,45 | 21.03.2002 |
| 91,50 | 22.03.2002 |
| 90,87 | 25.03.2002 |
| 91,27 | 26.03.2002 |
| 92,00 | 27.03.2002 |
| 92,00 | 28.03.2002 |
| 92,45 | 29.03.2002 |
| 92,45 | 01.04.2002 |
| 91,47 | 02.04.2002 |
| 90,26 | 03.04.2002 |
| 89,77 | 04.04.2002 |
| 90,52 | 05.04.2002 |
| 90,13 | 08.04.2002 |
| 89,61 | 09.04.2002 |
| 90,02 | 10.04.2002 |
| 88,16 | 11.04.2002 |
| 88,12 | 12.04.2002 |
| 88,02 | 15.04.2002 |
| 89,83 | 16.04.2002 |
| 90,00 | 17.04.2002 |
| 89,39 | 18.04.2002 |
| 89,46 | 19.04.2002 |
| 88,24 | 22.04.2002 |
| 88,34 | 23.04.2002 |
| 87,56 | 24.04.2002 |
| 86,89 | 25.04.2002 |
| 85,89 | 26.04.2002 |
| 84,72 | 29.04.2002 |
| 86,11 | 30.04.2002 |
| 86,11 | 01.05.2002 |
| 85,70 | 02.05.2002 |
| 83,87 | 03.05.2002 |
| 82,74 | 06.05.2002 |
| 81,18 | 07.05.2002 |
| 84,29 | 08.05.2002 |
| 84,29 | 09.05.2002 |
| 82,88 | 10.05.2002 |
| 83,58 | 13.05.2002 |
| 86,43 | 14.05.2002 |
| 86,83 | 15.05.2002 |
| 86,59 | 16.05.2002 |
| 85,44 | 17.05.2002 |
| 85,44 | 20.05.2002 |
| 84,28 | 21.05.2002 |
| 83,07 | 22.05.2002 |
| 83,34 | 23.05.2002 |
| 82,91 | 24.05.2002 |
| 83,06 | 27.05.2002 |
| 82,54 | 28.05.2002 |
| 80,99 | 29.05.2002 |
| 80,99 | 30.05.2002 |
| 81,35 | 31.05.2002 |
| 81,35 | 03.06.2002 |
| 78,55 | 04.06.2002 |
| 78,44 | 05.06.2002 |
| 76,48 | 06.06.2002 |
| 76,19 | 07.06.2002 |
| 76,17 | 10.06.2002 |
| 75,02 | 11.06.2002 |
| 74,00 | 12.06.2002 |
| 72,99 | 13.06.2002 |
| 72,20 | 14.06.2002 |
| 73,99 | 17.06.2002 |
| 72,91 | 18.06.2002 |
| 70,85 | 19.06.2002 |
| 69,64 | 20.06.2002 |
| 69,20 | 21.06.2002 |
| 68,56 | 24.06.2002 |
| 67,42 | 25.06.2002 |
| 66,76 | 26.06.2002 |
| 68,11 | 27.06.2002 |
| 68,11 | 28.06.2002 |
| 67,12 | 01.07.2002 |
| 64,19 | 02.07.2002 |
| 63,57 | 03.07.2002 |
| 63,93 | 04.07.2002 |
| 66,59 | 05.07.2002 |
| 65,28 | 08.07.2002 |
| 64,33 | 09.07.2002 |
| 62,95 | 10.07.2002 |
| 62,47 | 11.07.2002 |
| 62,51 | 12.07.2002 |
| 60,42 | 15.07.2002 |
| 60,23 | 16.07.2002 |
| 61,00 | 17.07.2002 |
| 60,51 | 18.07.2002 |
| 59,02 | 19.07.2002 |
| 58,00 | 22.07.2002 |
| 57,05 | 23.07.2002 |
| 58,18 | 24.07.2002 |
| 57,25 | 25.07.2002 |
| 57,74 | 26.07.2002 |
| 59,87 | 29.07.2002 |
| 59,92 | 30.07.2002 |
| 59,28 | 31.07.2002 |
| 58,36 | 01.08.2002 |
| 57,06 | 02.08.2002 |
| 55,07 | 05.08.2002 |
| 56,57 | 06.08.2002 |
| 56,24 | 07.08.2002 |
| 57,28 | 08.08.2002 |
| 57,36 | 09.08.2002 |
| 56,85 | 12.08.2002 |
| 56,08 | 13.08.2002 |
| 56,08 | 14.08.2002 |
| 57,77 | 15.08.2002 |
| 57,93 | 16.08.2002 |
| 59,37 | 19.08.2002 |
| 58,86 | 20.08.2002 |
| 59,52 | 21.08.2002 |
| 60,59 | 22.08.2002 |
| 59,73 | 23.08.2002 |
| 59,78 | 26.08.2002 |
| 58,72 | 27.08.2002 |
| 57,74 | 28.08.2002 |
| 57,73 | 29.08.2002 |
| 57,32 | 30.08.2002 |
| 56,89 | 02.09.2002 |
| 54,90 | 03.09.2002 |
| 55,43 | 04.09.2002 |
| 54,33 | 05.09.2002 |
| 55,75 | 06.09.2002 |
| 55,95 | 09.09.2002 |
| 56,35 | 10.09.2002 |
| 56,56 | 11.09.2002 |
| 55,18 | 12.09.2002 |
| 55,02 | 13.09.2002 |
| 54,71 | 16.09.2002 |
| 53,91 | 17.09.2002 |
| 53,24 | 18.09.2002 |
| 51,76 | 19.09.2002 |
| 51,48 | 20.09.2002 |
| 50,40 | 23.09.2002 |
| 49,57 | 24.09.2002 |
| 50,52 | 25.09.2002 |
| 51,21 | 26.09.2002 |
| 50,47 | 27.09.2002 |
| 49,43 | 30.09.2002 |
| 49,69 | 01.10.2002 |
| 49,69 | 02.10.2002 |
| 48,49 | 03.10.2002 |
| 47,34 | 04.10.2002 |
| 46,06 | 07.10.2002 |
| 46,42 | 08.10.2002 |
| 45,46 | 09.10.2002 |
| 46,97 | 10.10.2002 |
| 48,44 | 11.10.2002 |
| 49,07 | 14.10.2002 |
| 52,01 | 15.10.2002 |
| 51,00 | 16.10.2002 |
| 53,51 | 17.10.2002 |
| 53,72 | 18.10.2002 |
| 54,30 | 21.10.2002 |
| 53,38 | 22.10.2002 |
| 53,40 | 23.10.2002 |
| 53,19 | 24.10.2002 |
| 53,49 | 25.10.2002 |
| 53,36 | 28.10.2002 |
| 52,72 | 29.10.2002 |
| 53,64 | 30.10.2002 |
| 53,64 | 31.10.2002 |
| 53,79 | 01.11.2002 |
| 55,08 | 04.11.2002 |
| 54,92 | 05.11.2002 |
| 55,26 | 06.11.2002 |
| 54,03 | 07.11.2002 |
| 53,09 | 08.11.2002 |
| 51,98 | 11.11.2002 |
| 52,64 | 12.11.2002 |
| 52,43 | 13.11.2002 |
| 53,45 | 14.11.2002 |
| 53,30 | 15.11.2002 |
| 53,21 | 18.11.2002 |
| 52,87 | 19.11.2002 |
| 53,84 | 20.11.2002 |
| 55,25 | 21.11.2002 |
| 55,85 | 22.11.2002 |
| 56,28 | 25.11.2002 |
| 55,14 | 26.11.2002 |
| 56,66 | 27.11.2002 |
| 56,67 | 28.11.2002 |
| 56,42 | 29.11.2002 |
| 56,19 | 02.12.2002 |
| 55,27 | 03.12.2002 |
| 54,75 | 04.12.2002 |
| 54,44 | 05.12.2002 |
| 54,14 | 06.12.2002 |
| 52,52 | 09.12.2002 |
| 53,31 | 10.12.2002 |
| 53,14 | 11.12.2002 |
| 52,67 | 12.12.2002 |
| 51,70 | 13.12.2002 |
| 52,08 | 16.12.2002 |
| 51,58 | 17.12.2002 |
| 50,62 | 18.12.2002 |
| 50,03 | 19.12.2002 |
| 50,19 | 20.12.2002 |
| 50,19 | 23.12.2002 |
| 50,19 | 24.12.2002 |
| 50,19 | 25.12.2002 |
| 50,14 | 26.12.2002 |
| 49,52 | 27.12.2002 |
| 49,52 | 30.12.2002 |
| 49,65 | 31.12.2002 |
| 49,65 | 01.01.2003 |
| 51,36 | 02.01.2003 |
| 51,44 | 03.01.2003 |
| 51,91 | 06.01.2003 |
| 51,44 | 07.01.2003 |
| 50,60 | 08.01.2003 |
| 50,87 | 09.01.2003 |
| 50,74 | 10.01.2003 |
| 51,18 | 13.01.2003 |
| 51,39 | 14.01.2003 |
| 50,92 | 15.01.2003 |
| 50,79 | 16.01.2003 |
| 49,82 | 17.01.2003 |
| 49,74 | 20.01.2003 |
| 49,29 | 21.01.2003 |
| 48,98 | 22.01.2003 |
| 49,19 | 23.01.2003 |
| 47,82 | 24.01.2003 |
| 46,81 | 27.01.2003 |
| 47,12 | 28.01.2003 |
| 47,29 | 29.01.2003 |
| 46,82 | 30.01.2003 |
| 47,14 | 31.01.2003 |
| 46,84 | 03.02.2003 |
| 46,14 | 04.02.2003 |
| 46,37 | 05.02.2003 |
| 45,89 | 06.02.2003 |
| 45,53 | 07.02.2003 |
| 45,81 | 10.02.2003 |
| 45,90 | 11.02.2003 |
| 45,48 | 12.02.2003 |
| 44,75 | 13.02.2003 |
| 45,30 | 14.02.2003 |
| 45,68 | 17.02.2003 |
| 46,40 | 18.02.2003 |
| 45,46 | 19.02.2003 |
| 45,22 | 20.02.2003 |
| 45,58 | 21.02.2003 |
| 44,91 | 24.02.2003 |
| 44,67 | 25.02.2003 |
| 43,96 | 26.02.2003 |
| 44,18 | 27.02.2003 |
| 44,36 | 28.02.2003 |
| 44,05 | 03.03.2003 |
| 43,43 | 04.03.2003 |
| 43,18 | 05.03.2003 |
| 42,89 | 06.03.2003 |
| 42,56 | 07.03.2003 |
| 41,42 | 10.03.2003 |
| 41,08 | 11.03.2003 |
| 40,64 | 12.03.2003 |
| 42,48 | 13.03.2003 |
| 42,93 | 14.03.2003 |
| 44,57 | 17.03.2003 |
| 45,46 | 18.03.2003 |
| 45,46 | 19.03.2003 |
| 45,44 | 20.03.2003 |
| 46,28 | 21.03.2003 |
| 45,00 | 24.03.2003 |
| 45,73 | 25.03.2003 |
| 45,83 | 26.03.2003 |
| 45,80 | 27.03.2003 |
| 45,37 | 28.03.2003 |
| 44,67 | 31.03.2003 |
| 45,13 | 01.04.2003 |
| 46,63 | 02.04.2003 |
| 46,44 | 03.04.2003 |
| 46,47 | 04.04.2003 |
| 47,41 | 07.04.2003 |
| 46,48 | 08.04.2003 |
| 45,89 | 09.04.2003 |
| 45,60 | 10.04.2003 |
| 45,92 | 11.04.2003 |
| 46,25 | 14.04.2003 |
| 46,56 | 15.04.2003 |
| 46,86 | 16.04.2003 |
| 46,86 | 17.04.2003 |
| 47,84 | 18.04.2003 |
| 47,84 | 21.04.2003 |
| 48,40 | 22.04.2003 |
| 48,81 | 23.04.2003 |
| 48,22 | 24.04.2003 |
| 47,83 | 25.04.2003 |
| 49,01 | 28.04.2003 |
| 49,08 | 29.04.2003 |
| 48,96 | 30.04.2003 |
| 48,96 | 01.05.2003 |
| 49,92 | 02.05.2003 |
| 50,35 | 05.05.2003 |
| 50,42 | 06.05.2003 |
| 50,30 | 07.05.2003 |
| 49,06 | 08.05.2003 |
| 49,62 | 09.05.2003 |
| 50,01 | 12.05.2003 |
| 50,38 | 13.05.2003 |
| 50,43 | 14.05.2003 |
| 50,97 | 15.05.2003 |
| 50,47 | 16.05.2003 |
| 49,17 | 19.05.2003 |
| 48,70 | 20.05.2003 |
| 48,20 | 21.05.2003 |
| 48,69 | 22.05.2003 |
| 48,61 | 23.05.2003 |
| 48,59 | 26.05.2003 |
| 49,35 | 27.05.2003 |
| 50,10 | 28.05.2003 |
| 50,10 | 29.05.2003 |
| 51,27 | 30.05.2003 |
| 51,92 | 02.06.2003 |
| 51,63 | 03.06.2003 |
| 52,79 | 04.06.2003 |
| 52,72 | 05.06.2003 |
| 52,72 | 06.06.2003 |
| 52,25 | 09.06.2003 |
| 53,07 | 10.06.2003 |
| 53,43 | 11.06.2003 |
| 53,27 | 12.06.2003 |
| 52,15 | 13.06.2003 |
| 53,11 | 16.06.2003 |
| 53,65 | 17.06.2003 |
| 53,65 | 18.06.2003 |
| 53,00 | 19.06.2003 |
| 53,00 | 20.06.2003 |
| 52,37 | 23.06.2003 |
| 52,37 | 24.06.2003 |
| 52,37 | 25.06.2003 |
| 53,66 | 26.06.2003 |
| 53,68 | 27.06.2003 |
| 53,54 | 30.06.2003 |
| 53,01 | 01.07.2003 |
| 54,36 | 02.07.2003 |
| 54,05 | 03.07.2003 |
| 54,45 | 04.07.2003 |
| 56,12 | 07.07.2003 |
| 57,02 | 08.07.2003 |
| 57,05 | 09.07.2003 |
| 56,33 | 10.07.2003 |
| 56,80 | 11.07.2003 |
| 57,53 | 14.07.2003 |
| 57,75 | 15.07.2003 |
| 57,18 | 16.07.2003 |
| 56,26 | 17.07.2003 |
| 56,58 | 18.07.2003 |
| 55,98 | 21.07.2003 |
| 56,20 | 22.07.2003 |
| 55,94 | 23.07.2003 |
| 56,10 | 24.07.2003 |
| 56,05 | 25.07.2003 |
| 56,60 | 28.07.2003 |
| 56,59 | 29.07.2003 |
| 56,57 | 30.07.2003 |
| 57,30 | 31.07.2003 |
| 56,61 | 01.08.2003 |
| 56,44 | 04.08.2003 |
| 56,24 | 05.08.2003 |
| 56,20 | 06.08.2003 |
| 55,41 | 07.08.2003 |
| 56,02 | 08.08.2003 |
| 56,18 | 11.08.2003 |
| 57,12 | 12.08.2003 |
| 57,21 | 13.08.2003 |
| 57,21 | 14.08.2003 |
| 57,50 | 15.08.2003 |
| 58,95 | 18.08.2003 |
| 59,72 | 19.08.2003 |
| 60,20 | 20.08.2003 |
| 61,92 | 21.08.2003 |
| 61,74 | 22.08.2003 |
| 61,46 | 25.08.2003 |
| 61,21 | 26.08.2003 |
| 61,52 | 27.08.2003 |
| 62,06 | 28.08.2003 |
| 62,45 | 29.08.2003 |
| 63,25 | 01.09.2003 |
| 64,46 | 02.09.2003 |
| 65,20 | 03.09.2003 |
| 64,75 | 04.09.2003 |
| 63,67 | 05.09.2003 |
| 64,77 | 08.09.2003 |
| 63,85 | 09.09.2003 |
| 62,61 | 10.09.2003 |
| 62,53 | 11.09.2003 |
| 62,45 | 12.09.2003 |
| 62,80 | 15.09.2003 |
| 63,97 | 16.09.2003 |
| 63,89 | 17.09.2003 |
| 64,55 | 18.09.2003 |
| 63,66 | 19.09.2003 |
| 61,86 | 22.09.2003 |
| 61,83 | 23.09.2003 |
| 60,66 | 24.09.2003 |
| 59,63 | 25.09.2003 |
| 58,60 | 26.09.2003 |
| 58,82 | 29.09.2003 |
| 58,14 | 30.09.2003 |
| 58,56 | 01.10.2003 |
| 58,56 | 02.10.2003 |
| 60,43 | 03.10.2003 |
| 60,23 | 06.10.2003 |
| 60,45 | 07.10.2003 |
| 60,62 | 08.10.2003 |
| 61,58 | 09.10.2003 |
| 61,14 | 10.10.2003 |
| 62,36 | 13.10.2003 |
| 62,20 | 14.10.2003 |
| 62,24 | 15.10.2003 |
| 62,28 | 16.10.2003 |
| 61,32 | 17.10.2003 |
| 61,30 | 20.10.2003 |
| 61,57 | 21.10.2003 |
| 60,72 | 22.10.2003 |
| 60,13 | 23.10.2003 |
| 59,87 | 24.10.2003 |
| 59,89 | 27.10.2003 |
| 60,80 | 28.10.2003 |
| 61,16 | 29.10.2003 |
| 61,13 | 30.10.2003 |
| 61,39 | 31.10.2003 |
| 62,32 | 03.11.2003 |
| 61,67 | 04.11.2003 |
| 60,83 | 05.11.2003 |
| 61,00 | 06.11.2003 |
| 61,49 | 07.11.2003 |
| 61,19 | 10.11.2003 |
| 61,01 | 11.11.2003 |
| 61,29 | 12.11.2003 |
| 61,71 | 13.11.2003 |
| 61,52 | 14.11.2003 |
| 60,66 | 17.11.2003 |
| 60,69 | 18.11.2003 |
| 60,40 | 19.11.2003 |
| 60,29 | 20.11.2003 |
| 60,63 | 21.11.2003 |
| 61,54 | 24.11.2003 |
| 61,80 | 25.11.2003 |
| 61,94 | 26.11.2003 |
| 62,05 | 27.11.2003 |
| 62,33 | 28.11.2003 |
| 62,33 | 01.12.2003 |
| 62,66 | 02.12.2003 |
| 62,83 | 03.12.2003 |
| 62,82 | 04.12.2003 |
| 62,49 | 05.12.2003 |
| 62,39 | 08.12.2003 |
| 62,39 | 09.12.2003 |
| 62,05 | 10.12.2003 |
| 61,95 | 11.12.2003 |
| 62,38 | 12.12.2003 |
| 62,76 | 15.12.2003 |
| 62,40 | 16.12.2003 |
| 62,71 | 17.12.2003 |
| 62,71 | 18.12.2003 |
| 62,60 | 19.12.2003 |
| 62,47 | 22.12.2003 |
| 62,47 | 23.12.2003 |
| 62,47 | 24.12.2003 |
| 62,47 | 25.12.2003 |
| 62,83 | 26.12.2003 |
| 63,10 | 29.12.2003 |
| 63,10 | 30.12.2003 |
| 63,48 | 31.12.2003 |
| 63,48 | 01.01.2004 |
| 63,77 | 02.01.2004 |
| 64,82 | 05.01.2004 |
| 65,05 | 06.01.2004 |
| 65,36 | 07.01.2004 |
| 65,95 | 08.01.2004 |
| 65,74 | 09.01.2004 |
| 65,71 | 12.01.2004 |
| 65,42 | 13.01.2004 |
| 65,85 | 14.01.2004 |
| 65,84 | 15.01.2004 |
| 66,38 | 16.01.2004 |
| 66,58 | 19.01.2004 |
| 66,49 | 20.01.2004 |
| 65,97 | 21.01.2004 |
| 66,11 | 22.01.2004 |
| 66,38 | 23.01.2004 |
| 66,15 | 26.01.2004 |
| 66,38 | 27.01.2004 |
| 66,59 | 28.01.2004 |
| 66,31 | 29.01.2004 |
| 66,29 | 30.01.2004 |
| 67,00 | 02.02.2004 |
| 66,86 | 03.02.2004 |
| 66,60 | 04.02.2004 |
| 66,92 | 05.02.2004 |
| 67,56 | 06.02.2004 |
| 68,37 | 09.02.2004 |
| 68,74 | 10.02.2004 |
| 68,91 | 11.02.2004 |
| 69,08 | 12.02.2004 |
| 69,24 | 13.02.2004 |
| 69,23 | 16.02.2004 |
