19.12.2025 13:49
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: A0YF5A
Kurs:
956,45
EUR,
17.12.2025
zum Vortag:
-0,02%
| Kurs | Datum |
| 1000,18 | 01.04.2010 |
| 1005,77 | 06.04.2010 |
| 1009,58 | 07.04.2010 |
| 1010,93 | 08.04.2010 |
| 1005,19 | 09.04.2010 |
| 997,41 | 12.04.2010 |
| 1000,99 | 13.04.2010 |
| 997,36 | 14.04.2010 |
| 1002,49 | 15.04.2010 |
| 1009,86 | 16.04.2010 |
| 1012,06 | 19.04.2010 |
| 1009,64 | 20.04.2010 |
| 1015,70 | 21.04.2010 |
| 1022,10 | 22.04.2010 |
| 1013,10 | 23.04.2010 |
| 1016,26 | 26.04.2010 |
| 1019,45 | 27.04.2010 |
| 1021,42 | 28.04.2010 |
| 1019,59 | 29.04.2010 |
| 1019,11 | 30.04.2010 |
| 1024,65 | 03.05.2010 |
| 1032,34 | 04.05.2010 |
| 1041,15 | 05.05.2010 |
| 1050,41 | 06.05.2010 |
| 1047,60 | 07.05.2010 |
| 1041,65 | 10.05.2010 |
| 1049,44 | 11.05.2010 |
| 1052,48 | 12.05.2010 |
| 1072,07 | 14.05.2010 |
| 1073,24 | 17.05.2010 |
| 1071,79 | 18.05.2010 |
| 1074,80 | 19.05.2010 |
| 1073,30 | 20.05.2010 |
| 1063,90 | 21.05.2010 |
| 1078,95 | 25.05.2010 |
| 1079,86 | 26.05.2010 |
| 1075,62 | 27.05.2010 |
| 1074,26 | 28.05.2010 |
| 1076,61 | 31.05.2010 |
| 1078,03 | 01.06.2010 |
| 1079,04 | 02.06.2010 |
| 1091,13 | 04.06.2010 |
| 1097,50 | 07.06.2010 |
| 1096,86 | 08.06.2010 |
| 1089,63 | 09.06.2010 |
| 1087,27 | 10.06.2010 |
| 1089,14 | 11.06.2010 |
| 1076,51 | 14.06.2010 |
| 1075,97 | 15.06.2010 |
| 1077,25 | 16.06.2010 |
| 1077,12 | 17.06.2010 |
| 1077,90 | 18.06.2010 |
| 1075,75 | 21.06.2010 |
| 1086,20 | 22.06.2010 |
| 1092,86 | 23.06.2010 |
| 1090,40 | 24.06.2010 |
| 1092,45 | 25.06.2010 |
| 1092,06 | 28.06.2010 |
| 1105,78 | 29.06.2010 |
| 1099,49 | 30.06.2010 |
| 1091,99 | 01.07.2010 |
| 1080,40 | 02.07.2010 |
| 1085,12 | 05.07.2010 |
| 1080,28 | 06.07.2010 |
| 1082,83 | 07.07.2010 |
| 1076,23 | 08.07.2010 |
| 1077,93 | 09.07.2010 |
| 1081,21 | 12.07.2010 |
| 1076,66 | 13.07.2010 |
| 1073,02 | 14.07.2010 |
| 1069,60 | 15.07.2010 |
| 1070,35 | 16.07.2010 |
| 1066,50 | 19.07.2010 |
| 1071,08 | 20.07.2010 |
| 1079,07 | 21.07.2010 |
| 1075,88 | 22.07.2010 |
| 1079,18 | 23.07.2010 |
| 1072,11 | 26.07.2010 |
| 1068,25 | 27.07.2010 |
| 1068,35 | 28.07.2010 |
| 1068,55 | 29.07.2010 |
| 1075,33 | 30.07.2010 |
| 1069,77 | 02.08.2010 |
| 1070,25 | 03.08.2010 |
| 1073,45 | 04.08.2010 |
| 1074,76 | 05.08.2010 |
| 1070,28 | 06.08.2010 |
| 1072,74 | 09.08.2010 |
| 1078,40 | 10.08.2010 |
| 1092,22 | 11.08.2010 |
| 1091,64 | 12.08.2010 |
| 1094,76 | 13.08.2010 |
| 1098,31 | 16.08.2010 |
| 1095,88 | 17.08.2010 |
| 1098,06 | 18.08.2010 |
| 1099,58 | 19.08.2010 |
| 1110,86 | 20.08.2010 |
| 1114,33 | 23.08.2010 |
| 1120,51 | 24.08.2010 |
| 1123,70 | 25.08.2010 |
| 1116,90 | 26.08.2010 |
| 1109,64 | 27.08.2010 |
| 1117,29 | 30.08.2010 |
| 1120,63 | 31.08.2010 |
| 1109,26 | 01.09.2010 |
| 1106,26 | 02.09.2010 |
| 1100,33 | 03.09.2010 |
| 1099,81 | 06.09.2010 |
| 1120,00 | 07.09.2010 |
| 1114,76 | 09.09.2010 |
| 1109,37 | 10.09.2010 |
| 1101,22 | 13.09.2010 |
| 1100,28 | 14.09.2010 |
| 1089,93 | 15.09.2010 |
| 1080,41 | 16.09.2010 |
| 1083,61 | 17.09.2010 |
| 1082,07 | 20.09.2010 |
| 1083,11 | 21.09.2010 |
| 1074,73 | 22.09.2010 |
| 1081,45 | 23.09.2010 |
| 1072,46 | 24.09.2010 |
| 1074,31 | 27.09.2010 |
| 1073,60 | 28.09.2010 |
| 1070,75 | 29.09.2010 |
| 1069,76 | 30.09.2010 |
| 1061,89 | 01.10.2010 |
| 1067,06 | 04.10.2010 |
| 1062,16 | 05.10.2010 |
| 1062,73 | 06.10.2010 |
| 1062,55 | 07.10.2010 |
| 1066,16 | 08.10.2010 |
| 1067,36 | 11.10.2010 |
| 1071,10 | 12.10.2010 |
| 1063,81 | 13.10.2010 |
| 1060,61 | 14.10.2010 |
| 1060,30 | 15.10.2010 |
| 1065,76 | 19.10.2010 |
| 1059,78 | 20.10.2010 |
| 1056,98 | 21.10.2010 |
| 1057,23 | 22.10.2010 |
| 1059,97 | 25.10.2010 |
| 1059,46 | 26.10.2010 |
| 1058,67 | 27.10.2010 |
| 1054,46 | 28.10.2010 |
| 1058,34 | 29.10.2010 |
| 1052,89 | 02.11.2010 |
| 1053,03 | 03.11.2010 |
| 1049,06 | 04.11.2010 |
| 1056,61 | 05.11.2010 |
| 1062,63 | 08.11.2010 |
| 1064,02 | 09.11.2010 |
| 1064,24 | 10.11.2010 |
| 1066,71 | 11.11.2010 |
| 1061,47 | 12.11.2010 |
| 1061,83 | 15.11.2010 |
| 1060,96 | 16.11.2010 |
| 1063,47 | 17.11.2010 |
| 1054,85 | 18.11.2010 |
| 1051,18 | 19.11.2010 |
| 1053,73 | 22.11.2010 |
| 1069,17 | 23.11.2010 |
| 1066,33 | 24.11.2010 |
| 1063,48 | 25.11.2010 |
| 1068,29 | 26.11.2010 |
| 1074,94 | 29.11.2010 |
| 1082,64 | 30.11.2010 |
| 1074,91 | 01.12.2010 |
| 1068,97 | 02.12.2010 |
| 1062,90 | 03.12.2010 |
| 1071,71 | 06.12.2010 |
| 1064,88 | 07.12.2010 |
| 1065,26 | 09.12.2010 |
| 1062,51 | 10.12.2010 |
| 1054,82 | 13.12.2010 |
| 1054,35 | 14.12.2010 |
| 1054,29 | 15.12.2010 |
| 1059,00 | 16.12.2010 |
| 1066,50 | 17.12.2010 |
| 1073,20 | 20.12.2010 |
| 1073,71 | 21.12.2010 |
| 1076,84 | 22.12.2010 |
| 1079,15 | 23.12.2010 |
| 1074,20 | 27.12.2010 |
| 1078,02 | 28.12.2010 |
| 1079,66 | 29.12.2010 |
| 1070,84 | 31.12.2010 |
| 1071,31 | 03.01.2011 |
| 1074,87 | 04.01.2011 |
| 1076,90 | 05.01.2011 |
| 1089,17 | 07.01.2011 |
| 1092,56 | 10.01.2011 |
| 1088,64 | 11.01.2011 |
| 1081,80 | 12.01.2011 |
| 1067,90 | 13.01.2011 |
| 1062,99 | 14.01.2011 |
| 1069,84 | 17.01.2011 |
| 1060,96 | 18.01.2011 |
| 1058,45 | 19.01.2011 |
| 1054,49 | 20.01.2011 |
| 1047,30 | 21.01.2011 |
| 1045,20 | 24.01.2011 |
| 1046,32 | 25.01.2011 |
| 1045,65 | 26.01.2011 |
| 1040,92 | 27.01.2011 |
| 1047,91 | 28.01.2011 |
| 1046,01 | 31.01.2011 |
| 1042,22 | 01.02.2011 |
| 1049,39 | 03.02.2011 |
| 1049,96 | 04.02.2011 |
| 1050,78 | 07.02.2011 |
| 1044,38 | 08.02.2011 |
| 1040,10 | 09.02.2011 |
| 1042,66 | 10.02.2011 |
| 1045,59 | 11.02.2011 |
| 1051,65 | 14.02.2011 |
| 1048,85 | 15.02.2011 |
| 1047,79 | 16.02.2011 |
| 1050,72 | 17.02.2011 |
| 1048,18 | 18.02.2011 |
| 1047,49 | 21.02.2011 |
| 1049,86 | 22.02.2011 |
| 1047,30 | 23.02.2011 |
| 1048,43 | 24.02.2011 |
| 1050,18 | 25.02.2011 |
| 1048,51 | 28.02.2011 |
| 1047,51 | 01.03.2011 |
| 1047,04 | 02.03.2011 |
| 1038,88 | 03.03.2011 |
| 1037,08 | 04.03.2011 |
| 1036,27 | 07.03.2011 |
| 1038,57 | 09.03.2011 |
| 1043,51 | 10.03.2011 |
| 1045,66 | 11.03.2011 |
| 1040,26 | 14.03.2011 |
| 1042,72 | 15.03.2011 |
| 1048,59 | 16.03.2011 |
| 1046,36 | 17.03.2011 |
| 1032,97 | 18.03.2011 |
| 1031,59 | 21.03.2011 |
| 1030,88 | 22.03.2011 |
| 1035,01 | 23.03.2011 |
| 1031,51 | 24.03.2011 |
| 1032,56 | 25.03.2011 |
| 1030,64 | 28.03.2011 |
| 1030,11 | 29.03.2011 |
| 1027,53 | 30.03.2011 |
| 1023,65 | 31.03.2011 |
| 1019,25 | 01.04.2011 |
| 1018,05 | 04.04.2011 |
| 1018,64 | 05.04.2011 |
| 1011,49 | 06.04.2011 |
| 1014,14 | 07.04.2011 |
| 1007,22 | 08.04.2011 |
| 1007,85 | 11.04.2011 |
| 1009,73 | 12.04.2011 |
| 1009,84 | 13.04.2011 |
| 1014,55 | 14.04.2011 |
| 1017,72 | 15.04.2011 |
| 1033,57 | 18.04.2011 |
| 1027,49 | 19.04.2011 |
| 1018,96 | 20.04.2011 |
| 1018,80 | 21.04.2011 |
| 1018,38 | 26.04.2011 |
| 1014,25 | 27.04.2011 |
| 1012,33 | 28.04.2011 |
| 1013,70 | 29.04.2011 |
| 1010,52 | 02.05.2011 |
| 1014,96 | 03.05.2011 |
| 1012,03 | 04.05.2011 |
| 1027,26 | 05.05.2011 |
| 1032,91 | 06.05.2011 |
| 1044,81 | 09.05.2011 |
| 1041,25 | 10.05.2011 |
| 1043,67 | 11.05.2011 |
| 1049,29 | 12.05.2011 |
| 1049,14 | 13.05.2011 |
| 1048,30 | 16.05.2011 |
| 1050,59 | 17.05.2011 |
| 1045,99 | 18.05.2011 |
| 1044,45 | 19.05.2011 |
| 1051,94 | 20.05.2011 |
| 1059,34 | 23.05.2011 |
| 1052,38 | 24.05.2011 |
| 1057,08 | 25.05.2011 |
| 1059,54 | 26.05.2011 |
| 1054,60 | 27.05.2011 |
| 1054,56 | 30.05.2011 |
| 1046,67 | 31.05.2011 |
| 1047,32 | 01.06.2011 |
| 1040,58 | 03.06.2011 |
| 1038,73 | 06.06.2011 |
| 1034,31 | 07.06.2011 |
| 1040,18 | 08.06.2011 |
| 1043,71 | 09.06.2011 |
| 1051,73 | 10.06.2011 |
| 1044,17 | 14.06.2011 |
| 1054,97 | 15.06.2011 |
| 1062,15 | 16.06.2011 |
| 1053,35 | 17.06.2011 |
| 1053,80 | 20.06.2011 |
| 1050,33 | 21.06.2011 |
| 1049,75 | 22.06.2011 |
| 1063,06 | 24.06.2011 |
| 1055,28 | 27.06.2011 |
| 1049,08 | 28.06.2011 |
| 1044,80 | 29.06.2011 |
| 1039,42 | 30.06.2011 |
| 1039,36 | 01.07.2011 |
| 1040,41 | 04.07.2011 |
| 1043,37 | 05.07.2011 |
| 1053,79 | 06.07.2011 |
| 1048,21 | 07.07.2011 |
| 1059,87 | 08.07.2011 |
| 1075,94 | 11.07.2011 |
| 1080,48 | 12.07.2011 |
| 1075,73 | 13.07.2011 |
| 1074,45 | 14.07.2011 |
| 1079,69 | 15.07.2011 |
| 1083,99 | 18.07.2011 |
| 1074,59 | 19.07.2011 |
| 1073,02 | 20.07.2011 |
| 1063,46 | 21.07.2011 |
| 1068,31 | 22.07.2011 |
| 1072,66 | 25.07.2011 |
| 1067,67 | 26.07.2011 |
| 1075,26 | 27.07.2011 |
| 1081,12 | 28.07.2011 |
| 1081,26 | 29.07.2011 |
| 1095,55 | 01.08.2011 |
| 1096,27 | 02.08.2011 |
| 1089,82 | 03.08.2011 |
| 1092,15 | 04.08.2011 |
| 1085,69 | 05.08.2011 |
| 1086,83 | 08.08.2011 |
| 1082,93 | 09.08.2011 |
| 1095,12 | 10.08.2011 |
| 1076,87 | 11.08.2011 |
| 1081,37 | 12.08.2011 |
| 1074,22 | 16.08.2011 |
| 1075,15 | 17.08.2011 |
| 1083,05 | 18.08.2011 |
| 1078,16 | 19.08.2011 |
| 1044,56 | 22.08.2011 |
| 1043,44 | 23.08.2011 |
| 1036,01 | 24.08.2011 |
| 1035,98 | 25.08.2011 |
| 1037,17 | 26.08.2011 |
| 1023,38 | 29.08.2011 |
| 1036,42 | 30.08.2011 |
| 1039,57 | 31.08.2011 |
| 1049,05 | 01.09.2011 |
| 1055,52 | 02.09.2011 |
| 1060,31 | 05.09.2011 |
| 1063,93 | 06.09.2011 |
| 1062,87 | 07.09.2011 |
| 1078,42 | 09.09.2011 |
| 1080,40 | 12.09.2011 |
| 1070,53 | 13.09.2011 |
| 1068,18 | 14.09.2011 |
| 1059,10 | 15.09.2011 |
| 1066,12 | 16.09.2011 |
| 1073,81 | 19.09.2011 |
| 1069,74 | 20.09.2011 |
| 1068,81 | 21.09.2011 |
| 1073,79 | 22.09.2011 |
| 1069,58 | 23.09.2011 |
| 1068,80 | 26.09.2011 |
| 1059,54 | 27.09.2011 |
| 1062,13 | 28.09.2011 |
| 1058,24 | 29.09.2011 |
| 1069,11 | 30.09.2011 |
| 1080,37 | 03.10.2011 |
| 1071,06 | 04.10.2011 |
| 1071,73 | 05.10.2011 |
| 1065,22 | 06.10.2011 |
| 1063,07 | 07.10.2011 |
| 1054,77 | 10.10.2011 |
| 1055,77 | 11.10.2011 |
| 1045,87 | 12.10.2011 |
| 1056,22 | 13.10.2011 |
| 1046,91 | 14.10.2011 |
| 1059,06 | 17.10.2011 |
| 1064,71 | 18.10.2011 |
| 1059,97 | 19.10.2011 |
| 1063,93 | 20.10.2011 |
| 1056,50 | 21.10.2011 |
| 1058,39 | 24.10.2011 |
| 1062,00 | 25.10.2011 |
| 1067,63 | 26.10.2011 |
| 1055,05 | 27.10.2011 |
| 1056,66 | 28.10.2011 |
| 1067,58 | 31.10.2011 |
| 1075,42 | 02.11.2011 |
| 1077,40 | 03.11.2011 |
| 1077,47 | 04.11.2011 |
| 1075,10 | 07.11.2011 |
| 1073,24 | 08.11.2011 |
| 1085,71 | 09.11.2011 |
| 1085,80 | 10.11.2011 |
| 1076,81 | 11.11.2011 |
| 1083,76 | 14.11.2011 |
| 1092,15 | 15.11.2011 |
| 1092,44 | 16.11.2011 |
| 1090,22 | 17.11.2011 |
| 1088,53 | 18.11.2011 |
| 1086,43 | 21.11.2011 |
| 1082,41 | 22.11.2011 |
| 1083,76 | 23.11.2011 |
| 1081,90 | 24.11.2011 |
| 1079,35 | 25.11.2011 |
| 1072,56 | 28.11.2011 |
| 1071,40 | 29.11.2011 |
| 1071,47 | 30.11.2011 |
| 1072,48 | 01.12.2011 |
| 1077,92 | 02.12.2011 |
| 1079,00 | 05.12.2011 |
| 1083,83 | 06.12.2011 |
| 1088,13 | 07.12.2011 |
| 1090,30 | 09.12.2011 |
| 1099,94 | 12.12.2011 |
| 1108,54 | 13.12.2011 |
| 1115,99 | 14.12.2011 |
| 1114,33 | 15.12.2011 |
| 1114,15 | 16.12.2011 |
| 1115,39 | 19.12.2011 |
| 1110,66 | 20.12.2011 |
| 1114,34 | 21.12.2011 |
| 1113,34 | 22.12.2011 |
| 1113,33 | 23.12.2011 |
| 1110,68 | 27.12.2011 |
| 1120,53 | 28.12.2011 |
| 1123,72 | 29.12.2011 |
| 1125,26 | 30.12.2011 |
| 1123,64 | 03.01.2012 |
| 1134,24 | 04.01.2012 |
| 1141,52 | 05.01.2012 |
| 1148,60 | 09.01.2012 |
| 1147,87 | 10.01.2012 |
| 1153,51 | 11.01.2012 |
| 1147,59 | 12.01.2012 |
| 1155,60 | 13.01.2012 |
| 1159,54 | 16.01.2012 |
| 1155,00 | 17.01.2012 |
| 1150,11 | 18.01.2012 |
| 1145,90 | 19.01.2012 |
| 1141,05 | 20.01.2012 |
| 1134,34 | 23.01.2012 |
| 1136,06 | 24.01.2012 |
| 1137,62 | 25.01.2012 |
| 1142,27 | 27.01.2012 |
| 1147,72 | 30.01.2012 |
| 1150,90 | 31.01.2012 |
| 1148,06 | 01.02.2012 |
| 1151,88 | 03.02.2012 |
| 1156,49 | 06.02.2012 |
| 1142,18 | 07.02.2012 |
| 1139,47 | 08.02.2012 |
| 1133,25 | 09.02.2012 |
| 1141,48 | 10.02.2012 |
| 1140,27 | 13.02.2012 |
| 1143,23 | 14.02.2012 |
| 1150,15 | 15.02.2012 |
| 1148,32 | 16.02.2012 |
| 1139,10 | 17.02.2012 |
| 1132,08 | 20.02.2012 |
| 1131,80 | 22.02.2012 |
| 1130,10 | 23.02.2012 |
| 1121,52 | 24.02.2012 |
| 1128,57 | 27.02.2012 |
| 1128,70 | 28.02.2012 |
| 1131,81 | 29.02.2012 |
| 1133,98 | 01.03.2012 |
| 1141,75 | 02.03.2012 |
| 1139,73 | 05.03.2012 |
| 1148,60 | 06.03.2012 |
| 1146,52 | 07.03.2012 |
| 1135,90 | 08.03.2012 |
| 1142,11 | 09.03.2012 |
| 1140,39 | 12.03.2012 |
| 1140,77 | 13.03.2012 |
| 1135,71 | 14.03.2012 |
| 1131,99 | 15.03.2012 |
| 1124,18 | 16.03.2012 |
| 1117,89 | 20.03.2012 |
| 1122,68 | 21.03.2012 |
| 1127,09 | 22.03.2012 |
| 1125,65 | 23.03.2012 |
| 1120,92 | 26.03.2012 |
| 1122,91 | 27.03.2012 |
| 1125,45 | 28.03.2012 |
| 1130,23 | 29.03.2012 |
| 1127,80 | 30.03.2012 |
| 1130,91 | 02.04.2012 |
| 1127,04 | 03.04.2012 |
| 1138,44 | 04.04.2012 |
| 1144,55 | 05.04.2012 |
| 1151,98 | 10.04.2012 |
| 1149,34 | 11.04.2012 |
| 1146,05 | 12.04.2012 |
| 1153,62 | 13.04.2012 |
| 1154,72 | 16.04.2012 |
| 1147,56 | 17.04.2012 |
| 1147,96 | 18.04.2012 |
| 1145,65 | 19.04.2012 |
| 1139,60 | 20.04.2012 |
| 1148,31 | 23.04.2012 |
| 1142,17 | 24.04.2012 |
| 1141,24 | 25.04.2012 |
| 1142,85 | 26.04.2012 |
| 1142,87 | 27.04.2012 |
| 1148,38 | 30.04.2012 |
| 1153,63 | 02.05.2012 |
| 1154,62 | 03.05.2012 |
| 1160,01 | 04.05.2012 |
| 1163,88 | 07.05.2012 |
| 1170,82 | 08.05.2012 |
| 1174,23 | 09.05.2012 |
| 1169,89 | 10.05.2012 |
| 1172,27 | 11.05.2012 |
| 1180,22 | 14.05.2012 |
| 1182,16 | 15.05.2012 |
| 1182,69 | 16.05.2012 |
| 1187,03 | 18.05.2012 |
| 1181,38 | 21.05.2012 |
| 1179,20 | 22.05.2012 |
| 1191,55 | 23.05.2012 |
| 1190,78 | 24.05.2012 |
| 1196,23 | 25.05.2012 |
| 1196,33 | 29.05.2012 |
| 1208,91 | 30.05.2012 |
| 1212,20 | 31.05.2012 |
| 1214,84 | 01.06.2012 |
| 1203,25 | 04.06.2012 |
| 1203,83 | 05.06.2012 |
| 1200,59 | 06.06.2012 |
| 1203,29 | 08.06.2012 |
| 1171,23 | 11.06.2012 |
| 1171,15 | 12.06.2012 |
| 1163,73 | 13.06.2012 |
| 1162,83 | 14.06.2012 |
| 1165,80 | 15.06.2012 |
| 1169,19 | 18.06.2012 |
| 1160,81 | 19.06.2012 |
| 1158,00 | 20.06.2012 |
| 1162,77 | 21.06.2012 |
| 1164,55 | 22.06.2012 |
| 1173,33 | 25.06.2012 |
| 1174,11 | 26.06.2012 |
| 1174,00 | 27.06.2012 |
| 1178,62 | 28.06.2012 |
| 1162,47 | 29.06.2012 |
| 1175,39 | 02.07.2012 |
| 1173,44 | 03.07.2012 |
| 1180,86 | 04.07.2012 |
| 1192,45 | 05.07.2012 |
| 1201,15 | 06.07.2012 |
| 1203,19 | 09.07.2012 |
| 1208,65 | 10.07.2012 |
| 1210,21 | 11.07.2012 |
| 1216,45 | 12.07.2012 |
| 1215,04 | 13.07.2012 |
| 1218,86 | 16.07.2012 |
| 1220,66 | 17.07.2012 |
| 1220,88 | 18.07.2012 |
| 1224,43 | 19.07.2012 |
| 1232,76 | 20.07.2012 |
| 1234,53 | 23.07.2012 |
| 1235,92 | 24.07.2012 |
| 1232,30 | 25.07.2012 |
| 1220,87 | 26.07.2012 |
| 1212,93 | 27.07.2012 |
| 1226,11 | 30.07.2012 |
| 1224,43 | 31.07.2012 |
| 1222,64 | 01.08.2012 |
| 1236,14 | 02.08.2012 |
| 1219,70 | 03.08.2012 |
| 1217,49 | 06.08.2012 |
| 1213,00 | 07.08.2012 |
| 1220,16 | 08.08.2012 |
| 1223,43 | 09.08.2012 |
| 1228,77 | 10.08.2012 |
| 1224,15 | 13.08.2012 |
| 1222,09 | 14.08.2012 |
| 1214,31 | 16.08.2012 |
| 1218,73 | 17.08.2012 |
| 1216,43 | 20.08.2012 |
| 1206,21 | 21.08.2012 |
| 1210,88 | 22.08.2012 |
| 1209,20 | 23.08.2012 |
| 1212,74 | 24.08.2012 |
| 1212,26 | 27.08.2012 |
| 1210,64 | 28.08.2012 |
| 1210,52 | 29.08.2012 |
| 1215,22 | 30.08.2012 |
| 1209,69 | 31.08.2012 |
| 1211,06 | 03.09.2012 |
| 1213,08 | 04.09.2012 |
| 1209,94 | 05.09.2012 |
| 1203,11 | 06.09.2012 |
| 1196,74 | 07.09.2012 |
| 1196,84 | 10.09.2012 |
| 1195,23 | 11.09.2012 |
| 1188,74 | 12.09.2012 |
| 1190,88 | 13.09.2012 |
| 1169,35 | 14.09.2012 |
| 1167,99 | 17.09.2012 |
| 1175,87 | 18.09.2012 |
| 1178,63 | 19.09.2012 |
| 1188,47 | 20.09.2012 |
| 1185,78 | 21.09.2012 |
| 1193,86 | 24.09.2012 |
| 1190,86 | 25.09.2012 |
| 1200,67 | 26.09.2012 |
| 1200,35 | 27.09.2012 |
| 1201,21 | 28.09.2012 |
| 1196,81 | 01.10.2012 |
| 1195,52 | 02.10.2012 |
| 1195,51 | 03.10.2012 |
| 1189,18 | 04.10.2012 |
| 1184,14 | 05.10.2012 |
| 1192,21 | 08.10.2012 |
| 1198,60 | 09.10.2012 |
| 1197,34 | 10.10.2012 |
| 1194,10 | 11.10.2012 |
| 1194,77 | 12.10.2012 |
| 1196,18 | 15.10.2012 |
| 1189,16 | 16.10.2012 |
| 1181,21 | 17.10.2012 |
| 1181,36 | 18.10.2012 |
| 1186,64 | 19.10.2012 |
| 1181,70 | 22.10.2012 |
| 1189,31 | 23.10.2012 |
| 1190,02 | 24.10.2012 |
| 1188,91 | 25.10.2012 |
| 1194,80 | 26.10.2012 |
| 1198,24 | 29.10.2012 |
| 1193,77 | 30.10.2012 |
| 1194,91 | 31.10.2012 |
| 1202,85 | 02.11.2012 |
| 1209,52 | 05.11.2012 |
| 1208,21 | 06.11.2012 |
| 1215,87 | 07.11.2012 |
| 1218,84 | 08.11.2012 |
| 1220,99 | 09.11.2012 |
| 1221,54 | 12.11.2012 |
| 1221,16 | 13.11.2012 |
| 1216,13 | 14.11.2012 |
| 1208,04 | 15.11.2012 |
| 1214,21 | 16.11.2012 |
| 1206,49 | 19.11.2012 |
| 1204,38 | 20.11.2012 |
| 1200,15 | 21.11.2012 |
| 1195,15 | 22.11.2012 |
| 1190,83 | 23.11.2012 |
| 1192,84 | 26.11.2012 |
| 1194,94 | 27.11.2012 |
| 1200,03 | 28.11.2012 |
| 1194,35 | 29.11.2012 |
| 1191,56 | 30.11.2012 |
| 1187,25 | 03.12.2012 |
| 1189,03 | 04.12.2012 |
| 1190,96 | 05.12.2012 |
| 1199,27 | 06.12.2012 |
| 1202,92 | 07.12.2012 |
| 1203,35 | 10.12.2012 |
| 1197,57 | 11.12.2012 |
| 1192,39 | 12.12.2012 |
| 1185,34 | 13.12.2012 |
| 1183,30 | 14.12.2012 |
| 1177,18 | 17.12.2012 |
| 1171,66 | 18.12.2012 |
| 1167,45 | 19.12.2012 |
| 1169,62 | 20.12.2012 |
| 1175,34 | 21.12.2012 |
| 1168,36 | 27.12.2012 |
| 1170,58 | 31.12.2012 |
| 1171,63 | 03.01.2013 |
| 1168,50 | 04.01.2013 |
| 1167,93 | 07.01.2013 |
| 1173,63 | 08.01.2013 |
| 1174,18 | 09.01.2013 |
| 1160,78 | 10.01.2013 |
| 1149,13 | 11.01.2013 |
| 1149,29 | 14.01.2013 |
| 1153,83 | 15.01.2013 |
| 1157,20 | 16.01.2013 |
| 1149,32 | 17.01.2013 |
| 1152,23 | 18.01.2013 |
| 1151,01 | 21.01.2013 |
| 1157,18 | 22.01.2013 |
| 1159,07 | 23.01.2013 |
| 1147,05 | 24.01.2013 |
| 1134,56 | 25.01.2013 |
| 1132,11 | 28.01.2013 |
| 1131,56 | 29.01.2013 |
| 1122,77 | 30.01.2013 |
| 1123,13 | 31.01.2013 |
| 1112,15 | 01.02.2013 |
| 1120,89 | 04.02.2013 |
| 1119,36 | 05.02.2013 |
| 1120,14 | 06.02.2013 |
| 1131,56 | 07.02.2013 |
| 1134,06 | 08.02.2013 |
| 1130,85 | 11.02.2013 |
| 1126,05 | 13.02.2013 |
| 1134,97 | 14.02.2013 |
| 1131,80 | 15.02.2013 |
| 1131,91 | 18.02.2013 |
| 1132,94 | 19.02.2013 |
| 1130,82 | 20.02.2013 |
| 1144,48 | 21.02.2013 |
| 1149,13 | 22.02.2013 |
| 1146,84 | 25.02.2013 |
| 1164,65 | 26.02.2013 |
| 1161,89 | 27.02.2013 |
| 1162,83 | 28.02.2013 |
| 1167,43 | 01.03.2013 |
| 1166,87 | 04.03.2013 |
| 1164,96 | 05.03.2013 |
| 1165,40 | 06.03.2013 |
| 1155,51 | 07.03.2013 |
| 1157,90 | 08.03.2013 |
| 1156,04 | 11.03.2013 |
| 1157,26 | 12.03.2013 |
| 1161,77 | 13.03.2013 |
| 1159,75 | 14.03.2013 |
| 1158,87 | 15.03.2013 |
| 1168,18 | 18.03.2013 |
| 1168,66 | 20.03.2013 |
| 1172,07 | 21.03.2013 |
| 1168,42 | 22.03.2013 |
| 1176,64 | 25.03.2013 |
| 1179,48 | 26.03.2013 |
| 1186,68 | 27.03.2013 |
| 1184,10 | 28.03.2013 |
| 1184,20 | 02.04.2013 |
| 1186,13 | 03.04.2013 |
| 1179,95 | 04.04.2013 |
| 1167,45 | 05.04.2013 |
| 1164,94 | 08.04.2013 |
| 1162,36 | 09.04.2013 |
| 1158,04 | 10.04.2013 |
| 1156,55 | 11.04.2013 |
| 1160,63 | 12.04.2013 |
| 1163,17 | 15.04.2013 |
| 1159,70 | 16.04.2013 |
| 1166,31 | 17.04.2013 |
| 1163,01 | 18.04.2013 |
| 1159,92 | 19.04.2013 |
| 1163,66 | 22.04.2013 |
| 1165,29 | 23.04.2013 |
| 1166,69 | 24.04.2013 |
| 1167,22 | 25.04.2013 |
| 1171,64 | 26.04.2013 |
| 1167,58 | 29.04.2013 |
| 1164,76 | 30.04.2013 |
| 1173,04 | 02.05.2013 |
| 1166,49 | 03.05.2013 |
| 1169,01 | 06.05.2013 |
| 1166,10 | 07.05.2013 |
| 1162,82 | 08.05.2013 |
| 1163,53 | 10.05.2013 |
| 1162,95 | 13.05.2013 |
| 1160,67 | 14.05.2013 |
| 1165,92 | 15.05.2013 |
| 1166,67 | 16.05.2013 |
| 1170,91 | 17.05.2013 |
| 1164,53 | 21.05.2013 |
| 1162,47 | 22.05.2013 |
| 1162,41 | 23.05.2013 |
| 1162,29 | 24.05.2013 |
| 1159,24 | 28.05.2013 |
