16.11.2024 16:23
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: 974319
Kurs:
283,83
EUR,
14.11.2024
zum Vortag:
0,17%
Originalwährung:
265,92
CHF,
14.11.2024
zum Vortag:
0,07%
Kurs | Datum |
272,08 | 02.01.2001 |
272,14 | 03.01.2001 |
273,85 | 04.01.2001 |
274,07 | 05.01.2001 |
274,44 | 08.01.2001 |
274,57 | 09.01.2001 |
274,10 | 10.01.2001 |
273,94 | 11.01.2001 |
274,31 | 12.01.2001 |
273,89 | 15.01.2001 |
273,83 | 16.01.2001 |
273,83 | 17.01.2001 |
273,50 | 18.01.2001 |
273,62 | 19.01.2001 |
273,76 | 22.01.2001 |
273,54 | 23.01.2001 |
273,55 | 24.01.2001 |
273,14 | 25.01.2001 |
273,09 | 26.01.2001 |
273,31 | 29.01.2001 |
273,34 | 30.01.2001 |
273,38 | 31.01.2001 |
273,92 | 01.02.2001 |
274,17 | 02.02.2001 |
274,32 | 05.02.2001 |
274,37 | 06.02.2001 |
274,48 | 07.02.2001 |
274,63 | 08.02.2001 |
274,24 | 09.02.2001 |
274,37 | 12.02.2001 |
274,53 | 13.02.2001 |
274,46 | 14.02.2001 |
274,26 | 15.02.2001 |
274,01 | 16.02.2001 |
273,91 | 19.02.2001 |
274,06 | 20.02.2001 |
273,80 | 21.02.2001 |
273,72 | 22.02.2001 |
273,45 | 23.02.2001 |
273,49 | 26.02.2001 |
273,69 | 27.02.2001 |
273,94 | 28.02.2001 |
274,43 | 01.03.2001 |
274,43 | 02.03.2001 |
274,73 | 05.03.2001 |
274,75 | 06.03.2001 |
274,72 | 07.03.2001 |
274,94 | 08.03.2001 |
275,29 | 09.03.2001 |
275,34 | 12.03.2001 |
275,30 | 13.03.2001 |
275,38 | 14.03.2001 |
275,59 | 15.03.2001 |
275,56 | 16.03.2001 |
275,99 | 19.03.2001 |
275,94 | 20.03.2001 |
275,69 | 21.03.2001 |
276,02 | 22.03.2001 |
276,53 | 23.03.2001 |
276,83 | 26.03.2001 |
276,88 | 27.03.2001 |
277,13 | 28.03.2001 |
276,93 | 29.03.2001 |
276,71 | 30.03.2001 |
276,86 | 02.04.2001 |
277,10 | 03.04.2001 |
277,23 | 04.04.2001 |
277,08 | 05.04.2001 |
276,74 | 06.04.2001 |
276,68 | 09.04.2001 |
276,82 | 10.04.2001 |
276,66 | 11.04.2001 |
276,66 | 12.04.2001 |
275,61 | 17.04.2001 |
275,50 | 18.04.2001 |
274,97 | 19.04.2001 |
275,34 | 20.04.2001 |
275,13 | 23.04.2001 |
275,33 | 24.04.2001 |
275,23 | 25.04.2001 |
275,45 | 26.04.2001 |
275,43 | 27.04.2001 |
275,41 | 30.04.2001 |
275,06 | 02.05.2001 |
275,28 | 03.05.2001 |
275,78 | 04.05.2001 |
276,11 | 07.05.2001 |
276,23 | 09.05.2001 |
276,52 | 10.05.2001 |
276,59 | 11.05.2001 |
276,53 | 14.05.2001 |
275,89 | 15.05.2001 |
275,98 | 16.05.2001 |
276,17 | 17.05.2001 |
276,15 | 18.05.2001 |
276,00 | 21.05.2001 |
275,68 | 22.05.2001 |
275,59 | 23.05.2001 |
275,31 | 25.05.2001 |
275,44 | 28.05.2001 |
275,46 | 29.05.2001 |
275,62 | 30.05.2001 |
275,70 | 31.05.2001 |
275,41 | 01.06.2001 |
275,86 | 05.06.2001 |
276,29 | 06.06.2001 |
276,35 | 07.06.2001 |
276,42 | 08.06.2001 |
276,55 | 11.06.2001 |
276,79 | 12.06.2001 |
276,78 | 13.06.2001 |
276,69 | 15.06.2001 |
277,11 | 18.06.2001 |
277,32 | 19.06.2001 |
277,35 | 20.06.2001 |
277,50 | 21.06.2001 |
277,61 | 22.06.2001 |
277,84 | 25.06.2001 |
278,04 | 26.06.2001 |
277,93 | 27.06.2001 |
277,89 | 28.06.2001 |
277,88 | 29.06.2001 |
277,36 | 02.07.2001 |
277,32 | 03.07.2001 |
277,27 | 04.07.2001 |
277,14 | 05.07.2001 |
277,06 | 06.07.2001 |
277,23 | 09.07.2001 |
277,30 | 10.07.2001 |
277,41 | 11.07.2001 |
277,66 | 12.07.2001 |
277,53 | 13.07.2001 |
277,64 | 16.07.2001 |
277,57 | 17.07.2001 |
277,32 | 18.07.2001 |
277,23 | 19.07.2001 |
277,21 | 20.07.2001 |
277,49 | 23.07.2001 |
277,81 | 25.07.2001 |
277,92 | 26.07.2001 |
277,86 | 27.07.2001 |
278,25 | 30.07.2001 |
278,40 | 31.07.2001 |
278,69 | 01.08.2001 |
278,71 | 02.08.2001 |
278,59 | 03.08.2001 |
278,71 | 06.08.2001 |
278,93 | 07.08.2001 |
278,99 | 08.08.2001 |
278,97 | 09.08.2001 |
279,57 | 10.08.2001 |
279,85 | 13.08.2001 |
280,06 | 14.08.2001 |
280,06 | 15.08.2001 |
280,11 | 16.08.2001 |
280,35 | 17.08.2001 |
280,39 | 20.08.2001 |
280,48 | 21.08.2001 |
280,65 | 22.08.2001 |
280,46 | 23.08.2001 |
280,31 | 24.08.2001 |
280,15 | 27.08.2001 |
279,95 | 28.08.2001 |
280,01 | 29.08.2001 |
280,15 | 30.08.2001 |
280,21 | 31.08.2001 |
280,55 | 03.09.2001 |
280,68 | 04.09.2001 |
280,52 | 05.09.2001 |
280,07 | 06.09.2001 |
280,16 | 07.09.2001 |
280,57 | 10.09.2001 |
280,85 | 11.09.2001 |
280,73 | 13.09.2001 |
280,75 | 14.09.2001 |
280,98 | 17.09.2001 |
281,09 | 18.09.2001 |
281,29 | 19.09.2001 |
281,05 | 20.09.2001 |
281,01 | 21.09.2001 |
280,78 | 24.09.2001 |
280,98 | 25.09.2001 |
281,00 | 26.09.2001 |
280,90 | 27.09.2001 |
281,10 | 28.09.2001 |
281,25 | 01.10.2001 |
281,68 | 02.10.2001 |
282,16 | 04.10.2001 |
282,28 | 05.10.2001 |
282,61 | 08.10.2001 |
282,90 | 09.10.2001 |
282,78 | 10.10.2001 |
282,54 | 11.10.2001 |
282,44 | 12.10.2001 |
282,31 | 15.10.2001 |
282,55 | 16.10.2001 |
282,69 | 17.10.2001 |
282,70 | 18.10.2001 |
282,84 | 19.10.2001 |
283,39 | 22.10.2001 |
283,49 | 23.10.2001 |
283,41 | 24.10.2001 |
283,71 | 25.10.2001 |
284,16 | 26.10.2001 |
284,45 | 29.10.2001 |
285,02 | 30.10.2001 |
285,52 | 31.10.2001 |
286,30 | 02.11.2001 |
286,35 | 05.11.2001 |
286,48 | 06.11.2001 |
286,58 | 07.11.2001 |
286,97 | 08.11.2001 |
286,72 | 09.11.2001 |
286,41 | 12.11.2001 |
285,73 | 13.11.2001 |
285,30 | 14.11.2001 |
284,60 | 15.11.2001 |
283,36 | 16.11.2001 |
282,77 | 19.11.2001 |
282,71 | 20.11.2001 |
275,03 | 21.11.2001 |
274,69 | 22.11.2001 |
274,76 | 23.11.2001 |
275,14 | 26.11.2001 |
275,26 | 27.11.2001 |
274,23 | 28.11.2001 |
274,37 | 29.11.2001 |
274,44 | 30.11.2001 |
274,77 | 03.12.2001 |
275,14 | 04.12.2001 |
275,04 | 05.12.2001 |
274,35 | 06.12.2001 |
272,99 | 07.12.2001 |
272,75 | 10.12.2001 |
272,49 | 11.12.2001 |
272,85 | 12.12.2001 |
273,46 | 13.12.2001 |
274,08 | 14.12.2001 |
273,79 | 17.12.2001 |
273,29 | 18.12.2001 |
273,01 | 19.12.2001 |
272,94 | 20.12.2001 |
272,48 | 21.12.2001 |
272,52 | 27.12.2001 |
272,05 | 28.12.2001 |
272,09 | 02.01.2002 |
272,18 | 03.01.2002 |
272,66 | 04.01.2002 |
272,90 | 07.01.2002 |
273,31 | 08.01.2002 |
274,15 | 09.01.2002 |
274,16 | 10.01.2002 |
274,66 | 11.01.2002 |
274,72 | 14.01.2002 |
275,08 | 15.01.2002 |
274,67 | 16.01.2002 |
274,78 | 17.01.2002 |
274,61 | 18.01.2002 |
274,41 | 21.01.2002 |
274,35 | 22.01.2002 |
273,76 | 23.01.2002 |
273,50 | 24.01.2002 |
273,15 | 25.01.2002 |
272,73 | 28.01.2002 |
272,10 | 29.01.2002 |
272,24 | 30.01.2002 |
272,49 | 31.01.2002 |
272,26 | 01.02.2002 |
272,74 | 04.02.2002 |
273,28 | 05.02.2002 |
273,83 | 06.02.2002 |
273,66 | 07.02.2002 |
272,93 | 08.02.2002 |
272,59 | 11.02.2002 |
272,61 | 12.02.2002 |
272,95 | 13.02.2002 |
272,58 | 14.02.2002 |
272,51 | 15.02.2002 |
272,88 | 18.02.2002 |
273,05 | 19.02.2002 |
273,44 | 20.02.2002 |
273,48 | 21.02.2002 |
273,40 | 22.02.2002 |
273,68 | 25.02.2002 |
273,60 | 26.02.2002 |
273,50 | 27.02.2002 |
273,28 | 28.02.2002 |
273,45 | 01.03.2002 |
273,27 | 04.03.2002 |
272,89 | 05.03.2002 |
272,52 | 06.03.2002 |
272,48 | 07.03.2002 |
272,36 | 08.03.2002 |
272,02 | 11.03.2002 |
272,11 | 12.03.2002 |
272,47 | 13.03.2002 |
272,32 | 14.03.2002 |
272,41 | 15.03.2002 |
272,49 | 18.03.2002 |
272,58 | 19.03.2002 |
272,61 | 20.03.2002 |
272,88 | 21.03.2002 |
272,37 | 22.03.2002 |
272,36 | 25.03.2002 |
272,15 | 26.03.2002 |
272,40 | 27.03.2002 |
272,93 | 28.03.2002 |
273,44 | 02.04.2002 |
273,38 | 03.04.2002 |
274,02 | 04.04.2002 |
274,64 | 05.04.2002 |
274,96 | 08.04.2002 |
274,82 | 09.04.2002 |
274,71 | 10.04.2002 |
274,78 | 11.04.2002 |
274,91 | 12.04.2002 |
275,50 | 15.04.2002 |
275,89 | 16.04.2002 |
275,29 | 17.04.2002 |
275,18 | 18.04.2002 |
275,36 | 19.04.2002 |
275,59 | 22.04.2002 |
276,06 | 23.04.2002 |
276,11 | 24.04.2002 |
276,20 | 25.04.2002 |
276,93 | 26.04.2002 |
276,77 | 29.04.2002 |
276,82 | 30.04.2002 |
276,77 | 02.05.2002 |
277,70 | 03.05.2002 |
277,91 | 06.05.2002 |
278,18 | 07.05.2002 |
278,46 | 08.05.2002 |
278,25 | 10.05.2002 |
278,24 | 13.05.2002 |
278,33 | 14.05.2002 |
277,87 | 15.05.2002 |
277,94 | 16.05.2002 |
278,12 | 17.05.2002 |
278,05 | 21.05.2002 |
278,37 | 22.05.2002 |
278,96 | 23.05.2002 |
278,97 | 24.05.2002 |
278,76 | 27.05.2002 |
278,12 | 28.05.2002 |
277,70 | 29.05.2002 |
278,14 | 31.05.2002 |
278,36 | 03.06.2002 |
278,35 | 04.06.2002 |
278,76 | 05.06.2002 |
278,67 | 06.06.2002 |
278,50 | 07.06.2002 |
278,74 | 10.06.2002 |
278,72 | 11.06.2002 |
278,79 | 12.06.2002 |
278,85 | 13.06.2002 |
279,00 | 14.06.2002 |
279,57 | 17.06.2002 |
279,60 | 18.06.2002 |
279,68 | 19.06.2002 |
279,86 | 20.06.2002 |
279,94 | 21.06.2002 |
279,97 | 24.06.2002 |
280,22 | 25.06.2002 |
279,88 | 26.06.2002 |
280,11 | 27.06.2002 |
279,45 | 28.06.2002 |
279,58 | 01.07.2002 |
279,66 | 02.07.2002 |
279,80 | 03.07.2002 |
280,00 | 04.07.2002 |
279,87 | 05.07.2002 |
279,77 | 08.07.2002 |
279,82 | 09.07.2002 |
279,78 | 10.07.2002 |
280,37 | 11.07.2002 |
280,79 | 12.07.2002 |
280,74 | 15.07.2002 |
280,98 | 16.07.2002 |
281,13 | 17.07.2002 |
280,67 | 18.07.2002 |
280,72 | 19.07.2002 |
281,30 | 22.07.2002 |
281,86 | 23.07.2002 |
281,87 | 24.07.2002 |
281,95 | 25.07.2002 |
281,62 | 26.07.2002 |
281,40 | 29.07.2002 |
281,09 | 30.07.2002 |
280,68 | 31.07.2002 |
280,95 | 01.08.2002 |
280,97 | 02.08.2002 |
281,90 | 05.08.2002 |
282,43 | 06.08.2002 |
281,97 | 07.08.2002 |
281,67 | 08.08.2002 |
281,88 | 09.08.2002 |
281,85 | 12.08.2002 |
282,12 | 13.08.2002 |
282,43 | 14.08.2002 |
281,82 | 16.08.2002 |
281,92 | 19.08.2002 |
281,56 | 20.08.2002 |
281,79 | 21.08.2002 |
281,77 | 22.08.2002 |
281,66 | 23.08.2002 |
281,72 | 26.08.2002 |
281,94 | 27.08.2002 |
282,53 | 28.08.2002 |
282,79 | 29.08.2002 |
283,10 | 30.08.2002 |
283,30 | 02.09.2002 |
283,31 | 03.09.2002 |
283,84 | 04.09.2002 |
284,36 | 05.09.2002 |
284,74 | 06.09.2002 |
284,77 | 09.09.2002 |
284,51 | 10.09.2002 |
284,48 | 11.09.2002 |
284,49 | 12.09.2002 |
285,03 | 13.09.2002 |
285,86 | 16.09.2002 |
286,04 | 17.09.2002 |
286,33 | 18.09.2002 |
286,74 | 19.09.2002 |
286,79 | 20.09.2002 |
286,86 | 23.09.2002 |
286,94 | 24.09.2002 |
287,05 | 25.09.2002 |
286,64 | 26.09.2002 |
286,59 | 27.09.2002 |
286,67 | 30.09.2002 |
287,16 | 01.10.2002 |
287,23 | 02.10.2002 |
286,90 | 03.10.2002 |
286,91 | 04.10.2002 |
286,68 | 07.10.2002 |
286,68 | 08.10.2002 |
286,27 | 09.10.2002 |
285,71 | 10.10.2002 |
285,27 | 11.10.2002 |
284,33 | 14.10.2002 |
283,98 | 15.10.2002 |
283,94 | 16.10.2002 |
283,78 | 17.10.2002 |
283,80 | 18.10.2002 |
284,18 | 21.10.2002 |
284,64 | 22.10.2002 |
284,71 | 23.10.2002 |
284,81 | 24.10.2002 |
284,75 | 25.10.2002 |
284,75 | 28.10.2002 |
284,87 | 29.10.2002 |
285,47 | 30.10.2002 |
285,59 | 31.10.2002 |
286,02 | 04.11.2002 |
285,86 | 05.11.2002 |
285,88 | 06.11.2002 |
286,09 | 07.11.2002 |
286,64 | 08.11.2002 |
286,99 | 11.11.2002 |
287,16 | 12.11.2002 |
287,35 | 13.11.2002 |
287,35 | 14.11.2002 |
287,11 | 15.11.2002 |
287,40 | 18.11.2002 |
287,48 | 19.11.2002 |
280,73 | 20.11.2002 |
281,29 | 21.11.2002 |
281,11 | 22.11.2002 |
280,75 | 25.11.2002 |
280,28 | 26.11.2002 |
280,42 | 27.11.2002 |
280,69 | 28.11.2002 |
280,59 | 29.11.2002 |
280,86 | 02.12.2002 |
280,67 | 03.12.2002 |
281,31 | 04.12.2002 |
281,33 | 05.12.2002 |
281,61 | 06.12.2002 |
282,06 | 09.12.2002 |
282,34 | 10.12.2002 |
282,43 | 11.12.2002 |
282,94 | 12.12.2002 |
283,16 | 13.12.2002 |
283,28 | 16.12.2002 |
283,37 | 17.12.2002 |
283,54 | 18.12.2002 |
283,88 | 19.12.2002 |
284,14 | 20.12.2002 |
284,31 | 23.12.2002 |
284,37 | 27.12.2002 |
284,88 | 30.12.2002 |
284,85 | 02.01.2003 |
284,87 | 03.01.2003 |
284,45 | 06.01.2003 |
284,69 | 07.01.2003 |
285,26 | 08.01.2003 |
285,31 | 09.01.2003 |
285,05 | 10.01.2003 |
284,98 | 13.01.2003 |
284,61 | 14.01.2003 |
285,06 | 15.01.2003 |
285,01 | 16.01.2003 |
285,06 | 17.01.2003 |
285,55 | 20.01.2003 |
285,81 | 21.01.2003 |
285,93 | 22.01.2003 |
286,16 | 23.01.2003 |
285,93 | 24.01.2003 |
286,38 | 27.01.2003 |
286,40 | 28.01.2003 |
286,25 | 29.01.2003 |
286,26 | 30.01.2003 |
286,08 | 31.01.2003 |
286,05 | 03.02.2003 |
285,93 | 04.02.2003 |
286,24 | 05.02.2003 |
286,23 | 06.02.2003 |
286,31 | 07.02.2003 |
286,20 | 10.02.2003 |
286,25 | 11.02.2003 |
286,46 | 12.02.2003 |
286,91 | 13.02.2003 |
286,97 | 14.02.2003 |
287,01 | 17.02.2003 |
287,10 | 18.02.2003 |
287,14 | 19.02.2003 |
287,14 | 20.02.2003 |
287,32 | 21.02.2003 |
287,37 | 24.02.2003 |
287,42 | 25.02.2003 |
287,39 | 26.02.2003 |
287,09 | 27.02.2003 |
286,89 | 28.02.2003 |
287,22 | 03.03.2003 |
287,12 | 04.03.2003 |
287,14 | 05.03.2003 |
287,36 | 06.03.2003 |
287,98 | 07.03.2003 |
288,65 | 10.03.2003 |
288,64 | 11.03.2003 |
288,66 | 12.03.2003 |
288,28 | 13.03.2003 |
287,51 | 14.03.2003 |
286,65 | 17.03.2003 |
286,47 | 18.03.2003 |
285,06 | 19.03.2003 |
283,59 | 20.03.2003 |
283,84 | 21.03.2003 |
283,01 | 24.03.2003 |
283,26 | 25.03.2003 |
283,07 | 26.03.2003 |
282,72 | 27.03.2003 |
283,51 | 28.03.2003 |
284,04 | 31.03.2003 |
284,52 | 01.04.2003 |
284,14 | 02.04.2003 |
283,09 | 03.04.2003 |
282,59 | 04.04.2003 |
282,02 | 07.04.2003 |
281,96 | 08.04.2003 |
282,23 | 09.04.2003 |
282,62 | 10.04.2003 |
283,29 | 11.04.2003 |
282,99 | 14.04.2003 |
282,64 | 15.04.2003 |
283,00 | 16.04.2003 |
283,40 | 17.04.2003 |
284,14 | 22.04.2003 |
284,40 | 23.04.2003 |
284,54 | 24.04.2003 |
285,03 | 25.04.2003 |
285,09 | 28.04.2003 |
284,97 | 30.04.2003 |
285,38 | 02.05.2003 |
286,35 | 05.05.2003 |
286,41 | 06.05.2003 |
286,89 | 07.05.2003 |
288,05 | 08.05.2003 |
288,38 | 09.05.2003 |
288,40 | 12.05.2003 |
288,82 | 13.05.2003 |
288,87 | 14.05.2003 |
289,09 | 15.05.2003 |
289,64 | 16.05.2003 |
289,96 | 19.05.2003 |
290,37 | 20.05.2003 |
290,22 | 21.05.2003 |
290,62 | 22.05.2003 |
290,62 | 23.05.2003 |
291,05 | 26.05.2003 |
291,32 | 27.05.2003 |
291,64 | 28.05.2003 |
291,03 | 30.05.2003 |
291,14 | 02.06.2003 |
290,59 | 03.06.2003 |
291,28 | 04.06.2003 |
291,54 | 05.06.2003 |
292,12 | 06.06.2003 |
292,44 | 10.06.2003 |
293,04 | 11.06.2003 |
293,61 | 12.06.2003 |
293,02 | 13.06.2003 |
292,80 | 16.06.2003 |
293,00 | 17.06.2003 |
292,23 | 18.06.2003 |
291,23 | 19.06.2003 |
290,46 | 20.06.2003 |
290,27 | 24.06.2003 |
290,50 | 25.06.2003 |
290,87 | 26.06.2003 |
290,20 | 27.06.2003 |
290,23 | 30.06.2003 |
290,67 | 01.07.2003 |
291,19 | 02.07.2003 |
290,93 | 03.07.2003 |
290,62 | 04.07.2003 |
290,85 | 07.07.2003 |
290,78 | 08.07.2003 |
290,69 | 09.07.2003 |
290,71 | 10.07.2003 |
291,16 | 11.07.2003 |
291,37 | 14.07.2003 |
291,56 | 15.07.2003 |
290,92 | 16.07.2003 |
290,13 | 17.07.2003 |
289,77 | 18.07.2003 |
289,90 | 21.07.2003 |
289,23 | 22.07.2003 |
288,86 | 23.07.2003 |
289,43 | 24.07.2003 |
289,45 | 25.07.2003 |
289,63 | 28.07.2003 |
289,27 | 29.07.2003 |
289,24 | 30.07.2003 |
289,09 | 31.07.2003 |
288,94 | 01.08.2003 |
288,81 | 04.08.2003 |
287,30 | 05.08.2003 |
287,30 | 06.08.2003 |
287,31 | 07.08.2003 |
287,67 | 08.08.2003 |
288,55 | 11.08.2003 |
288,54 | 12.08.2003 |
288,62 | 13.08.2003 |
288,15 | 14.08.2003 |
287,76 | 18.08.2003 |
288,07 | 19.08.2003 |
288,02 | 20.08.2003 |
288,38 | 21.08.2003 |
287,98 | 22.08.2003 |
288,05 | 25.08.2003 |
288,54 | 26.08.2003 |
288,15 | 27.08.2003 |
288,54 | 28.08.2003 |
288,20 | 29.08.2003 |
288,42 | 01.09.2003 |
288,02 | 02.09.2003 |
286,70 | 03.09.2003 |
285,83 | 04.09.2003 |
286,10 | 05.09.2003 |
286,60 | 08.09.2003 |
287,20 | 09.09.2003 |
287,39 | 10.09.2003 |
287,55 | 11.09.2003 |
287,87 | 12.09.2003 |
288,45 | 15.09.2003 |
288,53 | 16.09.2003 |
288,68 | 17.09.2003 |
289,06 | 18.09.2003 |
289,23 | 19.09.2003 |
289,28 | 22.09.2003 |
289,87 | 23.09.2003 |
290,07 | 24.09.2003 |
289,95 | 25.09.2003 |
289,83 | 26.09.2003 |
290,08 | 29.09.2003 |
289,86 | 30.09.2003 |
290,49 | 01.10.2003 |
290,66 | 02.10.2003 |
290,04 | 03.10.2003 |
289,57 | 06.10.2003 |
289,66 | 07.10.2003 |
289,66 | 08.10.2003 |
289,57 | 09.10.2003 |
289,77 | 10.10.2003 |
290,11 | 13.10.2003 |
289,73 | 14.10.2003 |
290,01 | 15.10.2003 |
289,96 | 16.10.2003 |
289,90 | 17.10.2003 |
289,55 | 20.10.2003 |
289,75 | 21.10.2003 |
290,27 | 22.10.2003 |
290,31 | 23.10.2003 |
290,82 | 24.10.2003 |
290,65 | 27.10.2003 |
290,56 | 28.10.2003 |
290,42 | 29.10.2003 |
290,45 | 30.10.2003 |
290,01 | 31.10.2003 |
290,45 | 03.11.2003 |
290,12 | 04.11.2003 |
290,23 | 05.11.2003 |
289,93 | 06.11.2003 |
289,45 | 07.11.2003 |
289,07 | 10.11.2003 |
289,32 | 11.11.2003 |
289,43 | 12.11.2003 |
289,63 | 13.11.2003 |
290,12 | 14.11.2003 |
290,76 | 17.11.2003 |
291,20 | 18.11.2003 |
284,70 | 19.11.2003 |
284,75 | 20.11.2003 |
284,79 | 21.11.2003 |
284,78 | 24.11.2003 |
284,44 | 25.11.2003 |
284,24 | 26.11.2003 |
284,02 | 27.11.2003 |
283,49 | 28.11.2003 |
283,39 | 01.12.2003 |
282,83 | 02.12.2003 |
282,96 | 03.12.2003 |
283,36 | 04.12.2003 |
283,51 | 05.12.2003 |
284,26 | 08.12.2003 |
284,80 | 09.12.2003 |
284,76 | 10.12.2003 |
285,00 | 11.12.2003 |
284,93 | 12.12.2003 |
285,78 | 15.12.2003 |
285,79 | 16.12.2003 |
286,25 | 17.12.2003 |
286,48 | 18.12.2003 |
286,55 | 19.12.2003 |
286,41 | 22.12.2003 |
286,32 | 23.12.2003 |
286,38 | 29.12.2003 |
286,10 | 30.12.2003 |
285,73 | 31.12.2003 |
285,83 | 05.01.2004 |
285,64 | 06.01.2004 |
286,19 | 07.01.2004 |
286,41 | 08.01.2004 |
286,61 | 09.01.2004 |
287,11 | 12.01.2004 |
287,67 | 13.01.2004 |
287,48 | 14.01.2004 |
287,32 | 15.01.2004 |
287,77 | 16.01.2004 |
288,31 | 19.01.2004 |
288,07 | 20.01.2004 |
288,30 | 21.01.2004 |
288,30 | 22.01.2004 |
288,49 | 23.01.2004 |
288,94 | 26.01.2004 |
288,50 | 27.01.2004 |
288,38 | 28.01.2004 |
288,55 | 29.01.2004 |
287,57 | 30.01.2004 |
287,75 | 02.02.2004 |
288,29 | 03.02.2004 |
288,68 | 04.02.2004 |
288,72 | 05.02.2004 |
288,56 | 06.02.2004 |
288,73 | 09.02.2004 |
289,02 | 10.02.2004 |
289,18 | 11.02.2004 |
288,99 | 12.02.2004 |
289,78 | 13.02.2004 |
290,49 | 16.02.2004 |
290,35 | 17.02.2004 |
290,75 | 18.02.2004 |
291,06 | 19.02.2004 |
290,41 | 20.02.2004 |
290,05 | 23.02.2004 |
289,85 | 24.02.2004 |
289,94 | 25.02.2004 |
290,22 | 26.02.2004 |
290,16 | 27.02.2004 |
290,51 | 01.03.2004 |
290,48 | 02.03.2004 |
290,38 | 03.03.2004 |
289,97 | 04.03.2004 |
290,07 | 05.03.2004 |
291,17 | 08.03.2004 |
291,78 | 09.03.2004 |
291,74 | 10.03.2004 |
291,51 | 11.03.2004 |
292,04 | 12.03.2004 |
292,01 | 15.03.2004 |
292,08 | 16.03.2004 |
291,99 | 17.03.2004 |
292,00 | 18.03.2004 |
291,81 | 19.03.2004 |
291,61 | 22.03.2004 |
291,74 | 23.03.2004 |
291,62 | 24.03.2004 |
291,98 | 25.03.2004 |
291,99 | 26.03.2004 |
291,79 | 29.03.2004 |
291,16 | 30.03.2004 |
291,17 | 31.03.2004 |
291,15 | 01.04.2004 |
290,92 | 02.04.2004 |
289,96 | 05.04.2004 |
289,58 | 06.04.2004 |
289,79 | 07.04.2004 |
289,65 | 08.04.2004 |
289,14 | 13.04.2004 |
288,63 | 14.04.2004 |
288,67 | 15.04.2004 |
289,05 | 16.04.2004 |
289,45 | 19.04.2004 |
289,55 | 20.04.2004 |
289,04 | 21.04.2004 |
288,41 | 22.04.2004 |
288,63 | 23.04.2004 |
288,57 | 26.04.2004 |
288,07 | 27.04.2004 |
287,44 | 28.04.2004 |
287,56 | 29.04.2004 |
287,50 | 30.04.2004 |
288,14 | 03.05.2004 |
288,50 | 04.05.2004 |
288,49 | 05.05.2004 |
288,58 | 06.05.2004 |
288,06 | 07.05.2004 |
287,29 | 10.05.2004 |
286,73 | 11.05.2004 |
286,58 | 12.05.2004 |
286,66 | 13.05.2004 |
286,51 | 14.05.2004 |
286,75 | 17.05.2004 |
287,46 | 18.05.2004 |
287,50 | 19.05.2004 |
286,96 | 21.05.2004 |
287,39 | 24.05.2004 |
287,05 | 25.05.2004 |
287,13 | 26.05.2004 |
286,89 | 27.05.2004 |
286,88 | 28.05.2004 |
286,92 | 01.06.2004 |
286,33 | 02.06.2004 |
286,21 | 03.06.2004 |
285,75 | 04.06.2004 |
285,24 | 07.06.2004 |
285,23 | 08.06.2004 |
284,95 | 09.06.2004 |
284,41 | 10.06.2004 |
284,01 | 11.06.2004 |
284,18 | 14.06.2004 |
284,37 | 15.06.2004 |
284,94 | 16.06.2004 |
285,35 | 17.06.2004 |
284,55 | 18.06.2004 |
285,11 | 21.06.2004 |
285,30 | 22.06.2004 |
285,22 | 24.06.2004 |
285,31 | 25.06.2004 |
285,40 | 28.06.2004 |
285,16 | 29.06.2004 |
284,77 | 30.06.2004 |
284,94 | 01.07.2004 |
285,08 | 02.07.2004 |
285,74 | 05.07.2004 |
286,03 | 06.07.2004 |
286,12 | 07.07.2004 |
286,21 | 08.07.2004 |
286,51 | 09.07.2004 |
286,53 | 12.07.2004 |
286,94 | 13.07.2004 |
286,50 | 14.07.2004 |
286,64 | 15.07.2004 |
286,68 | 16.07.2004 |
286,96 | 19.07.2004 |
287,08 | 20.07.2004 |
287,24 | 21.07.2004 |
286,85 | 22.07.2004 |
287,14 | 23.07.2004 |
287,27 | 26.07.2004 |
287,19 | 27.07.2004 |
287,09 | 28.07.2004 |
286,59 | 29.07.2004 |
286,77 | 30.07.2004 |
287,28 | 02.08.2004 |
287,68 | 03.08.2004 |
288,01 | 04.08.2004 |
288,56 | 05.08.2004 |
289,19 | 06.08.2004 |
290,01 | 09.08.2004 |
290,49 | 10.08.2004 |
290,20 | 11.08.2004 |
289,93 | 12.08.2004 |
290,08 | 13.08.2004 |
290,44 | 16.08.2004 |
290,42 | 17.08.2004 |
290,46 | 18.08.2004 |
290,61 | 19.08.2004 |
290,52 | 20.08.2004 |
290,78 | 23.08.2004 |
290,46 | 24.08.2004 |
290,06 | 25.08.2004 |
290,11 | 26.08.2004 |
289,90 | 27.08.2004 |
290,24 | 30.08.2004 |
290,36 | 31.08.2004 |
290,89 | 01.09.2004 |
290,67 | 02.09.2004 |
290,59 | 03.09.2004 |
289,99 | 06.09.2004 |
289,88 | 07.09.2004 |
290,12 | 08.09.2004 |
290,02 | 09.09.2004 |
290,50 | 10.09.2004 |
290,75 | 13.09.2004 |
290,50 | 14.09.2004 |
290,79 | 15.09.2004 |
290,67 | 16.09.2004 |
290,77 | 17.09.2004 |
291,23 | 20.09.2004 |
291,33 | 21.09.2004 |
