10.01.2025 11:54
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
Kurs | Datum |
193,21 | 02.01.2001 |
190,47 | 03.01.2001 |
194,96 | 04.01.2001 |
195,05 | 05.01.2001 |
194,03 | 08.01.2001 |
195,23 | 09.01.2001 |
191,68 | 10.01.2001 |
194,03 | 11.01.2001 |
197,55 | 12.01.2001 |
197,54 | 15.01.2001 |
199,33 | 16.01.2001 |
199,33 | 17.01.2001 |
199,78 | 18.01.2001 |
200,14 | 19.01.2001 |
200,14 | 22.01.2001 |
199,14 | 23.01.2001 |
202,49 | 24.01.2001 |
201,88 | 25.01.2001 |
200,22 | 26.01.2001 |
201,01 | 29.01.2001 |
203,77 | 30.01.2001 |
202,49 | 31.01.2001 |
202,51 | 01.02.2001 |
201,78 | 02.02.2001 |
199,42 | 05.02.2001 |
199,31 | 06.02.2001 |
199,31 | 07.02.2001 |
199,35 | 08.02.2001 |
198,06 | 09.02.2001 |
196,34 | 12.02.2001 |
198,28 | 13.02.2001 |
196,13 | 14.02.2001 |
196,30 | 15.02.2001 |
196,38 | 16.02.2001 |
194,50 | 19.02.2001 |
195,35 | 20.02.2001 |
191,89 | 21.02.2001 |
189,82 | 22.02.2001 |
188,92 | 23.02.2001 |
185,83 | 26.02.2001 |
187,06 | 27.02.2001 |
188,43 | 28.02.2001 |
186,37 | 01.03.2001 |
186,62 | 02.03.2001 |
185,57 | 05.03.2001 |
188,11 | 06.03.2001 |
188,54 | 07.03.2001 |
190,61 | 08.03.2001 |
188,35 | 09.03.2001 |
185,15 | 12.03.2001 |
180,58 | 13.03.2001 |
179,11 | 14.03.2001 |
175,95 | 15.03.2001 |
176,50 | 16.03.2001 |
174,76 | 19.03.2001 |
174,81 | 20.03.2001 |
173,64 | 21.03.2001 |
168,12 | 22.03.2001 |
168,56 | 23.03.2001 |
172,47 | 26.03.2001 |
174,56 | 27.03.2001 |
179,37 | 28.03.2001 |
176,59 | 29.03.2001 |
180,66 | 30.03.2001 |
176,56 | 02.04.2001 |
173,82 | 03.04.2001 |
168,05 | 04.04.2001 |
173,83 | 05.04.2001 |
176,49 | 06.04.2001 |
174,67 | 09.04.2001 |
178,92 | 10.04.2001 |
181,42 | 11.04.2001 |
181,64 | 12.04.2001 |
181,64 | 13.04.2001 |
181,64 | 16.04.2001 |
179,50 | 17.04.2001 |
183,99 | 18.04.2001 |
186,11 | 19.04.2001 |
186,36 | 20.04.2001 |
184,52 | 23.04.2001 |
185,95 | 24.04.2001 |
185,33 | 25.04.2001 |
185,32 | 26.04.2001 |
185,68 | 27.04.2001 |
189,67 | 30.04.2001 |
189,67 | 01.05.2001 |
189,42 | 02.05.2001 |
187,05 | 03.05.2001 |
186,12 | 04.05.2001 |
187,26 | 07.05.2001 |
186,52 | 08.05.2001 |
185,28 | 09.05.2001 |
186,80 | 10.05.2001 |
188,08 | 11.05.2001 |
184,63 | 14.05.2001 |
184,06 | 15.05.2001 |
182,65 | 16.05.2001 |
188,59 | 17.05.2001 |
188,14 | 18.05.2001 |
187,97 | 21.05.2001 |
191,04 | 22.05.2001 |
190,33 | 23.05.2001 |
190,33 | 24.05.2001 |
190,15 | 25.05.2001 |
189,63 | 28.05.2001 |
189,60 | 29.05.2001 |
184,61 | 30.05.2001 |
184,61 | 31.05.2001 |
184,41 | 01.06.2001 |
184,41 | 04.06.2001 |
186,65 | 05.06.2001 |
188,97 | 06.06.2001 |
187,29 | 07.06.2001 |
189,39 | 08.06.2001 |
187,26 | 11.06.2001 |
185,29 | 12.06.2001 |
185,10 | 13.06.2001 |
185,10 | 14.06.2001 |
181,78 | 15.06.2001 |
179,92 | 18.06.2001 |
179,99 | 19.06.2001 |
178,14 | 20.06.2001 |
178,56 | 21.06.2001 |
179,37 | 22.06.2001 |
179,39 | 25.06.2001 |
176,42 | 26.06.2001 |
176,61 | 27.06.2001 |
175,22 | 28.06.2001 |
180,30 | 29.06.2001 |
181,93 | 02.07.2001 |
182,81 | 03.07.2001 |
181,12 | 04.07.2001 |
179,46 | 05.07.2001 |
177,53 | 06.07.2001 |
174,52 | 09.07.2001 |
176,81 | 10.07.2001 |
173,05 | 11.07.2001 |
176,10 | 12.07.2001 |
175,96 | 13.07.2001 |
175,96 | 16.07.2001 |
175,96 | 17.07.2001 |
172,95 | 18.07.2001 |
172,26 | 19.07.2001 |
172,52 | 20.07.2001 |
172,33 | 23.07.2001 |
173,83 | 24.07.2001 |
171,29 | 25.07.2001 |
169,64 | 26.07.2001 |
173,21 | 27.07.2001 |
175,69 | 30.07.2001 |
175,51 | 31.07.2001 |
176,80 | 01.08.2001 |
179,08 | 02.08.2001 |
175,23 | 03.08.2001 |
175,09 | 06.08.2001 |
172,79 | 07.08.2001 |
172,30 | 08.08.2001 |
169,29 | 09.08.2001 |
169,35 | 10.08.2001 |
167,09 | 13.08.2001 |
169,42 | 14.08.2001 |
168,99 | 15.08.2001 |
166,28 | 16.08.2001 |
165,05 | 17.08.2001 |
160,01 | 20.08.2001 |
160,82 | 21.08.2001 |
163,37 | 22.08.2001 |
162,04 | 23.08.2001 |
165,67 | 24.08.2001 |
167,72 | 27.08.2001 |
166,12 | 28.08.2001 |
162,62 | 29.08.2001 |
163,30 | 30.08.2001 |
159,95 | 31.08.2001 |
158,72 | 03.09.2001 |
159,60 | 04.09.2001 |
159,37 | 05.09.2001 |
154,24 | 06.09.2001 |
152,54 | 07.09.2001 |
148,01 | 10.09.2001 |
149,94 | 11.09.2001 |
139,26 | 13.09.2001 |
139,54 | 14.09.2001 |
129,39 | 17.09.2001 |
132,02 | 18.09.2001 |
135,05 | 19.09.2001 |
124,88 | 20.09.2001 |
116,06 | 21.09.2001 |
123,45 | 24.09.2001 |
125,51 | 25.09.2001 |
129,26 | 26.09.2001 |
129,02 | 27.09.2001 |
134,54 | 28.09.2001 |
131,90 | 01.10.2001 |
129,73 | 02.10.2001 |
137,88 | 04.10.2001 |
140,28 | 05.10.2001 |
136,46 | 08.10.2001 |
140,32 | 09.10.2001 |
139,29 | 10.10.2001 |
146,02 | 11.10.2001 |
145,32 | 12.10.2001 |
143,04 | 15.10.2001 |
143,64 | 16.10.2001 |
147,31 | 17.10.2001 |
142,52 | 18.10.2001 |
142,13 | 19.10.2001 |
141,94 | 22.10.2001 |
146,43 | 23.10.2001 |
150,52 | 24.10.2001 |
151,08 | 25.10.2001 |
149,72 | 26.10.2001 |
148,92 | 29.10.2001 |
143,80 | 30.10.2001 |
142,32 | 31.10.2001 |
142,52 | 01.11.2001 |
145,31 | 02.11.2001 |
147,60 | 05.11.2001 |
150,27 | 06.11.2001 |
149,63 | 07.11.2001 |
155,69 | 08.11.2001 |
155,80 | 09.11.2001 |
152,39 | 12.11.2001 |
154,32 | 13.11.2001 |
158,41 | 14.11.2001 |
160,03 | 15.11.2001 |
159,63 | 16.11.2001 |
163,31 | 19.11.2001 |
163,26 | 20.11.2001 |
162,41 | 21.11.2001 |
161,86 | 22.11.2001 |
161,25 | 23.11.2001 |
164,34 | 26.11.2001 |
162,14 | 27.11.2001 |
157,60 | 28.11.2001 |
156,12 | 29.11.2001 |
158,12 | 30.11.2001 |
154,57 | 03.12.2001 |
158,62 | 04.12.2001 |
162,58 | 05.12.2001 |
166,72 | 06.12.2001 |
165,77 | 07.12.2001 |
163,16 | 10.12.2001 |
161,90 | 11.12.2001 |
161,17 | 12.12.2001 |
159,71 | 13.12.2001 |
156,38 | 14.12.2001 |
157,41 | 17.12.2001 |
160,30 | 18.12.2001 |
158,45 | 19.12.2001 |
157,71 | 20.12.2001 |
155,69 | 21.12.2001 |
160,07 | 27.12.2001 |
162,04 | 28.12.2001 |
161,30 | 02.01.2002 |
164,12 | 03.01.2002 |
168,24 | 04.01.2002 |
165,99 | 07.01.2002 |
165,44 | 08.01.2002 |
164,33 | 09.01.2002 |
165,26 | 10.01.2002 |
164,86 | 11.01.2002 |
162,17 | 14.01.2002 |
160,72 | 15.01.2002 |
159,34 | 16.01.2002 |
159,25 | 17.01.2002 |
160,66 | 18.01.2002 |
159,06 | 21.01.2002 |
159,92 | 22.01.2002 |
158,86 | 23.01.2002 |
163,91 | 24.01.2002 |
162,72 | 25.01.2002 |
163,65 | 28.01.2002 |
162,78 | 29.01.2002 |
158,34 | 30.01.2002 |
160,89 | 31.01.2002 |
161,43 | 01.02.2002 |
159,50 | 04.02.2002 |
156,39 | 05.02.2002 |
154,73 | 06.02.2002 |
150,66 | 07.02.2002 |
153,02 | 08.02.2002 |
154,65 | 11.02.2002 |
155,29 | 12.02.2002 |
153,12 | 13.02.2002 |
156,18 | 14.02.2002 |
156,18 | 15.02.2002 |
153,15 | 18.02.2002 |
151,31 | 19.02.2002 |
149,62 | 20.02.2002 |
152,81 | 21.02.2002 |
149,73 | 22.02.2002 |
149,40 | 25.02.2002 |
155,05 | 26.02.2002 |
156,48 | 27.02.2002 |
156,30 | 28.02.2002 |
159,18 | 01.03.2002 |
164,36 | 04.03.2002 |
164,71 | 05.03.2002 |
165,49 | 06.03.2002 |
168,86 | 07.03.2002 |
167,52 | 08.03.2002 |
169,21 | 11.03.2002 |
166,16 | 12.03.2002 |
165,80 | 13.03.2002 |
165,21 | 14.03.2002 |
166,48 | 15.03.2002 |
170,69 | 18.03.2002 |
170,74 | 19.03.2002 |
170,13 | 20.03.2002 |
168,93 | 21.03.2002 |
168,70 | 22.03.2002 |
169,36 | 25.03.2002 |
167,30 | 26.03.2002 |
168,34 | 27.03.2002 |
169,22 | 28.03.2002 |
167,82 | 02.04.2002 |
166,28 | 03.04.2002 |
164,46 | 04.04.2002 |
164,62 | 05.04.2002 |
163,87 | 08.04.2002 |
162,76 | 09.04.2002 |
162,18 | 10.04.2002 |
163,97 | 11.04.2002 |
162,28 | 12.04.2002 |
162,22 | 15.04.2002 |
164,42 | 16.04.2002 |
166,89 | 17.04.2002 |
165,97 | 18.04.2002 |
163,89 | 19.04.2002 |
163,12 | 22.04.2002 |
162,89 | 23.04.2002 |
163,08 | 24.04.2002 |
157,56 | 25.04.2002 |
158,34 | 26.04.2002 |
155,69 | 29.04.2002 |
156,27 | 30.04.2002 |
157,74 | 02.05.2002 |
157,31 | 03.05.2002 |
154,43 | 06.05.2002 |
150,98 | 07.05.2002 |
155,60 | 08.05.2002 |
154,37 | 10.05.2002 |
152,89 | 13.05.2002 |
157,53 | 14.05.2002 |
158,83 | 15.05.2002 |
159,27 | 16.05.2002 |
160,38 | 17.05.2002 |
156,44 | 21.05.2002 |
155,11 | 22.05.2002 |
155,06 | 23.05.2002 |
154,48 | 24.05.2002 |
155,48 | 27.05.2002 |
156,82 | 28.05.2002 |
153,62 | 29.05.2002 |
151,51 | 31.05.2002 |
151,79 | 03.06.2002 |
146,98 | 04.06.2002 |
147,12 | 05.06.2002 |
147,32 | 06.06.2002 |
143,69 | 07.06.2002 |
145,81 | 10.06.2002 |
144,82 | 11.06.2002 |
143,66 | 12.06.2002 |
144,26 | 13.06.2002 |
137,17 | 14.06.2002 |
138,58 | 17.06.2002 |
140,93 | 18.06.2002 |
138,18 | 19.06.2002 |
137,50 | 20.06.2002 |
134,73 | 21.06.2002 |
134,98 | 24.06.2002 |
133,76 | 25.06.2002 |
129,73 | 26.06.2002 |
133,15 | 27.06.2002 |
137,64 | 28.06.2002 |
139,34 | 01.07.2002 |
136,25 | 02.07.2002 |
132,26 | 03.07.2002 |
134,44 | 04.07.2002 |
138,65 | 05.07.2002 |
139,77 | 08.07.2002 |
140,31 | 09.07.2002 |
136,12 | 10.07.2002 |
132,52 | 11.07.2002 |
134,25 | 12.07.2002 |
131,11 | 15.07.2002 |
125,39 | 16.07.2002 |
127,26 | 17.07.2002 |
131,02 | 18.07.2002 |
127,22 | 19.07.2002 |
121,84 | 22.07.2002 |
120,72 | 23.07.2002 |
109,46 | 24.07.2002 |
117,55 | 25.07.2002 |
112,57 | 26.07.2002 |
119,35 | 29.07.2002 |
122,79 | 30.07.2002 |
124,86 | 31.07.2002 |
121,48 | 01.08.2002 |
117,33 | 02.08.2002 |
112,70 | 05.08.2002 |
112,31 | 06.08.2002 |
116,27 | 07.08.2002 |
116,65 | 08.08.2002 |
119,95 | 09.08.2002 |
119,40 | 12.08.2002 |
117,37 | 13.08.2002 |
117,40 | 14.08.2002 |
119,31 | 16.08.2002 |
120,17 | 19.08.2002 |
123,73 | 20.08.2002 |
125,39 | 21.08.2002 |
126,09 | 22.08.2002 |
126,84 | 23.08.2002 |
125,15 | 26.08.2002 |
123,95 | 27.08.2002 |
122,54 | 28.08.2002 |
117,45 | 29.08.2002 |
118,81 | 30.08.2002 |
117,94 | 02.09.2002 |
113,19 | 03.09.2002 |
111,93 | 04.09.2002 |
111,20 | 05.09.2002 |
110,71 | 06.09.2002 |
111,35 | 09.09.2002 |
113,83 | 10.09.2002 |
113,88 | 11.09.2002 |
114,43 | 12.09.2002 |
108,89 | 13.09.2002 |
108,96 | 16.09.2002 |
111,18 | 17.09.2002 |
103,95 | 18.09.2002 |
101,48 | 19.09.2002 |
100,94 | 20.09.2002 |
100,41 | 23.09.2002 |
95,34 | 24.09.2002 |
97,11 | 25.09.2002 |
99,20 | 26.09.2002 |
100,44 | 27.09.2002 |
94,10 | 30.09.2002 |
91,94 | 01.10.2002 |
96,50 | 02.10.2002 |
91,68 | 04.10.2002 |
88,13 | 07.10.2002 |
89,32 | 08.10.2002 |
85,27 | 09.10.2002 |
86,17 | 10.10.2002 |
92,87 | 11.10.2002 |
95,08 | 14.10.2002 |
99,52 | 15.10.2002 |
102,98 | 16.10.2002 |
105,81 | 17.10.2002 |
104,88 | 18.10.2002 |
106,13 | 21.10.2002 |
108,49 | 22.10.2002 |
104,26 | 23.10.2002 |
104,27 | 24.10.2002 |
101,70 | 25.10.2002 |
107,00 | 28.10.2002 |
106,58 | 29.10.2002 |
102,07 | 30.10.2002 |
106,14 | 31.10.2002 |
103,81 | 01.11.2002 |
110,06 | 04.11.2002 |
110,35 | 05.11.2002 |
112,95 | 06.11.2002 |
110,31 | 07.11.2002 |
105,59 | 08.11.2002 |
102,23 | 11.11.2002 |
102,75 | 12.11.2002 |
101,89 | 13.11.2002 |
104,48 | 14.11.2002 |
107,59 | 15.11.2002 |
109,02 | 18.11.2002 |
106,20 | 19.11.2002 |
105,33 | 20.11.2002 |
109,84 | 21.11.2002 |
110,75 | 22.11.2002 |
110,92 | 25.11.2002 |
110,09 | 26.11.2002 |
107,74 | 27.11.2002 |
112,74 | 28.11.2002 |
112,54 | 29.11.2002 |
115,22 | 02.12.2002 |
112,35 | 03.12.2002 |
110,56 | 04.12.2002 |
113,35 | 05.12.2002 |
109,35 | 06.12.2002 |
108,18 | 09.12.2002 |
105,54 | 10.12.2002 |
108,08 | 11.12.2002 |
106,32 | 12.12.2002 |
103,11 | 13.12.2002 |
105,32 | 16.12.2002 |
106,43 | 17.12.2002 |
104,42 | 18.12.2002 |
101,72 | 19.12.2002 |
100,78 | 20.12.2002 |
100,62 | 23.12.2002 |
99,55 | 27.12.2002 |
97,57 | 30.12.2002 |
99,78 | 02.01.2003 |
103,88 | 03.01.2003 |
104,31 | 06.01.2003 |
104,50 | 07.01.2003 |
102,04 | 08.01.2003 |
98,88 | 09.01.2003 |
101,64 | 10.01.2003 |
102,79 | 13.01.2003 |
103,77 | 14.01.2003 |
102,85 | 15.01.2003 |
101,87 | 16.01.2003 |
99,94 | 17.01.2003 |
99,00 | 20.01.2003 |
98,47 | 21.01.2003 |
95,85 | 22.01.2003 |
94,52 | 23.01.2003 |
93,72 | 24.01.2003 |
89,27 | 27.01.2003 |
90,46 | 28.01.2003 |
87,55 | 29.01.2003 |
91,80 | 30.01.2003 |
89,18 | 31.01.2003 |
92,86 | 03.02.2003 |
90,93 | 04.02.2003 |
88,46 | 05.02.2003 |
89,91 | 06.02.2003 |
89,56 | 07.02.2003 |
86,94 | 10.02.2003 |
88,40 | 11.02.2003 |
86,93 | 12.02.2003 |
85,93 | 13.02.2003 |
86,98 | 14.02.2003 |
90,45 | 17.02.2003 |
89,73 | 18.02.2003 |
90,61 | 19.02.2003 |
88,76 | 20.02.2003 |
86,98 | 21.02.2003 |
87,51 | 24.02.2003 |
83,70 | 25.02.2003 |
82,75 | 26.02.2003 |
82,41 | 27.02.2003 |
84,09 | 28.02.2003 |
85,86 | 03.03.2003 |
84,52 | 04.03.2003 |
83,73 | 05.03.2003 |
84,45 | 06.03.2003 |
81,85 | 07.03.2003 |
80,83 | 10.03.2003 |
77,35 | 11.03.2003 |
76,80 | 12.03.2003 |
76,13 | 13.03.2003 |
80,27 | 14.03.2003 |
79,10 | 17.03.2003 |
87,10 | 18.03.2003 |
86,89 | 19.03.2003 |
89,03 | 20.03.2003 |
90,29 | 21.03.2003 |
88,52 | 24.03.2003 |
86,08 | 25.03.2003 |
88,87 | 26.03.2003 |
86,02 | 27.03.2003 |
85,34 | 28.03.2003 |
82,31 | 31.03.2003 |
81,61 | 01.04.2003 |
85,11 | 02.04.2003 |
88,20 | 03.04.2003 |
88,03 | 04.04.2003 |
94,70 | 07.04.2003 |
93,25 | 08.04.2003 |
91,72 | 09.04.2003 |
92,48 | 10.04.2003 |
93,60 | 11.04.2003 |
92,58 | 14.04.2003 |
96,61 | 15.04.2003 |
98,34 | 16.04.2003 |
97,43 | 17.04.2003 |
97,72 | 22.04.2003 |
101,28 | 23.04.2003 |
100,17 | 24.04.2003 |
97,31 | 25.04.2003 |
97,33 | 28.04.2003 |
101,53 | 29.04.2003 |
100,81 | 30.04.2003 |
99,56 | 02.05.2003 |
103,52 | 05.05.2003 |
103,74 | 06.05.2003 |
104,27 | 07.05.2003 |
101,65 | 08.05.2003 |
98,52 | 09.05.2003 |
99,48 | 12.05.2003 |
99,84 | 13.05.2003 |
100,69 | 14.05.2003 |
100,63 | 15.05.2003 |
103,32 | 16.05.2003 |
99,58 | 19.05.2003 |
97,88 | 20.05.2003 |
95,95 | 21.05.2003 |
97,52 | 22.05.2003 |
97,08 | 23.05.2003 |
97,35 | 26.05.2003 |
95,78 | 27.05.2003 |
100,03 | 28.05.2003 |
100,88 | 30.05.2003 |
104,28 | 02.06.2003 |
103,53 | 03.06.2003 |
104,50 | 04.06.2003 |
105,02 | 05.06.2003 |
106,18 | 06.06.2003 |
107,24 | 10.06.2003 |
108,86 | 11.06.2003 |
111,28 | 12.06.2003 |
110,20 | 13.06.2003 |
108,69 | 16.06.2003 |
113,00 | 17.06.2003 |
112,98 | 18.06.2003 |
111,07 | 20.06.2003 |
110,49 | 23.06.2003 |
108,63 | 24.06.2003 |
110,34 | 25.06.2003 |
110,36 | 26.06.2003 |
110,78 | 27.06.2003 |
111,44 | 30.06.2003 |
109,23 | 01.07.2003 |
110,34 | 02.07.2003 |
111,16 | 03.07.2003 |
110,97 | 04.07.2003 |
113,68 | 07.07.2003 |
115,04 | 08.07.2003 |
113,91 | 09.07.2003 |
112,92 | 10.07.2003 |
113,02 | 11.07.2003 |
115,11 | 14.07.2003 |
116,82 | 15.07.2003 |
116,82 | 16.07.2003 |
114,41 | 17.07.2003 |
115,02 | 18.07.2003 |
114,07 | 21.07.2003 |
112,49 | 22.07.2003 |
114,54 | 23.07.2003 |
114,79 | 24.07.2003 |
115,49 | 25.07.2003 |
117,32 | 28.07.2003 |
118,17 | 29.07.2003 |
118,34 | 30.07.2003 |
117,42 | 31.07.2003 |
119,23 | 01.08.2003 |
118,89 | 04.08.2003 |
117,74 | 05.08.2003 |
115,87 | 06.08.2003 |
114,59 | 07.08.2003 |
115,32 | 08.08.2003 |
114,65 | 11.08.2003 |
115,84 | 12.08.2003 |
117,48 | 13.08.2003 |
117,05 | 14.08.2003 |
118,39 | 15.08.2003 |
118,36 | 18.08.2003 |
121,39 | 19.08.2003 |
120,42 | 20.08.2003 |
121,59 | 21.08.2003 |
121,98 | 22.08.2003 |
120,95 | 25.08.2003 |
121,21 | 26.08.2003 |
119,70 | 27.08.2003 |
120,83 | 28.08.2003 |
121,09 | 29.08.2003 |
122,97 | 01.09.2003 |
123,13 | 02.09.2003 |
125,16 | 03.09.2003 |
125,98 | 04.09.2003 |
125,38 | 05.09.2003 |
125,73 | 08.09.2003 |
125,29 | 09.09.2003 |
122,40 | 10.09.2003 |
122,33 | 11.09.2003 |
122,56 | 12.09.2003 |
122,04 | 15.09.2003 |
122,06 | 16.09.2003 |
124,08 | 17.09.2003 |
123,91 | 18.09.2003 |
124,84 | 19.09.2003 |
121,01 | 22.09.2003 |
118,14 | 23.09.2003 |
118,80 | 24.09.2003 |
114,66 | 25.09.2003 |
114,72 | 26.09.2003 |
115,69 | 29.09.2003 |
114,08 | 30.09.2003 |
111,69 | 01.10.2003 |
115,04 | 02.10.2003 |
117,17 | 06.10.2003 |
115,76 | 07.10.2003 |
117,32 | 08.10.2003 |
118,61 | 09.10.2003 |
120,36 | 10.10.2003 |
121,68 | 13.10.2003 |
121,54 | 14.10.2003 |
123,46 | 15.10.2003 |
123,09 | 16.10.2003 |
122,65 | 17.10.2003 |
121,56 | 20.10.2003 |
122,88 | 21.10.2003 |
122,38 | 22.10.2003 |
118,21 | 23.10.2003 |
119,20 | 24.10.2003 |
120,28 | 27.10.2003 |
121,99 | 28.10.2003 |
123,45 | 29.10.2003 |
123,67 | 30.10.2003 |
124,69 | 31.10.2003 |
127,60 | 03.11.2003 |
128,48 | 04.11.2003 |
127,26 | 05.11.2003 |
127,18 | 06.11.2003 |
129,67 | 07.11.2003 |
129,32 | 10.11.2003 |
126,49 | 11.11.2003 |
126,06 | 12.11.2003 |
129,40 | 13.11.2003 |
128,98 | 14.11.2003 |
126,28 | 17.11.2003 |
126,01 | 18.11.2003 |
122,83 | 19.11.2003 |
122,35 | 20.11.2003 |
123,96 | 21.11.2003 |
126,18 | 24.11.2003 |
127,32 | 25.11.2003 |
128,48 | 26.11.2003 |
127,33 | 27.11.2003 |
126,87 | 28.11.2003 |
129,16 | 01.12.2003 |
130,06 | 02.12.2003 |
129,67 | 03.12.2003 |
131,13 | 04.12.2003 |
130,36 | 05.12.2003 |
128,26 | 08.12.2003 |
129,92 | 09.12.2003 |
128,46 | 10.12.2003 |
129,28 | 11.12.2003 |
130,66 | 12.12.2003 |
131,45 | 15.12.2003 |
129,07 | 16.12.2003 |
128,55 | 17.12.2003 |
128,50 | 18.12.2003 |
129,90 | 19.12.2003 |
130,05 | 22.12.2003 |
130,18 | 23.12.2003 |
130,72 | 29.12.2003 |
132,29 | 30.12.2003 |
133,21 | 02.01.2004 |
133,67 | 05.01.2004 |
134,07 | 06.01.2004 |
134,79 | 07.01.2004 |
135,92 | 08.01.2004 |
135,85 | 09.01.2004 |
134,27 | 12.01.2004 |
134,75 | 13.01.2004 |
134,20 | 14.01.2004 |
135,74 | 15.01.2004 |
137,86 | 16.01.2004 |
139,49 | 19.01.2004 |
139,95 | 20.01.2004 |
138,28 | 21.01.2004 |
139,49 | 22.01.2004 |
139,27 | 23.01.2004 |
138,96 | 26.01.2004 |
139,98 | 27.01.2004 |
139,55 | 28.01.2004 |
137,94 | 29.01.2004 |
138,13 | 30.01.2004 |
137,47 | 02.02.2004 |
136,99 | 03.02.2004 |
135,45 | 04.02.2004 |
135,07 | 05.02.2004 |
135,97 | 06.02.2004 |
137,91 | 09.02.2004 |
137,97 | 10.02.2004 |
138,31 | 11.02.2004 |
138,97 | 12.02.2004 |
138,51 | 13.02.2004 |
136,40 | 16.02.2004 |
137,85 | 17.02.2004 |
138,05 | 18.02.2004 |
139,24 | 19.02.2004 |
139,12 | 20.02.2004 |
138,15 | 23.02.2004 |
135,05 | 24.02.2004 |
133,69 | 25.02.2004 |
134,72 | 26.02.2004 |
135,55 | 27.02.2004 |
136,04 | 01.03.2004 |
137,27 | 02.03.2004 |
137,34 | 03.03.2004 |
137,80 | 04.03.2004 |
138,94 | 05.03.2004 |
139,40 | 08.03.2004 |
137,59 | 09.03.2004 |
135,89 | 10.03.2004 |
131,15 | 11.03.2004 |
129,88 | 12.03.2004 |
129,05 | 15.03.2004 |
126,25 | 16.03.2004 |
128,55 | 17.03.2004 |
129,41 | 18.03.2004 |
127,52 | 19.03.2004 |
124,86 | 22.03.2004 |
124,00 | 23.03.2004 |
124,68 | 24.03.2004 |
126,53 | 25.03.2004 |
127,44 | 26.03.2004 |
128,11 | 29.03.2004 |
129,27 | 30.03.2004 |
130,02 | 31.03.2004 |
130,63 | 01.04.2004 |
132,05 | 02.04.2004 |
134,59 | 05.04.2004 |
135,69 | 06.04.2004 |
135,05 | 07.04.2004 |
135,58 | 08.04.2004 |
136,16 | 13.04.2004 |
133,72 | 14.04.2004 |
133,73 | 15.04.2004 |
133,14 | 16.04.2004 |
132,21 | 19.04.2004 |
134,28 | 20.04.2004 |
133,25 | 21.04.2004 |
131,25 | 22.04.2004 |
134,16 | 23.04.2004 |
135,06 | 26.04.2004 |
134,18 | 27.04.2004 |
133,71 | 28.04.2004 |
130,50 | 29.04.2004 |
129,81 | 30.04.2004 |
128,98 | 03.05.2004 |
129,41 | 04.05.2004 |
129,42 | 05.05.2004 |
128,87 | 06.05.2004 |
126,52 | 07.05.2004 |
122,90 | 10.05.2004 |
123,78 | 11.05.2004 |
123,97 | 12.05.2004 |
123,53 | 13.05.2004 |
122,49 | 14.05.2004 |
120,23 | 17.05.2004 |
121,65 | 18.05.2004 |
124,33 | 19.05.2004 |
124,37 | 21.05.2004 |
125,42 | 24.05.2004 |
123,25 | 25.05.2004 |
125,40 | 26.05.2004 |
125,75 | 27.05.2004 |
126,06 | 28.05.2004 |
125,10 | 01.06.2004 |
125,77 | 02.06.2004 |
125,16 | 03.06.2004 |
126,89 | 04.06.2004 |
129,03 | 07.06.2004 |
128,99 | 08.06.2004 |
129,40 | 09.06.2004 |
128,30 | 11.06.2004 |
126,79 | 14.06.2004 |
126,50 | 15.06.2004 |
127,83 | 16.06.2004 |
127,96 | 17.06.2004 |
127,22 | 18.06.2004 |
128,08 | 21.06.2004 |
127,02 | 22.06.2004 |
126,40 | 23.06.2004 |
127,93 | 24.06.2004 |
127,93 | 25.06.2004 |
129,80 | 28.06.2004 |
129,82 | 29.06.2004 |
130,52 | 30.06.2004 |
131,13 | 01.07.2004 |
128,93 | 02.07.2004 |
128,40 | 05.07.2004 |
127,34 | 06.07.2004 |
126,88 | 07.07.2004 |
124,86 | 08.07.2004 |
124,83 | 09.07.2004 |
125,55 | 12.07.2004 |
125,07 | 13.07.2004 |
123,66 | 14.07.2004 |
124,02 | 15.07.2004 |
123,62 | 16.07.2004 |
122,92 | 19.07.2004 |
121,77 | 20.07.2004 |
124,60 | 21.07.2004 |
121,87 | 22.07.2004 |
121,82 | 23.07.2004 |
121,50 | 26.07.2004 |
120,85 | 27.07.2004 |
122,62 | 28.07.2004 |
122,87 | 29.07.2004 |
123,63 | 30.07.2004 |
122,19 | 02.08.2004 |
123,12 | 03.08.2004 |
121,40 | 04.08.2004 |
122,32 | 05.08.2004 |
120,02 | 06.08.2004 |
117,97 | 09.08.2004 |
117,79 | 10.08.2004 |
117,26 | 11.08.2004 |
117,71 | 12.08.2004 |
116,66 | 13.08.2004 |
117,02 | 16.08.2004 |
118,48 | 17.08.2004 |
118,30 | 18.08.2004 |
119,50 | 19.08.2004 |
118,06 | 20.08.2004 |
