14.12.2025 22:08
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: 939839
Kurs:
926,31
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
0,31%
Originalwährung:
1.085,08
USD,
11.12.2025
zum Vortag:
1,00%
| Kurs | Datum |
| 131,35 | 02.01.2001 |
| 121,33 | 03.01.2001 |
| 129,04 | 04.01.2001 |
| 120,83 | 05.01.2001 |
| 110,13 | 08.01.2001 |
| 103,28 | 09.01.2001 |
| 106,15 | 10.01.2001 |
| 113,05 | 11.01.2001 |
| 116,05 | 12.01.2001 |
| 119,76 | 15.01.2001 |
| 133,26 | 16.01.2001 |
| 121,35 | 17.01.2001 |
| 116,25 | 18.01.2001 |
| 119,38 | 19.01.2001 |
| 118,13 | 22.01.2001 |
| 122,95 | 23.01.2001 |
| 131,07 | 24.01.2001 |
| 131,75 | 25.01.2001 |
| 129,70 | 26.01.2001 |
| 130,01 | 29.01.2001 |
| 134,53 | 30.01.2001 |
| 129,76 | 31.01.2001 |
| 127,08 | 01.02.2001 |
| 123,50 | 02.02.2001 |
| 119,22 | 05.02.2001 |
| 117,94 | 06.02.2001 |
| 122,71 | 07.02.2001 |
| 120,62 | 08.02.2001 |
| 119,57 | 09.02.2001 |
| 119,67 | 12.02.2001 |
| 124,59 | 13.02.2001 |
| 118,62 | 14.02.2001 |
| 118,31 | 15.02.2001 |
| 118,82 | 16.02.2001 |
| 114,99 | 19.02.2001 |
| 115,04 | 20.02.2001 |
| 112,25 | 21.02.2001 |
| 110,40 | 22.02.2001 |
| 107,59 | 23.02.2001 |
| 112,55 | 26.02.2001 |
| 119,01 | 27.02.2001 |
| 113,83 | 28.02.2001 |
| 114,62 | 01.03.2001 |
| 112,26 | 02.03.2001 |
| 112,65 | 05.03.2001 |
| 111,18 | 06.03.2001 |
| 110,81 | 07.03.2001 |
| 108,13 | 08.03.2001 |
| 105,64 | 09.03.2001 |
| 102,46 | 12.03.2001 |
| 92,68 | 13.03.2001 |
| 96,68 | 14.03.2001 |
| 95,94 | 15.03.2001 |
| 96,05 | 16.03.2001 |
| 89,86 | 19.03.2001 |
| 95,25 | 20.03.2001 |
| 88,95 | 21.03.2001 |
| 81,91 | 22.03.2001 |
| 82,34 | 23.03.2001 |
| 86,56 | 26.03.2001 |
| 89,29 | 27.03.2001 |
| 91,90 | 28.03.2001 |
| 89,59 | 29.03.2001 |
| 90,33 | 30.03.2001 |
| 91,66 | 02.04.2001 |
| 85,21 | 03.04.2001 |
| 80,99 | 04.04.2001 |
| 80,24 | 05.04.2001 |
| 87,38 | 06.04.2001 |
| 87,06 | 09.04.2001 |
| 90,26 | 10.04.2001 |
| 95,24 | 11.04.2001 |
| 94,47 | 12.04.2001 |
| 97,25 | 17.04.2001 |
| 101,70 | 18.04.2001 |
| 108,84 | 19.04.2001 |
| 108,24 | 20.04.2001 |
| 104,71 | 23.04.2001 |
| 100,61 | 24.04.2001 |
| 97,56 | 25.04.2001 |
| 102,05 | 26.04.2001 |
| 102,38 | 27.04.2001 |
| 107,37 | 30.04.2001 |
| 111,12 | 02.05.2001 |
| 111,18 | 03.05.2001 |
| 106,68 | 04.05.2001 |
| 111,36 | 07.05.2001 |
| 111,05 | 08.05.2001 |
| 112,35 | 09.05.2001 |
| 111,63 | 10.05.2001 |
| 109,56 | 11.05.2001 |
| 108,68 | 14.05.2001 |
| 106,53 | 15.05.2001 |
| 106,13 | 16.05.2001 |
| 111,81 | 17.05.2001 |
| 118,73 | 18.05.2001 |
| 118,93 | 21.05.2001 |
| 125,68 | 22.05.2001 |
| 126,51 | 23.05.2001 |
| 124,47 | 25.05.2001 |
| 123,42 | 28.05.2001 |
| 123,32 | 29.05.2001 |
| 121,46 | 30.05.2001 |
| 117,33 | 31.05.2001 |
| 119,89 | 01.06.2001 |
| 126,54 | 05.06.2001 |
| 131,78 | 06.06.2001 |
| 129,59 | 07.06.2001 |
| 128,72 | 08.06.2001 |
| 126,56 | 11.06.2001 |
| 122,26 | 12.06.2001 |
| 120,22 | 13.06.2001 |
| 120,70 | 14.06.2001 |
| 117,45 | 15.06.2001 |
| 119,89 | 18.06.2001 |
| 118,38 | 19.06.2001 |
| 117,72 | 20.06.2001 |
| 123,41 | 21.06.2001 |
| 124,44 | 22.06.2001 |
| 121,66 | 25.06.2001 |
| 118,58 | 26.06.2001 |
| 119,07 | 27.06.2001 |
| 120,15 | 28.06.2001 |
| 123,17 | 29.06.2001 |
| 126,12 | 02.07.2001 |
| 123,70 | 03.07.2001 |
| 124,28 | 04.07.2001 |
| 124,18 | 05.07.2001 |
| 118,93 | 06.07.2001 |
| 115,59 | 09.07.2001 |
| 116,58 | 10.07.2001 |
| 109,83 | 11.07.2001 |
| 108,47 | 12.07.2001 |
| 106,59 | 13.07.2001 |
| 109,53 | 16.07.2001 |
| 103,10 | 17.07.2001 |
| 106,30 | 18.07.2001 |
| 107,63 | 19.07.2001 |
| 107,02 | 20.07.2001 |
| 108,76 | 23.07.2001 |
| 106,44 | 24.07.2001 |
| 100,78 | 25.07.2001 |
| 102,92 | 26.07.2001 |
| 106,02 | 27.07.2001 |
| 107,59 | 30.07.2001 |
| 104,82 | 31.07.2001 |
| 104,80 | 01.08.2001 |
| 104,20 | 02.08.2001 |
| 103,00 | 03.08.2001 |
| 104,09 | 06.08.2001 |
| 102,89 | 07.08.2001 |
| 101,45 | 08.08.2001 |
| 98,08 | 09.08.2001 |
| 97,17 | 10.08.2001 |
| 97,62 | 13.08.2001 |
| 101,67 | 14.08.2001 |
| 99,45 | 16.08.2001 |
| 100,03 | 17.08.2001 |
| 97,67 | 20.08.2001 |
| 97,35 | 21.08.2001 |
| 96,30 | 22.08.2001 |
| 100,77 | 23.08.2001 |
| 104,70 | 24.08.2001 |
| 108,71 | 27.08.2001 |
| 109,37 | 28.08.2001 |
| 106,90 | 29.08.2001 |
| 107,81 | 30.08.2001 |
| 107,72 | 31.08.2001 |
| 105,75 | 03.09.2001 |
| 105,77 | 04.09.2001 |
| 105,53 | 05.09.2001 |
| 105,11 | 06.09.2001 |
| 102,84 | 07.09.2001 |
| 100,21 | 10.09.2001 |
| 99,42 | 11.09.2001 |
| 91,27 | 18.09.2001 |
| 86,46 | 19.09.2001 |
| 85,21 | 20.09.2001 |
| 84,91 | 21.09.2001 |
| 80,59 | 24.09.2001 |
| 81,01 | 25.09.2001 |
| 82,50 | 26.09.2001 |
| 82,46 | 27.09.2001 |
| 87,02 | 28.09.2001 |
| 88,11 | 01.10.2001 |
| 88,47 | 02.10.2001 |
| 90,38 | 03.10.2001 |
| 93,21 | 04.10.2001 |
| 90,95 | 05.10.2001 |
| 90,14 | 08.10.2001 |
| 87,84 | 09.10.2001 |
| 88,33 | 10.10.2001 |
| 92,35 | 11.10.2001 |
| 97,19 | 12.10.2001 |
| 97,01 | 15.10.2001 |
| 98,39 | 16.10.2001 |
| 99,08 | 17.10.2001 |
| 93,92 | 18.10.2001 |
| 95,32 | 19.10.2001 |
| 97,39 | 22.10.2001 |
| 100,53 | 23.10.2001 |
| 99,66 | 24.10.2001 |
| 101,57 | 25.10.2001 |
| 105,52 | 26.10.2001 |
| 107,91 | 29.10.2001 |
| 104,04 | 30.10.2001 |
| 101,80 | 31.10.2001 |
| 103,91 | 02.11.2001 |
| 103,17 | 05.11.2001 |
| 106,81 | 06.11.2001 |
| 108,46 | 07.11.2001 |
| 107,87 | 08.11.2001 |
| 105,37 | 09.11.2001 |
| 103,74 | 12.11.2001 |
| 104,15 | 13.11.2001 |
| 108,60 | 14.11.2001 |
| 108,11 | 15.11.2001 |
| 108,11 | 16.11.2001 |
| 108,15 | 19.11.2001 |
| 112,29 | 20.11.2001 |
| 109,12 | 21.11.2001 |
| 109,38 | 22.11.2001 |
| 109,41 | 23.11.2001 |
| 111,42 | 26.11.2001 |
| 114,49 | 27.11.2001 |
| 114,00 | 28.11.2001 |
| 110,16 | 29.11.2001 |
| 111,76 | 30.11.2001 |
| 112,72 | 03.12.2001 |
| 109,44 | 04.12.2001 |
| 110,84 | 05.12.2001 |
| 112,91 | 06.12.2001 |
| 114,14 | 07.12.2001 |
| 111,88 | 10.12.2001 |
| 107,51 | 11.12.2001 |
| 106,90 | 12.12.2001 |
| 105,16 | 13.12.2001 |
| 106,39 | 14.12.2001 |
| 106,72 | 17.12.2001 |
| 110,37 | 18.12.2001 |
| 111,40 | 19.12.2001 |
| 110,41 | 20.12.2001 |
| 108,56 | 21.12.2001 |
| 110,75 | 24.12.2001 |
| 111,61 | 27.12.2001 |
| 111,79 | 28.12.2001 |
| 110,19 | 02.01.2002 |
| 108,13 | 03.01.2002 |
| 106,27 | 04.01.2002 |
| 107,74 | 07.01.2002 |
| 105,40 | 08.01.2002 |
| 106,00 | 09.01.2002 |
| 105,08 | 10.01.2002 |
| 106,53 | 11.01.2002 |
| 106,61 | 14.01.2002 |
| 102,93 | 15.01.2002 |
| 102,60 | 16.01.2002 |
| 100,85 | 17.01.2002 |
| 100,09 | 18.01.2002 |
| 97,23 | 21.01.2002 |
| 97,25 | 22.01.2002 |
| 98,08 | 23.01.2002 |
| 101,45 | 24.01.2002 |
| 99,55 | 25.01.2002 |
| 98,76 | 28.01.2002 |
| 96,23 | 29.01.2002 |
| 94,34 | 30.01.2002 |
| 94,16 | 31.01.2002 |
| 94,87 | 01.02.2002 |
| 95,96 | 04.02.2002 |
| 91,24 | 05.02.2002 |
| 91,44 | 06.02.2002 |
| 88,00 | 07.02.2002 |
| 86,78 | 08.02.2002 |
| 92,20 | 11.02.2002 |
| 93,28 | 12.02.2002 |
| 96,80 | 13.02.2002 |
| 96,45 | 14.02.2002 |
| 93,94 | 15.02.2002 |
| 93,49 | 18.02.2002 |
| 93,30 | 19.02.2002 |
| 89,53 | 20.02.2002 |
| 92,51 | 21.02.2002 |
| 90,03 | 22.02.2002 |
| 90,68 | 25.02.2002 |
| 90,29 | 26.02.2002 |
| 91,72 | 27.02.2002 |
| 90,70 | 28.02.2002 |
| 88,91 | 01.03.2002 |
| 88,73 | 04.03.2002 |
| 91,09 | 05.03.2002 |
| 90,02 | 06.03.2002 |
| 94,51 | 07.03.2002 |
| 93,89 | 08.03.2002 |
| 94,17 | 11.03.2002 |
| 94,44 | 12.03.2002 |
| 93,76 | 13.03.2002 |
| 95,34 | 14.03.2002 |
| 95,32 | 15.03.2002 |
| 97,26 | 18.03.2002 |
| 98,79 | 19.03.2002 |
| 98,22 | 20.03.2002 |
| 95,29 | 21.03.2002 |
| 98,46 | 22.03.2002 |
| 97,46 | 25.03.2002 |
| 94,24 | 26.03.2002 |
| 93,69 | 27.03.2002 |
| 92,83 | 28.03.2002 |
| 92,97 | 02.04.2002 |
| 91,03 | 03.04.2002 |
| 89,72 | 04.04.2002 |
| 88,19 | 05.04.2002 |
| 85,75 | 08.04.2002 |
| 85,79 | 09.04.2002 |
| 83,49 | 10.04.2002 |
| 87,42 | 11.04.2002 |
| 84,80 | 12.04.2002 |
| 86,82 | 15.04.2002 |
| 87,86 | 16.04.2002 |
| 88,96 | 17.04.2002 |
| 88,03 | 18.04.2002 |
| 90,34 | 19.04.2002 |
| 88,96 | 22.04.2002 |
| 86,70 | 23.04.2002 |
| 85,48 | 24.04.2002 |
| 83,48 | 25.04.2002 |
| 80,62 | 26.04.2002 |
| 78,20 | 29.04.2002 |
| 76,43 | 30.04.2002 |
| 77,78 | 02.05.2002 |
| 75,30 | 03.05.2002 |
| 73,46 | 06.05.2002 |
| 69,29 | 07.05.2002 |
| 68,33 | 08.05.2002 |
| 70,47 | 10.05.2002 |
| 68,53 | 13.05.2002 |
| 70,59 | 14.05.2002 |
| 74,57 | 15.05.2002 |
| 74,96 | 16.05.2002 |
| 72,31 | 17.05.2002 |
| 72,78 | 21.05.2002 |
| 70,64 | 22.05.2002 |
| 70,95 | 23.05.2002 |
| 75,68 | 24.05.2002 |
| 71,25 | 03.06.2002 |
| 67,36 | 04.06.2002 |
| 67,24 | 05.06.2002 |
| 64,31 | 07.06.2002 |
| 63,94 | 10.06.2002 |
| 64,49 | 11.06.2002 |
| 59,56 | 12.06.2002 |
| 59,73 | 13.06.2002 |
| 59,91 | 14.06.2002 |
| 62,41 | 17.06.2002 |
| 65,79 | 18.06.2002 |
| 65,18 | 19.06.2002 |
| 63,76 | 20.06.2002 |
| 60,83 | 21.06.2002 |
| 59,81 | 24.06.2002 |
| 60,88 | 25.06.2002 |
| 59,39 | 26.06.2002 |
| 59,91 | 27.06.2002 |
| 61,34 | 28.06.2002 |
| 61,65 | 01.07.2002 |
| 57,21 | 02.07.2002 |
| 54,65 | 03.07.2002 |
| 54,38 | 04.07.2002 |
| 54,37 | 05.07.2002 |
| 56,96 | 08.07.2002 |
| 55,23 | 09.07.2002 |
| 53,44 | 10.07.2002 |
| 49,98 | 11.07.2002 |
| 52,31 | 12.07.2002 |
| 53,73 | 15.07.2002 |
| 54,60 | 16.07.2002 |
| 56,31 | 17.07.2002 |
| 60,05 | 18.07.2002 |
| 57,61 | 19.07.2002 |
| 56,28 | 22.07.2002 |
| 55,23 | 23.07.2002 |
| 53,40 | 24.07.2002 |
| 56,02 | 25.07.2002 |
| 56,90 | 26.07.2002 |
| 56,89 | 29.07.2002 |
| 59,90 | 30.07.2002 |
| 62,56 | 31.07.2002 |
| 63,21 | 01.08.2002 |
| 60,84 | 02.08.2002 |
| 60,30 | 05.08.2002 |
| 57,66 | 06.08.2002 |
| 60,15 | 07.08.2002 |
| 64,27 | 09.08.2002 |
| 65,12 | 12.08.2002 |
| 66,24 | 13.08.2002 |
| 66,26 | 16.08.2002 |
| 64,53 | 20.08.2002 |
| 64,94 | 21.08.2002 |
| 67,17 | 22.08.2002 |
| 68,79 | 23.08.2002 |
| 66,17 | 26.08.2002 |
| 65,86 | 27.08.2002 |
| 62,95 | 28.08.2002 |
| 61,86 | 29.08.2002 |
| 63,17 | 30.08.2002 |
| 60,79 | 02.09.2002 |
| 60,74 | 03.09.2002 |
| 57,50 | 04.09.2002 |
| 59,52 | 05.09.2002 |
| 57,06 | 06.09.2002 |
| 59,17 | 09.09.2002 |
| 60,70 | 10.09.2002 |
| 61,08 | 11.09.2002 |
| 58,92 | 13.09.2002 |
| 60,08 | 16.09.2002 |
| 59,57 | 17.09.2002 |
| 59,07 | 18.09.2002 |
| 59,96 | 19.09.2002 |
| 56,94 | 20.09.2002 |
| 57,14 | 23.09.2002 |
| 54,82 | 24.09.2002 |
| 56,16 | 25.09.2002 |
| 59,12 | 26.09.2002 |
| 57,17 | 30.09.2002 |
| 57,59 | 01.10.2002 |
| 59,43 | 02.10.2002 |
| 57,58 | 03.10.2002 |
| 57,89 | 04.10.2002 |
| 55,71 | 07.10.2002 |
| 55,68 | 08.10.2002 |
| 56,48 | 09.10.2002 |
| 55,20 | 10.10.2002 |
| 57,33 | 11.10.2002 |
| 58,23 | 14.10.2002 |
| 61,02 | 15.10.2002 |
| 62,38 | 16.10.2002 |
| 61,57 | 17.10.2002 |
| 61,57 | 18.10.2002 |
| 62,94 | 21.10.2002 |
| 63,41 | 22.10.2002 |
| 62,41 | 23.10.2002 |
| 60,91 | 25.10.2002 |
| 62,25 | 28.10.2002 |
| 62,10 | 29.10.2002 |
| 62,00 | 30.10.2002 |
| 62,59 | 31.10.2002 |
| 63,50 | 04.11.2002 |
| 65,07 | 05.11.2002 |
| 65,92 | 06.11.2002 |
| 66,16 | 07.11.2002 |
| 64,91 | 08.11.2002 |
| 63,40 | 11.11.2002 |
| 62,31 | 12.11.2002 |
| 63,10 | 13.11.2002 |
| 62,83 | 14.11.2002 |
| 64,92 | 15.11.2002 |
| 64,05 | 18.11.2002 |
| 64,28 | 19.11.2002 |
| 65,82 | 21.11.2002 |
| 68,14 | 22.11.2002 |
| 68,84 | 25.11.2002 |
| 68,59 | 26.11.2002 |
| 65,44 | 27.11.2002 |
| 67,34 | 28.11.2002 |
| 67,39 | 29.11.2002 |
| 66,92 | 02.12.2002 |
| 67,19 | 03.12.2002 |
| 65,80 | 04.12.2002 |
| 65,24 | 05.12.2002 |
| 65,26 | 06.12.2002 |
| 65,81 | 09.12.2002 |
| 63,47 | 10.12.2002 |
| 63,13 | 11.12.2002 |
| 63,28 | 12.12.2002 |
| 63,99 | 13.12.2002 |
| 62,10 | 16.12.2002 |
| 62,71 | 17.12.2002 |
| 61,90 | 20.12.2002 |
| 62,78 | 23.12.2002 |
| 62,22 | 03.01.2003 |
| 61,90 | 06.01.2003 |
| 62,47 | 07.01.2003 |
| 62,16 | 08.01.2003 |
| 60,60 | 09.01.2003 |
| 61,82 | 10.01.2003 |
| 63,34 | 13.01.2003 |
| 64,37 | 14.01.2003 |
| 64,70 | 15.01.2003 |
| 63,85 | 16.01.2003 |
| 65,24 | 17.01.2003 |
| 63,56 | 20.01.2003 |
| 63,56 | 21.01.2003 |
| 62,59 | 22.01.2003 |
| 62,68 | 23.01.2003 |
| 62,96 | 24.01.2003 |
| 60,94 | 27.01.2003 |
| 59,69 | 28.01.2003 |
| 59,97 | 30.01.2003 |
| 59,82 | 31.01.2003 |
| 59,42 | 04.02.2003 |
| 57,84 | 05.02.2003 |
| 57,86 | 06.02.2003 |
| 57,90 | 07.02.2003 |
| 58,39 | 10.02.2003 |
| 58,71 | 11.02.2003 |
| 58,84 | 12.02.2003 |
| 58,05 | 13.02.2003 |
| 57,02 | 14.02.2003 |
| 57,45 | 17.02.2003 |
| 57,43 | 18.02.2003 |
| 58,32 | 19.02.2003 |
| 58,09 | 20.02.2003 |
| 57,10 | 21.02.2003 |
| 58,21 | 24.02.2003 |
| 56,63 | 25.02.2003 |
| 56,72 | 26.02.2003 |
| 56,11 | 27.02.2003 |
| 57,08 | 28.02.2003 |
| 57,29 | 03.03.2003 |
| 56,75 | 04.03.2003 |
| 56,37 | 05.03.2003 |
| 55,85 | 07.03.2003 |
| 56,74 | 10.03.2003 |
| 56,33 | 11.03.2003 |
| 55,76 | 12.03.2003 |
| 55,82 | 13.03.2003 |
| 58,24 | 14.03.2003 |
| 57,71 | 17.03.2003 |
| 59,99 | 18.03.2003 |
| 61,58 | 19.03.2003 |
| 61,21 | 20.03.2003 |
| 61,05 | 21.03.2003 |
| 61,85 | 24.03.2003 |
| 60,88 | 26.03.2003 |
| 60,29 | 27.03.2003 |
| 61,04 | 28.03.2003 |
| 60,54 | 31.03.2003 |
| 59,28 | 01.04.2003 |
| 59,82 | 02.04.2003 |
| 62,17 | 03.04.2003 |
| 63,25 | 04.04.2003 |
| 61,01 | 07.04.2003 |
| 60,01 | 08.04.2003 |
| 60,15 | 09.04.2003 |
| 58,89 | 10.04.2003 |
| 58,46 | 11.04.2003 |
| 57,85 | 14.04.2003 |
| 58,58 | 15.04.2003 |
| 58,90 | 16.04.2003 |
| 57,77 | 17.04.2003 |
| 59,32 | 22.04.2003 |
| 61,08 | 23.04.2003 |
| 63,09 | 24.04.2003 |
| 63,74 | 25.04.2003 |
| 63,27 | 28.04.2003 |
| 64,61 | 29.04.2003 |
| 64,86 | 30.04.2003 |
| 65,20 | 01.05.2003 |
| 67,79 | 02.05.2003 |
| 67,86 | 05.05.2003 |
| 66,11 | 07.05.2003 |
| 64,95 | 08.05.2003 |
| 66,76 | 09.05.2003 |
| 68,50 | 12.05.2003 |
| 68,01 | 13.05.2003 |
| 69,53 | 14.05.2003 |
| 71,15 | 15.05.2003 |
| 70,24 | 16.05.2003 |
| 70,84 | 19.05.2003 |
| 70,36 | 20.05.2003 |
| 70,31 | 21.05.2003 |
| 72,91 | 22.05.2003 |
| 74,62 | 23.05.2003 |
| 74,61 | 26.05.2003 |
| 78,36 | 27.05.2003 |
| 77,23 | 28.05.2003 |
| 77,83 | 30.05.2003 |
| 78,62 | 02.06.2003 |
| 78,13 | 03.06.2003 |
| 80,45 | 04.06.2003 |
| 85,09 | 05.06.2003 |
| 83,72 | 06.06.2003 |
| 81,28 | 10.06.2003 |
| 83,22 | 12.06.2003 |
| 81,92 | 13.06.2003 |
| 84,49 | 16.06.2003 |
| 83,88 | 17.06.2003 |
| 80,88 | 18.06.2003 |
| 77,12 | 19.06.2003 |
| 78,00 | 20.06.2003 |
| 75,39 | 24.06.2003 |
| 76,30 | 25.06.2003 |
| 77,81 | 26.06.2003 |
| 76,43 | 27.06.2003 |
| 75,49 | 30.06.2003 |
| 77,73 | 02.07.2003 |
| 77,43 | 03.07.2003 |
| 77,45 | 04.07.2003 |
| 79,93 | 07.07.2003 |
| 81,53 | 08.07.2003 |
| 82,33 | 09.07.2003 |
| 80,96 | 10.07.2003 |
| 82,71 | 14.07.2003 |
| 82,68 | 15.07.2003 |
| 81,82 | 16.07.2003 |
| 79,98 | 17.07.2003 |
| 80,68 | 18.07.2003 |
| 80,00 | 21.07.2003 |
| 81,11 | 22.07.2003 |
| 81,19 | 23.07.2003 |
| 80,11 | 24.07.2003 |
| 80,25 | 25.07.2003 |
| 81,97 | 28.07.2003 |
| 81,25 | 29.07.2003 |
| 80,49 | 30.07.2003 |
| 81,52 | 31.07.2003 |
| 79,50 | 01.08.2003 |
| 78,43 | 04.08.2003 |
| 75,26 | 05.08.2003 |
| 73,89 | 06.08.2003 |
| 74,97 | 07.08.2003 |
| 74,58 | 08.08.2003 |
| 75,75 | 11.08.2003 |
| 78,06 | 12.08.2003 |
| 77,27 | 13.08.2003 |
| 77,72 | 14.08.2003 |
| 78,72 | 18.08.2003 |
| 78,92 | 19.08.2003 |
| 80,64 | 21.08.2003 |
| 80,64 | 22.08.2003 |
| 79,01 | 25.08.2003 |
| 79,19 | 27.08.2003 |
| 80,94 | 01.09.2003 |
| 82,75 | 02.09.2003 |
| 82,20 | 03.09.2003 |
| 83,85 | 04.09.2003 |
| 84,04 | 05.09.2003 |
| 87,15 | 08.09.2003 |
| 87,41 | 09.09.2003 |
| 84,68 | 10.09.2003 |
| 85,77 | 11.09.2003 |
| 86,02 | 12.09.2003 |
| 85,77 | 15.09.2003 |
| 86,21 | 16.09.2003 |
| 86,98 | 17.09.2003 |
| 88,11 | 18.09.2003 |
| 88,50 | 19.09.2003 |
| 86,42 | 22.09.2003 |
| 87,29 | 23.09.2003 |
| 83,74 | 24.09.2003 |
| 82,63 | 25.09.2003 |
| 80,28 | 26.09.2003 |
| 81,05 | 29.09.2003 |
| 80,93 | 30.09.2003 |
| 81,37 | 01.10.2003 |
| 83,58 | 02.10.2003 |
| 83,92 | 03.10.2003 |
| 83,65 | 06.10.2003 |
| 84,54 | 07.10.2003 |
| 83,52 | 08.10.2003 |
| 84,60 | 09.10.2003 |
| 84,34 | 10.10.2003 |
| 85,38 | 13.10.2003 |
| 85,75 | 14.10.2003 |
| 83,96 | 15.10.2003 |
| 83,85 | 16.10.2003 |
| 80,96 | 17.10.2003 |
| 80,86 | 20.10.2003 |
| 80,00 | 22.10.2003 |
| 80,92 | 23.10.2003 |
| 81,95 | 24.10.2003 |
| 81,50 | 27.10.2003 |
| 83,43 | 28.10.2003 |
| 82,72 | 29.10.2003 |
| 82,22 | 30.10.2003 |
| 82,71 | 31.10.2003 |
| 82,25 | 03.11.2003 |
| 81,59 | 04.11.2003 |
| 81,79 | 05.11.2003 |
| 82,80 | 06.11.2003 |
| 79,78 | 10.11.2003 |
| 77,73 | 11.11.2003 |
| 80,05 | 12.11.2003 |
| 81,76 | 13.11.2003 |
| 79,80 | 14.11.2003 |
| 77,68 | 18.11.2003 |
| 78,43 | 19.11.2003 |
| 78,27 | 20.11.2003 |
| 78,15 | 21.11.2003 |
| 81,41 | 24.11.2003 |
| 81,20 | 25.11.2003 |
| 81,32 | 26.11.2003 |
| 81,33 | 27.11.2003 |
| 85,13 | 01.12.2003 |
| 85,31 | 02.12.2003 |
| 84,01 | 03.12.2003 |
| 83,86 | 04.12.2003 |
| 83,68 | 05.12.2003 |
| 83,64 | 08.12.2003 |
| 82,38 | 09.12.2003 |
| 81,33 | 10.12.2003 |
| 83,39 | 11.12.2003 |
| 83,61 | 15.12.2003 |
| 82,91 | 16.12.2003 |
| 83,30 | 18.12.2003 |
| 84,10 | 19.12.2003 |
| 84,72 | 22.12.2003 |
| 85,66 | 23.12.2003 |
| 87,14 | 29.12.2003 |
| 87,25 | 30.12.2003 |
| 86,75 | 31.12.2003 |
| 87,51 | 02.01.2004 |
| 87,22 | 05.01.2004 |
| 88,50 | 07.01.2004 |
| 88,70 | 08.01.2004 |
| 88,63 | 12.01.2004 |
| 89,31 | 15.01.2004 |
| 92,04 | 16.01.2004 |
| 92,03 | 20.01.2004 |
| 93,85 | 22.01.2004 |
| 92,70 | 23.01.2004 |
| 93,21 | 26.01.2004 |
| 92,35 | 28.01.2004 |
| 91,26 | 29.01.2004 |
| 92,89 | 30.01.2004 |
| 93,18 | 02.02.2004 |
| 93,18 | 03.02.2004 |
| 93,66 | 04.02.2004 |
| 90,70 | 06.02.2004 |
| 93,36 | 10.02.2004 |
| 94,26 | 11.02.2004 |
| 94,83 | 12.02.2004 |
| 94,83 | 13.02.2004 |
| 94,08 | 16.02.2004 |
| 94,59 | 18.02.2004 |
| 95,79 | 19.02.2004 |
| 94,41 | 23.02.2004 |
| 93,36 | 24.02.2004 |
| 94,34 | 26.02.2004 |
| 96,07 | 01.03.2004 |
| 96,32 | 02.03.2004 |
| 97,05 | 04.03.2004 |
| 98,41 | 05.03.2004 |
| 97,95 | 09.03.2004 |
| 94,29 | 10.03.2004 |
| 94,29 | 11.03.2004 |
| 92,19 | 15.03.2004 |
| 91,44 | 16.03.2004 |
| 93,15 | 17.03.2004 |
| 93,33 | 18.03.2004 |
| 93,04 | 19.03.2004 |
| 90,19 | 22.03.2004 |
| 89,33 | 23.03.2004 |
| 89,21 | 24.03.2004 |
| 91,61 | 25.03.2004 |
| 90,87 | 26.03.2004 |
| 93,00 | 29.03.2004 |
| 93,24 | 01.04.2004 |
| 96,62 | 02.04.2004 |
| 98,09 | 06.04.2004 |
| 94,10 | 13.04.2004 |
| 94,60 | 14.04.2004 |
| 94,01 | 15.04.2004 |
| 94,63 | 16.04.2004 |
| 97,11 | 19.04.2004 |
| 95,12 | 20.04.2004 |
| 96,13 | 21.04.2004 |
| 97,58 | 22.04.2004 |
| 97,16 | 23.04.2004 |
| 99,88 | 26.04.2004 |
| 100,19 | 27.04.2004 |
| 96,73 | 28.04.2004 |
| 95,19 | 29.04.2004 |
| 92,64 | 30.04.2004 |
| 92,87 | 04.05.2004 |
| 93,78 | 05.05.2004 |
| 92,20 | 06.05.2004 |
| 89,90 | 07.05.2004 |
| 88,04 | 10.05.2004 |
| 89,97 | 12.05.2004 |
| 89,94 | 13.05.2004 |
| 88,96 | 14.05.2004 |
| 87,48 | 17.05.2004 |
| 86,88 | 19.05.2004 |
| 87,23 | 21.05.2004 |
| 87,23 | 24.05.2004 |
| 88,90 | 25.05.2004 |
| 90,17 | 26.05.2004 |
| 90,29 | 27.05.2004 |
| 90,95 | 01.06.2004 |
| 91,08 | 02.06.2004 |
| 89,90 | 04.06.2004 |
| 88,92 | 08.06.2004 |
| 85,60 | 09.06.2004 |
| 85,28 | 11.06.2004 |
| 84,92 | 14.06.2004 |
| 85,89 | 15.06.2004 |
| 87,18 | 16.06.2004 |
| 86,11 | 17.06.2004 |
| 86,80 | 18.06.2004 |
| 85,49 | 21.06.2004 |
| 85,92 | 22.06.2004 |
| 88,77 | 24.06.2004 |
| 89,54 | 25.06.2004 |
| 88,28 | 28.06.2004 |
| 89,22 | 29.06.2004 |
| 90,28 | 30.06.2004 |
| 89,01 | 02.07.2004 |
| 87,48 | 06.07.2004 |
| 87,66 | 07.07.2004 |
| 85,23 | 08.07.2004 |
| 84,86 | 09.07.2004 |
| 84,51 | 13.07.2004 |
| 85,02 | 14.07.2004 |
