13.12.2025 04:20
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
| Kurs | Datum |
| 100,00 | 14.12.2001 |
| 100,02 | 17.12.2001 |
| 100,00 | 18.12.2001 |
| 99,98 | 19.12.2001 |
| 99,96 | 20.12.2001 |
| 99,94 | 21.12.2001 |
| 99,81 | 27.12.2001 |
| 99,79 | 28.12.2001 |
| 99,73 | 31.12.2001 |
| 99,69 | 02.01.2002 |
| 99,67 | 03.01.2002 |
| 99,65 | 04.01.2002 |
| 99,59 | 07.01.2002 |
| 99,57 | 08.01.2002 |
| 99,55 | 09.01.2002 |
| 99,53 | 10.01.2002 |
| 99,52 | 11.01.2002 |
| 99,47 | 14.01.2002 |
| 99,45 | 15.01.2002 |
| 99,44 | 16.01.2002 |
| 99,43 | 17.01.2002 |
| 99,42 | 18.01.2002 |
| 99,38 | 21.01.2002 |
| 99,37 | 22.01.2002 |
| 99,21 | 23.01.2002 |
| 99,48 | 24.01.2002 |
| 99,06 | 25.01.2002 |
| 99,78 | 28.01.2002 |
| 99,85 | 29.01.2002 |
| 99,55 | 30.01.2002 |
| 99,79 | 31.01.2002 |
| 99,72 | 01.02.2002 |
| 99,88 | 04.02.2002 |
| 99,46 | 05.02.2002 |
| 99,29 | 06.02.2002 |
| 99,55 | 07.02.2002 |
| 99,78 | 08.02.2002 |
| 99,81 | 11.02.2002 |
| 100,14 | 12.02.2002 |
| 100,38 | 13.02.2002 |
| 101,26 | 14.02.2002 |
| 101,05 | 15.02.2002 |
| 100,45 | 18.02.2002 |
| 100,34 | 19.02.2002 |
| 100,42 | 20.02.2002 |
| 101,19 | 21.02.2002 |
| 101,00 | 22.02.2002 |
| 100,61 | 25.02.2002 |
| 100,95 | 26.02.2002 |
| 101,50 | 27.02.2002 |
| 102,11 | 28.02.2002 |
| 102,52 | 01.03.2002 |
| 103,29 | 04.03.2002 |
| 103,38 | 05.03.2002 |
| 103,38 | 06.03.2002 |
| 104,02 | 07.03.2002 |
| 104,41 | 08.03.2002 |
| 104,59 | 11.03.2002 |
| 104,42 | 12.03.2002 |
| 104,08 | 13.03.2002 |
| 103,81 | 14.03.2002 |
| 103,81 | 15.03.2002 |
| 103,73 | 18.03.2002 |
| 103,73 | 19.03.2002 |
| 103,58 | 20.03.2002 |
| 103,61 | 21.03.2002 |
| 103,30 | 22.03.2002 |
| 103,36 | 25.03.2002 |
| 103,48 | 26.03.2002 |
| 103,83 | 27.03.2002 |
| 103,98 | 28.03.2002 |
| 103,71 | 02.04.2002 |
| 103,93 | 03.04.2002 |
| 104,02 | 04.04.2002 |
| 104,50 | 05.04.2002 |
| 105,08 | 08.04.2002 |
| 105,03 | 09.04.2002 |
| 105,34 | 10.04.2002 |
| 105,19 | 11.04.2002 |
| 104,91 | 12.04.2002 |
| 105,22 | 15.04.2002 |
| 105,28 | 16.04.2002 |
| 105,54 | 17.04.2002 |
| 105,98 | 18.04.2002 |
| 105,95 | 19.04.2002 |
| 105,98 | 22.04.2002 |
| 106,05 | 23.04.2002 |
| 105,86 | 24.04.2002 |
| 105,58 | 25.04.2002 |
| 105,48 | 26.04.2002 |
| 105,60 | 29.04.2002 |
| 105,61 | 30.04.2002 |
| 105,93 | 02.05.2002 |
| 105,89 | 03.05.2002 |
| 105,52 | 06.05.2002 |
| 105,40 | 07.05.2002 |
| 105,68 | 08.05.2002 |
| 105,68 | 09.05.2002 |
| 105,99 | 10.05.2002 |
| 105,75 | 13.05.2002 |
| 105,90 | 14.05.2002 |
| 106,35 | 15.05.2002 |
| 106,51 | 16.05.2002 |
| 106,74 | 17.05.2002 |
| 106,63 | 21.05.2002 |
| 106,39 | 22.05.2002 |
| 106,41 | 23.05.2002 |
| 106,34 | 24.05.2002 |
| 106,47 | 27.05.2002 |
| 106,52 | 28.05.2002 |
| 106,02 | 29.05.2002 |
| 105,60 | 30.05.2002 |
| 105,72 | 31.05.2002 |
| 105,92 | 03.06.2002 |
| 105,57 | 04.06.2002 |
| 105,01 | 05.06.2002 |
| 105,14 | 06.06.2002 |
| 104,19 | 07.06.2002 |
| 104,46 | 10.06.2002 |
| 104,14 | 11.06.2002 |
| 103,49 | 12.06.2002 |
| 103,38 | 13.06.2002 |
| 102,60 | 14.06.2002 |
| 102,27 | 17.06.2002 |
| 102,30 | 18.06.2002 |
| 101,55 | 19.06.2002 |
| 101,13 | 20.06.2002 |
| 100,85 | 21.06.2002 |
| 100,45 | 24.06.2002 |
| 100,05 | 25.06.2002 |
| 98,21 | 26.06.2002 |
| 99,33 | 27.06.2002 |
| 100,43 | 28.06.2002 |
| 100,56 | 01.07.2002 |
| 100,62 | 02.07.2002 |
| 100,37 | 03.07.2002 |
| 100,09 | 04.07.2002 |
| 100,68 | 05.07.2002 |
| 100,64 | 08.07.2002 |
| 100,82 | 09.07.2002 |
| 100,86 | 10.07.2002 |
| 99,76 | 11.07.2002 |
| 99,61 | 12.07.2002 |
| 98,87 | 15.07.2002 |
| 97,36 | 16.07.2002 |
| 96,55 | 17.07.2002 |
| 97,34 | 18.07.2002 |
| 96,70 | 19.07.2002 |
| 95,72 | 22.07.2002 |
| 95,22 | 23.07.2002 |
| 93,59 | 24.07.2002 |
| 94,21 | 25.07.2002 |
| 93,40 | 26.07.2002 |
| 94,76 | 29.07.2002 |
| 96,08 | 30.07.2002 |
| 96,17 | 31.07.2002 |
| 96,09 | 01.08.2002 |
| 95,36 | 02.08.2002 |
| 95,09 | 05.08.2002 |
| 94,60 | 06.08.2002 |
| 95,45 | 07.08.2002 |
| 95,36 | 08.08.2002 |
| 95,81 | 09.08.2002 |
| 95,24 | 12.08.2002 |
| 95,04 | 13.08.2002 |
| 94,67 | 14.08.2002 |
| 94,67 | 15.08.2002 |
| 96,07 | 16.08.2002 |
| 95,30 | 19.08.2002 |
| 95,97 | 20.08.2002 |
| 95,79 | 21.08.2002 |
| 96,53 | 22.08.2002 |
| 96,20 | 23.08.2002 |
| 95,80 | 26.08.2002 |
| 95,43 | 27.08.2002 |
| 94,72 | 28.08.2002 |
| 93,99 | 29.08.2002 |
| 94,36 | 30.08.2002 |
| 93,87 | 02.09.2002 |
| 93,14 | 03.09.2002 |
| 92,03 | 04.09.2002 |
| 92,10 | 05.09.2002 |
| 91,91 | 06.09.2002 |
| 92,18 | 09.09.2002 |
| 92,56 | 10.09.2002 |
| 92,93 | 11.09.2002 |
| 93,04 | 12.09.2002 |
| 92,11 | 13.09.2002 |
| 92,25 | 16.09.2002 |
| 92,30 | 17.09.2002 |
| 90,93 | 18.09.2002 |
| 90,49 | 19.09.2002 |
| 89,08 | 20.09.2002 |
| 89,29 | 23.09.2002 |
| 87,68 | 24.09.2002 |
| 87,57 | 25.09.2002 |
| 87,78 | 26.09.2002 |
| 87,93 | 27.09.2002 |
| 87,57 | 30.09.2002 |
| 86,74 | 01.10.2002 |
| 86,70 | 02.10.2002 |
| 85,96 | 03.10.2002 |
| 86,11 | 04.10.2002 |
| 85,02 | 07.10.2002 |
| 84,25 | 08.10.2002 |
| 83,53 | 09.10.2002 |
| 82,80 | 10.10.2002 |
| 83,30 | 11.10.2002 |
| 83,71 | 14.10.2002 |
| 84,84 | 15.10.2002 |
| 85,21 | 16.10.2002 |
| 85,35 | 17.10.2002 |
| 85,94 | 18.10.2002 |
| 86,05 | 21.10.2002 |
| 85,70 | 22.10.2002 |
| 85,45 | 23.10.2002 |
| 85,54 | 24.10.2002 |
| 85,47 | 25.10.2002 |
| 85,83 | 28.10.2002 |
| 85,65 | 29.10.2002 |
| 85,50 | 30.10.2002 |
| 85,00 | 31.10.2002 |
| 85,66 | 04.11.2002 |
| 86,39 | 05.11.2002 |
| 87,04 | 06.11.2002 |
| 87,18 | 07.11.2002 |
| 86,86 | 08.11.2002 |
| 86,58 | 11.11.2002 |
| 86,35 | 12.11.2002 |
| 86,03 | 13.11.2002 |
| 85,93 | 14.11.2002 |
| 86,58 | 15.11.2002 |
| 86,25 | 18.11.2002 |
| 85,83 | 19.11.2002 |
| 86,34 | 20.11.2002 |
| 86,80 | 21.11.2002 |
| 86,83 | 22.11.2002 |
| 87,62 | 25.11.2002 |
| 87,84 | 26.11.2002 |
| 87,33 | 27.11.2002 |
| 87,90 | 28.11.2002 |
| 87,92 | 29.11.2002 |
| 88,42 | 02.12.2002 |
| 88,35 | 03.12.2002 |
| 87,91 | 04.12.2002 |
| 87,45 | 05.12.2002 |
| 87,26 | 06.12.2002 |
| 87,19 | 09.12.2002 |
| 86,91 | 10.12.2002 |
| 86,99 | 11.12.2002 |
| 86,64 | 12.12.2002 |
| 86,07 | 13.12.2002 |
| 85,82 | 16.12.2002 |
| 85,43 | 17.12.2002 |
| 84,97 | 18.12.2002 |
| 84,83 | 19.12.2002 |
| 84,44 | 20.12.2002 |
| 84,30 | 23.12.2002 |
| 85,01 | 27.12.2002 |
| 84,62 | 30.12.2002 |
| 85,01 | 31.12.2002 |
| 85,33 | 02.01.2003 |
| 85,96 | 03.01.2003 |
| 86,22 | 06.01.2003 |
| 86,34 | 07.01.2003 |
| 86,07 | 08.01.2003 |
| 85,48 | 09.01.2003 |
| 85,54 | 10.01.2003 |
| 85,85 | 13.01.2003 |
| 85,90 | 14.01.2003 |
| 85,99 | 15.01.2003 |
| 85,69 | 16.01.2003 |
| 85,52 | 17.01.2003 |
| 85,20 | 20.01.2003 |
| 84,56 | 21.01.2003 |
| 84,22 | 22.01.2003 |
| 84,35 | 23.01.2003 |
| 84,67 | 24.01.2003 |
| 84,26 | 27.01.2003 |
| 83,20 | 28.01.2003 |
| 82,76 | 29.01.2003 |
| 82,88 | 30.01.2003 |
| 82,67 | 31.01.2003 |
| 83,62 | 03.02.2003 |
| 83,80 | 04.02.2003 |
| 82,92 | 05.02.2003 |
| 83,15 | 06.02.2003 |
| 82,64 | 07.02.2003 |
| 82,00 | 10.02.2003 |
| 82,20 | 11.02.2003 |
| 82,21 | 12.02.2003 |
| 81,67 | 13.02.2003 |
| 81,86 | 14.02.2003 |
| 82,50 | 17.02.2003 |
| 82,53 | 18.02.2003 |
| 82,59 | 19.02.2003 |
| 82,36 | 20.02.2003 |
| 81,92 | 21.02.2003 |
| 81,93 | 24.02.2003 |
| 80,87 | 25.02.2003 |
| 81,14 | 26.02.2003 |
| 80,83 | 27.02.2003 |
| 81,00 | 28.02.2003 |
| 81,44 | 03.03.2003 |
| 80,93 | 04.03.2003 |
| 80,39 | 05.03.2003 |
| 80,35 | 06.03.2003 |
| 79,77 | 07.03.2003 |
| 79,00 | 10.03.2003 |
| 77,98 | 11.03.2003 |
| 77,80 | 12.03.2003 |
| 77,67 | 13.03.2003 |
| 78,62 | 14.03.2003 |
| 78,43 | 17.03.2003 |
| 80,27 | 18.03.2003 |
| 80,46 | 19.03.2003 |
| 81,09 | 20.03.2003 |
| 81,56 | 21.03.2003 |
| 81,78 | 24.03.2003 |
| 81,19 | 25.03.2003 |
| 81,28 | 26.03.2003 |
| 80,91 | 27.03.2003 |
| 80,89 | 28.03.2003 |
| 80,14 | 31.03.2003 |
| 79,89 | 01.04.2003 |
| 80,25 | 02.04.2003 |
| 80,84 | 03.04.2003 |
| 81,16 | 04.04.2003 |
| 82,50 | 07.04.2003 |
| 82,09 | 08.04.2003 |
| 81,54 | 09.04.2003 |
| 81,59 | 10.04.2003 |
| 82,54 | 11.04.2003 |
| 82,74 | 14.04.2003 |
| 83,54 | 15.04.2003 |
| 83,82 | 16.04.2003 |
| 83,37 | 17.04.2003 |
| 83,48 | 22.04.2003 |
| 84,52 | 23.04.2003 |
| 84,39 | 24.04.2003 |
| 83,71 | 25.04.2003 |
| 83,69 | 28.04.2003 |
| 84,83 | 29.04.2003 |
| 84,56 | 30.04.2003 |
| 86,28 | 02.05.2003 |
| 87,01 | 05.05.2003 |
| 87,53 | 06.05.2003 |
| 87,89 | 07.05.2003 |
| 87,68 | 08.05.2003 |
| 87,04 | 09.05.2003 |
| 86,79 | 12.05.2003 |
| 87,46 | 13.05.2003 |
| 87,14 | 14.05.2003 |
| 87,65 | 15.05.2003 |
| 88,43 | 16.05.2003 |
| 87,03 | 19.05.2003 |
| 86,60 | 20.05.2003 |
| 86,22 | 21.05.2003 |
| 86,40 | 22.05.2003 |
| 86,67 | 23.05.2003 |
| 86,16 | 26.05.2003 |
| 85,62 | 27.05.2003 |
| 86,10 | 28.05.2003 |
| 86,69 | 30.05.2003 |
| 87,60 | 02.06.2003 |
| 87,65 | 03.06.2003 |
| 87,87 | 04.06.2003 |
| 88,33 | 05.06.2003 |
| 89,50 | 06.06.2003 |
| 89,12 | 10.06.2003 |
| 89,83 | 11.06.2003 |
| 90,32 | 12.06.2003 |
| 90,71 | 13.06.2003 |
| 89,82 | 16.06.2003 |
| 90,26 | 17.06.2003 |
| 90,44 | 18.06.2003 |
| 90,90 | 19.06.2003 |
| 90,46 | 20.06.2003 |
| 90,47 | 24.06.2003 |
| 90,72 | 25.06.2003 |
| 90,70 | 26.06.2003 |
| 91,00 | 27.06.2003 |
| 91,22 | 30.06.2003 |
| 90,79 | 01.07.2003 |
| 91,36 | 02.07.2003 |
| 91,95 | 03.07.2003 |
| 91,92 | 04.07.2003 |
| 92,60 | 07.07.2003 |
| 93,29 | 08.07.2003 |
| 93,38 | 09.07.2003 |
| 93,40 | 10.07.2003 |
| 93,45 | 11.07.2003 |
| 94,06 | 14.07.2003 |
| 94,72 | 15.07.2003 |
| 94,98 | 16.07.2003 |
| 94,33 | 17.07.2003 |
| 94,24 | 18.07.2003 |
| 94,12 | 21.07.2003 |
| 93,51 | 22.07.2003 |
| 93,83 | 23.07.2003 |
| 93,58 | 24.07.2003 |
| 93,95 | 25.07.2003 |
| 94,59 | 28.07.2003 |
| 94,49 | 29.07.2003 |
| 94,73 | 30.07.2003 |
| 94,66 | 31.07.2003 |
| 95,65 | 01.08.2003 |
| 95,50 | 04.08.2003 |
| 95,06 | 05.08.2003 |
| 94,74 | 06.08.2003 |
| 94,42 | 07.08.2003 |
| 94,76 | 08.08.2003 |
| 95,47 | 11.08.2003 |
| 95,42 | 12.08.2003 |
| 96,67 | 13.08.2003 |
| 97,02 | 14.08.2003 |
| 98,01 | 18.08.2003 |
| 99,28 | 19.08.2003 |
| 99,75 | 20.08.2003 |
| 100,77 | 21.08.2003 |
| 102,16 | 22.08.2003 |
| 102,05 | 25.08.2003 |
| 102,28 | 26.08.2003 |
| 102,09 | 27.08.2003 |
| 102,12 | 28.08.2003 |
| 102,70 | 29.08.2003 |
| 103,04 | 01.09.2003 |
| 104,05 | 02.09.2003 |
| 105,02 | 03.09.2003 |
| 104,79 | 04.09.2003 |
| 104,14 | 05.09.2003 |
| 103,84 | 08.09.2003 |
| 104,10 | 09.09.2003 |
| 102,80 | 10.09.2003 |
| 102,18 | 11.09.2003 |
| 103,23 | 12.09.2003 |
| 103,06 | 15.09.2003 |
| 103,55 | 16.09.2003 |
| 104,08 | 17.09.2003 |
| 104,91 | 18.09.2003 |
| 105,53 | 19.09.2003 |
| 104,54 | 22.09.2003 |
| 104,03 | 23.09.2003 |
| 104,61 | 24.09.2003 |
| 103,37 | 25.09.2003 |
| 103,08 | 26.09.2003 |
| 103,25 | 29.09.2003 |
| 102,98 | 30.09.2003 |
| 102,56 | 01.10.2003 |
| 103,63 | 02.10.2003 |
| 104,34 | 03.10.2003 |
| 104,91 | 06.10.2003 |
| 104,35 | 07.10.2003 |
| 104,46 | 08.10.2003 |
| 104,40 | 09.10.2003 |
| 105,49 | 10.10.2003 |
| 105,66 | 13.10.2003 |
| 106,39 | 14.10.2003 |
| 106,40 | 15.10.2003 |
| 106,82 | 16.10.2003 |
| 107,21 | 17.10.2003 |
| 106,68 | 20.10.2003 |
| 106,52 | 21.10.2003 |
| 106,07 | 22.10.2003 |
| 103,84 | 23.10.2003 |
| 104,41 | 24.10.2003 |
| 105,26 | 27.10.2003 |
| 105,98 | 28.10.2003 |
| 106,51 | 29.10.2003 |
| 106,89 | 30.10.2003 |
| 106,77 | 31.10.2003 |
| 107,26 | 03.11.2003 |
| 108,30 | 04.11.2003 |
| 108,39 | 05.11.2003 |
| 108,13 | 06.11.2003 |
| 108,65 | 07.11.2003 |
| 108,62 | 10.11.2003 |
| 107,98 | 11.11.2003 |
| 107,79 | 12.11.2003 |
| 108,10 | 13.11.2003 |
| 107,58 | 14.11.2003 |
| 105,97 | 17.11.2003 |
| 105,90 | 18.11.2003 |
| 105,37 | 19.11.2003 |
| 105,27 | 20.11.2003 |
| 105,17 | 21.11.2003 |
| 105,85 | 24.11.2003 |
| 107,10 | 25.11.2003 |
| 107,68 | 26.11.2003 |
| 107,35 | 27.11.2003 |
| 106,98 | 28.11.2003 |
| 107,25 | 01.12.2003 |
| 107,79 | 02.12.2003 |
| 107,78 | 03.12.2003 |
| 107,94 | 04.12.2003 |
| 108,15 | 05.12.2003 |
| 107,24 | 08.12.2003 |
| 107,55 | 09.12.2003 |
| 107,29 | 10.12.2003 |
| 107,18 | 11.12.2003 |
| 107,64 | 12.12.2003 |
| 108,29 | 15.12.2003 |
| 107,14 | 16.12.2003 |
| 106,83 | 17.12.2003 |
| 106,48 | 18.12.2003 |
| 106,75 | 19.12.2003 |
| 106,79 | 22.12.2003 |
| 106,88 | 23.12.2003 |
| 107,46 | 29.12.2003 |
| 108,45 | 30.12.2003 |
| 108,42 | 31.12.2003 |
| 108,89 | 02.01.2004 |
| 109,53 | 05.01.2004 |
| 109,56 | 06.01.2004 |
| 109,65 | 07.01.2004 |
| 110,44 | 08.01.2004 |
| 109,97 | 09.01.2004 |
| 109,59 | 12.01.2004 |
| 110,32 | 13.01.2004 |
| 110,99 | 14.01.2004 |
| 111,06 | 15.01.2004 |
| 112,30 | 16.01.2004 |
| 113,45 | 19.01.2004 |
| 113,31 | 20.01.2004 |
| 112,53 | 21.01.2004 |
| 112,79 | 22.01.2004 |
| 112,71 | 23.01.2004 |
| 113,48 | 26.01.2004 |
| 113,98 | 27.01.2004 |
| 113,55 | 28.01.2004 |
| 113,12 | 29.01.2004 |
| 113,64 | 30.01.2004 |
| 113,60 | 02.02.2004 |
| 113,43 | 03.02.2004 |
| 113,16 | 04.02.2004 |
| 113,37 | 05.02.2004 |
| 113,60 | 06.02.2004 |
| 113,45 | 09.02.2004 |
| 113,91 | 10.02.2004 |
| 113,86 | 11.02.2004 |
| 113,71 | 12.02.2004 |
| 114,14 | 13.02.2004 |
| 114,31 | 16.02.2004 |
| 114,86 | 17.02.2004 |
| 114,98 | 18.02.2004 |
| 115,27 | 19.02.2004 |
| 115,53 | 20.02.2004 |
| 115,83 | 23.02.2004 |
| 115,41 | 24.02.2004 |
| 114,98 | 25.02.2004 |
| 115,81 | 26.02.2004 |
| 116,69 | 27.02.2004 |
| 117,25 | 01.03.2004 |
| 118,59 | 02.03.2004 |
| 119,00 | 03.03.2004 |
| 119,14 | 04.03.2004 |
| 119,43 | 05.03.2004 |
| 118,84 | 08.03.2004 |
| 118,74 | 09.03.2004 |
| 118,32 | 10.03.2004 |
| 116,77 | 11.03.2004 |
| 115,74 | 12.03.2004 |
| 116,51 | 15.03.2004 |
| 115,49 | 16.03.2004 |
| 117,61 | 17.03.2004 |
| 119,01 | 18.03.2004 |
| 118,40 | 19.03.2004 |
| 117,94 | 22.03.2004 |
| 117,40 | 23.03.2004 |
| 118,66 | 24.03.2004 |
| 119,62 | 25.03.2004 |
| 120,43 | 26.03.2004 |
| 120,63 | 29.03.2004 |
| 120,37 | 30.03.2004 |
| 121,15 | 31.03.2004 |
| 121,38 | 01.04.2004 |
| 121,65 | 02.04.2004 |
| 123,38 | 05.04.2004 |
| 123,68 | 06.04.2004 |
| 123,91 | 07.04.2004 |
| 123,75 | 08.04.2004 |
| 125,30 | 13.04.2004 |
| 124,28 | 14.04.2004 |
| 123,17 | 15.04.2004 |
| 123,05 | 16.04.2004 |
| 123,02 | 19.04.2004 |
| 124,10 | 20.04.2004 |
| 124,14 | 21.04.2004 |
| 123,45 | 22.04.2004 |
| 123,93 | 23.04.2004 |
| 124,76 | 26.04.2004 |
| 124,96 | 27.04.2004 |
| 124,78 | 28.04.2004 |
| 123,83 | 29.04.2004 |
| 122,27 | 30.04.2004 |
| 121,92 | 03.05.2004 |
| 122,04 | 04.05.2004 |
| 122,06 | 05.05.2004 |
| 121,64 | 06.05.2004 |
| 120,63 | 07.05.2004 |
| 117,88 | 10.05.2004 |
| 117,98 | 11.05.2004 |
| 119,23 | 12.05.2004 |
| 118,35 | 13.05.2004 |
| 118,00 | 14.05.2004 |
| 115,30 | 17.05.2004 |
| 115,73 | 18.05.2004 |
| 117,55 | 19.05.2004 |
| 119,00 | 21.05.2004 |
| 119,45 | 24.05.2004 |
| 118,40 | 25.05.2004 |
| 119,39 | 26.05.2004 |
| 119,22 | 27.05.2004 |
| 119,49 | 28.05.2004 |
| 120,22 | 01.06.2004 |
| 120,03 | 02.06.2004 |
| 119,85 | 03.06.2004 |
| 120,24 | 04.06.2004 |
| 121,19 | 07.06.2004 |
| 121,67 | 08.06.2004 |
| 122,40 | 09.06.2004 |
| 122,84 | 10.06.2004 |
| 123,24 | 11.06.2004 |
| 123,10 | 14.06.2004 |
| 122,37 | 15.06.2004 |
| 123,36 | 16.06.2004 |
| 124,05 | 17.06.2004 |
| 123,98 | 18.06.2004 |
| 124,17 | 21.06.2004 |
| 124,33 | 22.06.2004 |
| 124,76 | 24.06.2004 |
| 124,83 | 25.06.2004 |
| 125,62 | 28.06.2004 |
| 125,37 | 29.06.2004 |
| 125,88 | 30.06.2004 |
| 126,22 | 01.07.2004 |
| 125,42 | 02.07.2004 |
| 124,29 | 05.07.2004 |
| 123,60 | 06.07.2004 |
| 123,40 | 07.07.2004 |
| 123,21 | 08.07.2004 |
| 123,32 | 09.07.2004 |
| 124,20 | 12.07.2004 |
| 123,75 | 13.07.2004 |
| 123,40 | 14.07.2004 |
| 123,09 | 15.07.2004 |
| 122,96 | 16.07.2004 |
| 122,94 | 19.07.2004 |
| 122,57 | 20.07.2004 |
| 123,56 | 21.07.2004 |
| 122,83 | 22.07.2004 |
| 123,01 | 23.07.2004 |
| 122,81 | 26.07.2004 |
| 122,29 | 27.07.2004 |
| 122,79 | 28.07.2004 |
| 122,91 | 29.07.2004 |
| 123,66 | 30.07.2004 |
| 123,52 | 02.08.2004 |
| 123,87 | 03.08.2004 |
| 122,99 | 04.08.2004 |
| 123,03 | 05.08.2004 |
| 122,25 | 06.08.2004 |
| 120,29 | 09.08.2004 |
| 119,97 | 10.08.2004 |
| 119,94 | 11.08.2004 |
| 120,52 | 12.08.2004 |
| 119,39 | 13.08.2004 |
| 118,87 | 16.08.2004 |
| 119,35 | 17.08.2004 |
| 119,73 | 18.08.2004 |
| 120,58 | 19.08.2004 |
| 120,61 | 20.08.2004 |
| 121,36 | 23.08.2004 |
| 121,92 | 24.08.2004 |
| 122,41 | 25.08.2004 |
| 122,62 | 26.08.2004 |
| 122,84 | 27.08.2004 |
| 122,76 | 30.08.2004 |
| 122,54 | 31.08.2004 |
| 122,24 | 01.09.2004 |
| 122,23 | 02.09.2004 |
| 122,12 | 03.09.2004 |
| 123,05 | 06.09.2004 |
| 123,06 | 07.09.2004 |
| 123,30 | 08.09.2004 |
| 122,66 | 09.09.2004 |
| 122,60 | 10.09.2004 |
| 123,20 | 13.09.2004 |
| 122,98 | 14.09.2004 |
| 122,89 | 15.09.2004 |
| 122,56 | 16.09.2004 |
| 123,09 | 17.09.2004 |
| 122,99 | 20.09.2004 |
| 122,84 | 21.09.2004 |
| 122,63 | 22.09.2004 |
| 121,64 | 23.09.2004 |
| 121,58 | 24.09.2004 |
| 121,58 | 27.09.2004 |
| 120,91 | 28.09.2004 |
| 121,12 | 29.09.2004 |
| 121,65 | 30.09.2004 |
| 122,16 | 01.10.2004 |
| 123,69 | 04.10.2004 |
| 124,35 | 05.10.2004 |
| 123,99 | 06.10.2004 |
| 123,96 | 07.10.2004 |
| 123,68 | 08.10.2004 |
| 123,39 | 11.10.2004 |
| 122,66 | 12.10.2004 |
| 122,86 | 13.10.2004 |
| 122,07 | 14.10.2004 |
| 121,73 | 15.10.2004 |
| 121,49 | 18.10.2004 |
| 122,00 | 19.10.2004 |
| 120,93 | 20.10.2004 |
| 120,59 | 21.10.2004 |
| 121,11 | 22.10.2004 |
| 119,76 | 25.10.2004 |
| 119,61 | 26.10.2004 |
| 119,74 | 27.10.2004 |
| 121,49 | 28.10.2004 |
| 121,11 | 29.10.2004 |
| 122,03 | 02.11.2004 |
| 122,31 | 03.11.2004 |
| 121,99 | 04.11.2004 |
| 122,51 | 05.11.2004 |
| 122,59 | 08.11.2004 |
| 122,96 | 09.11.2004 |
| 123,23 | 10.11.2004 |
| 123,13 | 11.11.2004 |
| 123,97 | 12.11.2004 |
| 124,51 | 15.11.2004 |
| 124,39 | 16.11.2004 |
| 123,95 | 17.11.2004 |
| 124,44 | 18.11.2004 |
| 124,55 | 19.11.2004 |
| 123,58 | 22.11.2004 |
| 124,06 | 23.11.2004 |
| 123,99 | 24.11.2004 |
| 124,46 | 25.11.2004 |
| 124,20 | 26.11.2004 |
| 124,89 | 29.11.2004 |
| 124,80 | 30.11.2004 |
| 125,23 | 01.12.2004 |
| 126,30 | 02.12.2004 |
| 125,79 | 03.12.2004 |
| 125,26 | 06.12.2004 |
| 125,06 | 07.12.2004 |
| 125,28 | 08.12.2004 |
| 124,90 | 09.12.2004 |
| 125,08 | 10.12.2004 |
| 125,40 | 13.12.2004 |
| 126,25 | 14.12.2004 |
| 126,41 | 15.12.2004 |
| 126,39 | 16.12.2004 |
| 127,05 | 17.12.2004 |
| 127,04 | 20.12.2004 |
| 127,13 | 21.12.2004 |
| 127,37 | 22.12.2004 |
| 127,26 | 23.12.2004 |
| 127,31 | 27.12.2004 |
| 127,25 | 28.12.2004 |
| 127,09 | 29.12.2004 |
| 127,35 | 30.12.2004 |
| 127,97 | 31.12.2004 |
| 128,55 | 03.01.2005 |
| 129,41 | 04.01.2005 |
| 128,85 | 05.01.2005 |
| 128,86 | 06.01.2005 |
| 129,34 | 07.01.2005 |
| 130,12 | 10.01.2005 |
| 130,61 | 11.01.2005 |
| 130,53 | 12.01.2005 |
| 130,48 | 13.01.2005 |
| 130,99 | 14.01.2005 |
| 131,81 | 17.01.2005 |
| 132,02 | 18.01.2005 |
| 132,80 | 19.01.2005 |
| 132,57 | 20.01.2005 |
| 133,51 | 21.01.2005 |
| 133,45 | 24.01.2005 |
| 133,81 | 25.01.2005 |
| 134,55 | 26.01.2005 |
| 134,49 | 27.01.2005 |
| 134,68 | 28.01.2005 |
| 135,01 | 31.01.2005 |
| 135,47 | 01.02.2005 |
| 136,08 | 02.02.2005 |
| 136,42 | 03.02.2005 |
| 136,83 | 04.02.2005 |
| 138,33 | 07.02.2005 |
| 138,23 | 08.02.2005 |
| 138,31 | 09.02.2005 |
| 138,45 | 10.02.2005 |
| 138,51 | 11.02.2005 |
| 139,65 | 14.02.2005 |
| 139,81 | 15.02.2005 |
| 139,64 | 16.02.2005 |
| 139,37 | 17.02.2005 |
| 139,88 | 18.02.2005 |
| 139,83 | 21.02.2005 |
| 139,02 | 22.02.2005 |
| 137,43 | 23.02.2005 |
| 138,05 | 24.02.2005 |
| 139,55 | 25.02.2005 |
| 139,85 | 28.02.2005 |
