15.12.2025 06:27
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: A0MPE8
Kurs:
296,16
EUR,
12.12.2025
zum Vortag:
0,52%
| Kurs | Datum |
| 171,44 | 25.09.2013 |
| 171,10 | 26.09.2013 |
| 171,66 | 27.09.2013 |
| 170,12 | 30.09.2013 |
| 177,30 | 28.10.2013 |
| 176,75 | 29.10.2013 |
| 178,51 | 30.10.2013 |
| 178,34 | 31.10.2013 |
| 179,43 | 04.11.2013 |
| 178,46 | 05.11.2013 |
| 179,64 | 06.11.2013 |
| 179,72 | 07.11.2013 |
| 179,88 | 11.11.2013 |
| 179,67 | 12.11.2013 |
| 177,95 | 13.11.2013 |
| 179,19 | 14.11.2013 |
| 179,01 | 15.11.2013 |
| 179,25 | 18.11.2013 |
| 179,45 | 19.11.2013 |
| 178,50 | 20.11.2013 |
| 178,12 | 21.11.2013 |
| 178,62 | 22.11.2013 |
| 179,87 | 25.11.2013 |
| 179,40 | 26.11.2013 |
| 180,01 | 27.11.2013 |
| 181,20 | 28.11.2013 |
| 180,79 | 29.11.2013 |
| 181,41 | 02.12.2013 |
| 180,52 | 03.12.2013 |
| 178,60 | 04.12.2013 |
| 177,58 | 05.12.2013 |
| 176,70 | 06.12.2013 |
| 177,78 | 09.12.2013 |
| 178,44 | 10.12.2013 |
| 177,68 | 11.12.2013 |
| 175,70 | 12.12.2013 |
| 174,52 | 13.12.2013 |
| 174,44 | 16.12.2013 |
| 175,78 | 17.12.2013 |
| 176,89 | 18.12.2013 |
| 179,37 | 19.12.2013 |
| 180,49 | 20.12.2013 |
| 181,80 | 23.12.2013 |
| 183,85 | 27.12.2013 |
| 184,73 | 30.12.2013 |
| 184,99 | 31.12.2013 |
| 185,56 | 02.01.2014 |
| 186,32 | 03.01.2014 |
| 187,30 | 06.01.2014 |
| 187,71 | 07.01.2014 |
| 188,23 | 08.01.2014 |
| 188,64 | 09.01.2014 |
| 188,47 | 10.01.2014 |
| 189,94 | 13.01.2014 |
| 188,05 | 14.01.2014 |
| 190,53 | 15.01.2014 |
| 190,77 | 16.01.2014 |
| 190,88 | 17.01.2014 |
| 190,68 | 20.01.2014 |
| 190,82 | 21.01.2014 |
| 189,99 | 22.01.2014 |
| 189,79 | 23.01.2014 |
| 192,10 | 27.02.2014 |
| 194,29 | 28.02.2014 |
| 191,59 | 03.03.2014 |
| 193,07 | 04.03.2014 |
| 194,65 | 05.03.2014 |
| 195,08 | 06.03.2014 |
| 194,19 | 07.03.2014 |
| 193,61 | 10.03.2014 |
| 192,09 | 11.03.2014 |
| 190,80 | 12.03.2014 |
| 190,26 | 13.03.2014 |
| 186,74 | 14.03.2014 |
| 189,38 | 17.03.2014 |
| 189,76 | 18.03.2014 |
| 191,07 | 19.03.2014 |
| 189,79 | 20.03.2014 |
| 189,52 | 21.03.2014 |
| 187,57 | 24.03.2014 |
| 187,71 | 25.03.2014 |
| 189,43 | 26.03.2014 |
| 189,98 | 27.03.2014 |
| 190,80 | 28.03.2014 |
| 191,00 | 31.03.2014 |
| 192,04 | 01.04.2014 |
| 192,79 | 02.04.2014 |
| 192,74 | 03.04.2014 |
| 193,29 | 04.04.2014 |
| 191,87 | 07.04.2014 |
| 189,53 | 08.04.2014 |
| 190,09 | 09.04.2014 |
| 189,90 | 10.04.2014 |
| 184,14 | 11.04.2014 |
| 180,29 | 14.04.2014 |
| 180,87 | 15.04.2014 |
| 181,38 | 16.04.2014 |
| 183,81 | 17.04.2014 |
| 186,88 | 22.04.2014 |
| 187,59 | 23.04.2014 |
| 189,11 | 24.04.2014 |
| 187,44 | 25.04.2014 |
| 186,62 | 28.04.2014 |
| 186,20 | 29.04.2014 |
| 187,33 | 30.04.2014 |
| 189,01 | 02.05.2014 |
| 188,12 | 05.05.2014 |
| 189,10 | 06.05.2014 |
| 188,05 | 07.05.2014 |
| 188,97 | 08.05.2014 |
| 189,14 | 09.05.2014 |
| 189,63 | 12.05.2014 |
| 190,84 | 13.05.2014 |
| 190,20 | 14.05.2014 |
| 188,48 | 15.05.2014 |
| 182,42 | 19.05.2014 |
| 183,89 | 20.05.2014 |
| 184,59 | 21.05.2014 |
| 186,73 | 22.05.2014 |
| 187,83 | 26.05.2014 |
| 189,48 | 27.05.2014 |
| 189,61 | 28.05.2014 |
| 191,61 | 02.06.2014 |
| 190,91 | 03.06.2014 |
| 190,30 | 04.06.2014 |
| 190,70 | 05.06.2014 |
| 192,24 | 06.06.2014 |
| 193,14 | 10.06.2014 |
| 191,93 | 11.06.2014 |
| 192,02 | 12.06.2014 |
| 190,45 | 13.06.2014 |
| 189,16 | 16.06.2014 |
| 189,64 | 17.06.2014 |
| 189,30 | 18.06.2014 |
| 189,96 | 19.06.2014 |
| 189,43 | 20.06.2014 |
| 188,04 | 24.06.2014 |
| 186,48 | 25.06.2014 |
| 186,42 | 26.06.2014 |
| 187,17 | 27.06.2014 |
| 187,24 | 30.06.2014 |
| 188,35 | 01.07.2014 |
| 189,52 | 02.07.2014 |
| 190,22 | 03.07.2014 |
| 191,18 | 04.07.2014 |
| 190,32 | 07.07.2014 |
| 187,20 | 08.07.2014 |
| 185,36 | 09.07.2014 |
| 182,87 | 10.07.2014 |
| 183,40 | 11.07.2014 |
| 184,28 | 14.07.2014 |
| 184,48 | 15.07.2014 |
| 185,24 | 16.07.2014 |
| 184,96 | 17.07.2014 |
| 183,47 | 18.07.2014 |
| 182,73 | 21.07.2014 |
| 183,78 | 22.07.2014 |
| 184,78 | 23.07.2014 |
| 184,81 | 24.07.2014 |
| 185,89 | 25.07.2014 |
| 184,45 | 28.07.2014 |
| 184,36 | 29.07.2014 |
| 184,20 | 30.07.2014 |
| 181,62 | 31.07.2014 |
| 178,63 | 01.08.2014 |
| 178,13 | 04.08.2014 |
| 179,57 | 05.08.2014 |
| 176,35 | 06.08.2014 |
| 176,92 | 07.08.2014 |
| 173,66 | 08.08.2014 |
| 177,83 | 11.08.2014 |
| 178,72 | 12.08.2014 |
| 178,21 | 13.08.2014 |
| 178,06 | 14.08.2014 |
| 180,03 | 18.08.2014 |
| 181,32 | 19.08.2014 |
| 181,61 | 20.08.2014 |
| 181,59 | 21.08.2014 |
| 182,30 | 22.08.2014 |
| 183,26 | 25.08.2014 |
| 183,63 | 26.08.2014 |
| 184,87 | 27.08.2014 |
| 184,03 | 28.08.2014 |
| 183,39 | 29.08.2014 |
| 182,80 | 01.09.2014 |
| 183,26 | 02.09.2014 |
| 183,46 | 03.09.2014 |
| 182,91 | 04.09.2014 |
| 184,48 | 05.09.2014 |
| 182,83 | 08.09.2014 |
| 182,39 | 09.09.2014 |
| 181,72 | 11.09.2014 |
| 181,23 | 12.09.2014 |
| 180,91 | 15.09.2014 |
| 178,82 | 16.09.2014 |
| 179,84 | 17.09.2014 |
| 180,70 | 18.09.2014 |
| 182,93 | 19.09.2014 |
| 182,46 | 22.09.2014 |
| 180,77 | 23.09.2014 |
| 179,52 | 24.09.2014 |
| 181,10 | 25.09.2014 |
| 178,87 | 26.09.2014 |
| 179,77 | 29.09.2014 |
| 181,26 | 01.10.2014 |
| 178,09 | 02.10.2014 |
| 176,74 | 03.10.2014 |
| 178,01 | 06.10.2014 |
| 174,66 | 07.10.2014 |
| 171,18 | 08.10.2014 |
| 173,08 | 09.10.2014 |
| 167,12 | 10.10.2014 |
| 167,22 | 13.10.2014 |
| 164,89 | 14.10.2014 |
| 165,14 | 15.10.2014 |
| 161,06 | 16.10.2014 |
| 165,41 | 17.10.2014 |
| 166,89 | 20.10.2014 |
| 168,52 | 21.10.2014 |
| 171,55 | 22.10.2014 |
| 173,74 | 23.10.2014 |
| 175,07 | 24.10.2014 |
| 173,88 | 27.10.2014 |
| 174,39 | 28.10.2014 |
| 175,51 | 29.10.2014 |
| 175,14 | 30.10.2014 |
| 178,17 | 31.10.2014 |
| 179,46 | 03.11.2014 |
| 180,45 | 04.11.2014 |
| 179,06 | 05.11.2014 |
| 177,99 | 06.11.2014 |
| 180,14 | 07.11.2014 |
| 179,36 | 10.11.2014 |
| 181,15 | 11.11.2014 |
| 179,85 | 12.11.2014 |
| 180,09 | 13.11.2014 |
| 178,92 | 14.11.2014 |
| 177,18 | 17.11.2014 |
| 179,72 | 18.11.2014 |
| 179,79 | 19.11.2014 |
| 179,69 | 20.11.2014 |
| 182,01 | 21.11.2014 |
| 183,02 | 24.11.2014 |
| 182,83 | 25.11.2014 |
| 182,54 | 26.11.2014 |
| 182,74 | 27.11.2014 |
| 181,68 | 28.11.2014 |
| 181,11 | 01.12.2014 |
| 182,39 | 02.12.2014 |
| 183,29 | 03.12.2014 |
| 185,13 | 04.12.2014 |
| 185,16 | 05.12.2014 |
| 185,86 | 08.12.2014 |
| 184,95 | 09.12.2014 |
| 184,17 | 10.12.2014 |
| 182,58 | 11.12.2014 |
| 180,04 | 12.12.2014 |
| 179,97 | 15.12.2014 |
| 175,93 | 16.12.2014 |
| 176,58 | 17.12.2014 |
| 181,30 | 18.12.2014 |
| 185,45 | 22.12.2014 |
| 185,80 | 23.12.2014 |
| 186,62 | 29.12.2014 |
| 185,80 | 30.12.2014 |
| 186,79 | 31.12.2014 |
| 187,42 | 02.01.2015 |
| 188,31 | 05.01.2015 |
| 185,78 | 06.01.2015 |
| 186,60 | 08.01.2015 |
| 187,79 | 09.01.2015 |
| 187,93 | 12.01.2015 |
| 188,70 | 13.01.2015 |
| 189,55 | 14.01.2015 |
| 188,88 | 15.01.2015 |
| 189,02 | 16.01.2015 |
| 191,74 | 19.01.2015 |
| 193,09 | 20.01.2015 |
| 192,28 | 21.01.2015 |
| 192,74 | 22.01.2015 |
| 198,01 | 23.01.2015 |
| 198,17 | 26.01.2015 |
| 199,74 | 27.01.2015 |
| 199,05 | 28.01.2015 |
| 198,53 | 29.01.2015 |
| 198,84 | 30.01.2015 |
| 198,77 | 02.02.2015 |
| 200,57 | 03.02.2015 |
| 200,65 | 04.02.2015 |
| 202,88 | 05.02.2015 |
| 202,59 | 06.02.2015 |
| 201,90 | 09.02.2015 |
| 204,11 | 10.02.2015 |
| 204,83 | 11.02.2015 |
| 205,34 | 12.02.2015 |
| 207,24 | 13.02.2015 |
| 207,23 | 16.02.2015 |
| 207,24 | 17.02.2015 |
| 209,31 | 18.02.2015 |
| 210,24 | 19.02.2015 |
| 210,32 | 20.02.2015 |
| 211,26 | 23.02.2015 |
| 211,88 | 24.02.2015 |
| 213,30 | 25.02.2015 |
| 213,51 | 26.02.2015 |
| 214,25 | 27.02.2015 |
| 216,53 | 02.03.2015 |
| 216,22 | 03.03.2015 |
| 213,49 | 04.03.2015 |
| 216,99 | 05.03.2015 |
| 219,52 | 06.03.2015 |
| 218,16 | 09.03.2015 |
| 218,20 | 10.03.2015 |
| 219,39 | 11.03.2015 |
| 220,25 | 12.03.2015 |
| 221,18 | 13.03.2015 |
| 223,19 | 16.03.2015 |
| 221,67 | 17.03.2015 |
| 220,65 | 18.03.2015 |
| 222,33 | 19.03.2015 |
| 222,70 | 20.03.2015 |
| 222,86 | 23.03.2015 |
| 223,64 | 24.03.2015 |
| 224,16 | 25.03.2015 |
| 217,72 | 26.03.2015 |
| 219,87 | 27.03.2015 |
| 224,47 | 31.03.2015 |
| 223,58 | 01.04.2015 |
| 223,89 | 02.04.2015 |
| 225,83 | 07.04.2015 |
| 226,44 | 08.04.2015 |
| 228,93 | 09.04.2015 |
| 231,20 | 10.04.2015 |
| 232,92 | 13.04.2015 |
| 234,35 | 14.04.2015 |
| 235,48 | 15.04.2015 |
| 234,56 | 16.04.2015 |
| 232,07 | 17.04.2015 |
| 230,14 | 20.04.2015 |
| 232,17 | 21.04.2015 |
| 229,75 | 22.04.2015 |
| 228,93 | 23.04.2015 |
| 230,47 | 24.04.2015 |
| 230,06 | 27.04.2015 |
| 231,92 | 28.04.2015 |
| 231,03 | 29.04.2015 |
| 226,47 | 30.04.2015 |
| 227,04 | 04.05.2015 |
| 229,52 | 05.05.2015 |
| 224,97 | 06.05.2015 |
| 221,32 | 07.05.2015 |
| 229,35 | 08.05.2015 |
| 231,39 | 11.05.2015 |
| 228,79 | 12.05.2015 |
| 232,39 | 13.05.2015 |
| 234,38 | 15.05.2015 |
| 234,70 | 18.05.2015 |
| 237,10 | 19.05.2015 |
| 237,58 | 20.05.2015 |
| 238,23 | 21.05.2015 |
| 238,61 | 22.05.2015 |
| 238,38 | 26.05.2015 |
| 237,79 | 27.05.2015 |
| 239,54 | 28.05.2015 |
| 238,19 | 29.05.2015 |
| 237,85 | 01.06.2015 |
| 235,80 | 02.06.2015 |
| 237,10 | 03.06.2015 |
| 233,38 | 04.06.2015 |
| 231,28 | 05.06.2015 |
| 230,18 | 08.06.2015 |
| 226,42 | 09.06.2015 |
| 226,92 | 10.06.2015 |
| 231,17 | 11.06.2015 |
| 230,02 | 12.06.2015 |
| 225,82 | 15.06.2015 |
| 223,07 | 16.06.2015 |
| 226,99 | 17.06.2015 |
| 226,33 | 19.06.2015 |
| 229,25 | 22.06.2015 |
| 232,27 | 24.06.2015 |
| 231,22 | 25.06.2015 |
| 230,10 | 26.06.2015 |
| 230,43 | 02.07.2015 |
| 228,33 | 03.07.2015 |
| 225,88 | 06.07.2015 |
| 225,97 | 07.07.2015 |
| 221,37 | 08.07.2015 |
| 222,95 | 09.07.2015 |
| 229,03 | 10.07.2015 |
| 233,86 | 13.07.2015 |
| 234,24 | 14.07.2015 |
| 236,19 | 15.07.2015 |
| 240,55 | 16.07.2015 |
| 240,95 | 17.07.2015 |
| 243,05 | 20.07.2015 |
| 242,45 | 21.07.2015 |
| 241,68 | 22.07.2015 |
| 240,82 | 23.07.2015 |
| 241,02 | 24.07.2015 |
| 237,42 | 27.07.2015 |
| 235,52 | 28.07.2015 |
| 237,06 | 29.07.2015 |
| 238,24 | 30.07.2015 |
| 238,83 | 31.07.2015 |
| 239,73 | 03.08.2015 |
| 240,12 | 04.08.2015 |
| 240,63 | 05.08.2015 |
| 240,80 | 06.08.2015 |
| 238,13 | 07.08.2015 |
| 237,04 | 10.08.2015 |
| 238,19 | 11.08.2015 |
| 231,49 | 12.08.2015 |
| 235,30 | 13.08.2015 |
| 235,53 | 14.08.2015 |
| 235,70 | 17.08.2015 |
| 236,83 | 18.08.2015 |
| 235,89 | 19.08.2015 |
| 232,03 | 20.08.2015 |
| 227,64 | 21.08.2015 |
| 215,55 | 24.08.2015 |
| 218,53 | 25.08.2015 |
| 220,39 | 26.08.2015 |
| 225,50 | 27.08.2015 |
| 224,78 | 28.08.2015 |
| 226,29 | 31.08.2015 |
| 222,64 | 01.09.2015 |
| 221,97 | 02.09.2015 |
| 226,27 | 03.09.2015 |
| 224,60 | 04.09.2015 |
| 223,94 | 07.09.2015 |
| 225,99 | 08.09.2015 |
| 228,48 | 09.09.2015 |
| 226,53 | 10.09.2015 |
| 224,64 | 11.09.2015 |
| 224,37 | 14.09.2015 |
| 222,47 | 15.09.2015 |
| 225,93 | 16.09.2015 |
| 225,53 | 17.09.2015 |
| 225,41 | 18.09.2015 |
| 225,30 | 21.09.2015 |
| 224,15 | 22.09.2015 |
| 223,00 | 23.09.2015 |
| 222,15 | 24.09.2015 |
| 222,85 | 25.09.2015 |
| 221,39 | 28.09.2015 |
| 217,02 | 29.09.2015 |
| 218,72 | 30.09.2015 |
| 222,82 | 01.10.2015 |
| 222,18 | 02.10.2015 |
| 224,35 | 05.10.2015 |
| 226,53 | 06.10.2015 |
| 225,67 | 08.10.2015 |
| 227,82 | 09.10.2015 |
| 226,39 | 12.10.2015 |
| 223,85 | 13.10.2015 |
| 223,23 | 14.10.2015 |
| 225,43 | 15.10.2015 |
| 228,92 | 16.10.2015 |
| 228,25 | 19.10.2015 |
| 229,14 | 20.10.2015 |
| 229,56 | 21.10.2015 |
| 230,16 | 22.10.2015 |
| 234,33 | 23.10.2015 |
| 236,49 | 26.10.2015 |
| 235,62 | 27.10.2015 |
| 234,88 | 28.10.2015 |
| 236,17 | 29.10.2015 |
| 236,04 | 30.10.2015 |
| 238,36 | 02.11.2015 |
| 238,22 | 03.11.2015 |
| 238,73 | 04.11.2015 |
| 237,85 | 05.11.2015 |
| 238,34 | 06.11.2015 |
| 240,40 | 09.11.2015 |
| 238,75 | 10.11.2015 |
| 240,91 | 11.11.2015 |
| 241,39 | 12.11.2015 |
| 237,70 | 13.11.2015 |
| 236,77 | 16.11.2015 |
| 241,21 | 17.11.2015 |
| 242,84 | 19.11.2015 |
| 242,52 | 20.11.2015 |
| 242,38 | 23.11.2015 |
| 240,62 | 24.11.2015 |
| 241,52 | 25.11.2015 |
| 243,30 | 26.11.2015 |
| 244,16 | 27.11.2015 |
| 245,62 | 30.11.2015 |
| 248,57 | 01.12.2015 |
| 249,60 | 02.12.2015 |
| 252,00 | 03.12.2015 |
| 246,65 | 04.12.2015 |
| 249,99 | 07.12.2015 |
| 247,06 | 08.12.2015 |
| 243,24 | 09.12.2015 |
| 241,99 | 10.12.2015 |
| 239,44 | 11.12.2015 |
| 238,48 | 14.12.2015 |
| 238,60 | 15.12.2015 |
| 241,45 | 16.12.2015 |
| 245,48 | 17.12.2015 |
| 242,79 | 18.12.2015 |
| 239,02 | 22.12.2015 |
| 240,23 | 23.12.2015 |
| 242,99 | 28.12.2015 |
| 245,66 | 29.12.2015 |
| 246,41 | 30.12.2015 |
| 246,99 | 31.12.2015 |
| 242,34 | 04.01.2016 |
| 241,57 | 05.01.2016 |
| 240,08 | 06.01.2016 |
| 234,93 | 08.01.2016 |
| 230,05 | 11.01.2016 |
| 230,21 | 12.01.2016 |
| 231,69 | 13.01.2016 |
| 223,36 | 14.01.2016 |
| 220,27 | 15.01.2016 |
| 213,71 | 18.01.2016 |
| 217,07 | 19.01.2016 |
| 212,62 | 20.01.2016 |
| 210,47 | 21.01.2016 |
| 218,11 | 22.01.2016 |
| 220,43 | 25.01.2016 |
| 218,14 | 26.01.2016 |
| 219,52 | 27.01.2016 |
| 220,70 | 28.01.2016 |
| 220,54 | 29.01.2016 |
| 222,91 | 01.02.2016 |
| 221,88 | 02.02.2016 |
| 219,79 | 03.02.2016 |
| 217,81 | 04.02.2016 |
| 216,45 | 05.02.2016 |
| 205,91 | 08.02.2016 |
| 199,09 | 09.02.2016 |
| 204,66 | 10.02.2016 |
| 200,26 | 11.02.2016 |
| 200,20 | 12.02.2016 |
| 207,12 | 15.02.2016 |
| 207,55 | 16.02.2016 |
| 211,32 | 17.02.2016 |
| 213,68 | 18.02.2016 |
| 216,25 | 19.02.2016 |
| 217,41 | 22.02.2016 |
| 216,33 | 23.02.2016 |
| 214,05 | 24.02.2016 |
| 214,04 | 25.02.2016 |
| 218,25 | 26.02.2016 |
| 216,39 | 29.02.2016 |
| 221,42 | 01.03.2016 |
| 223,58 | 02.03.2016 |
| 222,30 | 03.03.2016 |
| 221,70 | 04.03.2016 |
| 222,39 | 07.03.2016 |
| 218,48 | 08.03.2016 |
| 218,66 | 09.03.2016 |
| 217,05 | 10.03.2016 |
| 217,85 | 11.03.2016 |
| 220,92 | 14.03.2016 |
| 219,90 | 15.03.2016 |
| 219,67 | 16.03.2016 |
| 218,25 | 17.03.2016 |
| 220,52 | 18.03.2016 |
| 222,31 | 21.03.2016 |
| 220,57 | 22.03.2016 |
| 222,49 | 23.03.2016 |
| 220,32 | 24.03.2016 |
| 220,25 | 29.03.2016 |
| 222,20 | 30.03.2016 |
| 222,89 | 31.03.2016 |
| 220,69 | 01.04.2016 |
| 222,16 | 04.04.2016 |
| 218,70 | 05.04.2016 |
| 218,95 | 06.04.2016 |
| 220,81 | 07.04.2016 |
| 219,10 | 08.04.2016 |
| 220,41 | 11.04.2016 |
| 219,34 | 12.04.2016 |
| 222,39 | 13.04.2016 |
| 223,27 | 14.04.2016 |
| 222,87 | 15.04.2016 |
| 222,32 | 18.04.2016 |
| 225,78 | 19.04.2016 |
| 224,56 | 20.04.2016 |
| 225,01 | 21.04.2016 |
| 224,02 | 22.04.2016 |
| 223,11 | 25.04.2016 |
| 223,57 | 26.04.2016 |
| 223,96 | 27.04.2016 |
| 222,38 | 28.04.2016 |
| 223,30 | 29.04.2016 |
| 220,90 | 02.05.2016 |
| 220,08 | 03.05.2016 |
| 218,78 | 04.05.2016 |
| 219,28 | 06.05.2016 |
| 220,57 | 09.05.2016 |
| 221,06 | 10.05.2016 |
| 220,67 | 11.05.2016 |
| 220,94 | 12.05.2016 |
| 219,91 | 13.05.2016 |
| 222,85 | 17.05.2016 |
| 221,45 | 18.05.2016 |
| 222,18 | 19.05.2016 |
| 224,70 | 20.05.2016 |
| 226,88 | 23.05.2016 |
| 227,05 | 24.05.2016 |
| 230,58 | 25.05.2016 |
| 230,85 | 26.05.2016 |
| 231,22 | 27.05.2016 |
| 232,37 | 30.05.2016 |
| 232,71 | 31.05.2016 |
| 232,31 | 01.06.2016 |
| 232,17 | 02.06.2016 |
| 234,60 | 03.06.2016 |
| 231,52 | 06.06.2016 |
| 234,49 | 07.06.2016 |
| 233,97 | 08.06.2016 |
| 232,45 | 09.06.2016 |
| 230,11 | 10.06.2016 |
| 223,10 | 13.06.2016 |
| 218,12 | 14.06.2016 |
| 220,29 | 15.06.2016 |
| 216,55 | 16.06.2016 |
| 218,36 | 17.06.2016 |
| 227,04 | 20.06.2016 |
| 227,75 | 21.06.2016 |
| 227,37 | 22.06.2016 |
| 218,77 | 24.06.2016 |
| 210,29 | 27.06.2016 |
| 207,14 | 28.06.2016 |
| 211,12 | 29.06.2016 |
| 214,48 | 30.06.2016 |
| 215,80 | 01.07.2016 |
| 215,76 | 04.07.2016 |
| 209,28 | 05.07.2016 |
| 206,34 | 06.07.2016 |
| 209,58 | 07.07.2016 |
| 209,42 | 08.07.2016 |
| 214,04 | 11.07.2016 |
| 219,60 | 12.07.2016 |
| 219,22 | 13.07.2016 |
| 220,07 | 14.07.2016 |
| 218,15 | 15.07.2016 |
| 219,84 | 18.07.2016 |
| 218,87 | 19.07.2016 |
| 221,62 | 20.07.2016 |
| 221,04 | 21.07.2016 |
| 221,35 | 22.07.2016 |
| 223,56 | 25.07.2016 |
| 223,51 | 26.07.2016 |
| 225,12 | 27.07.2016 |
| 225,80 | 28.07.2016 |
| 225,47 | 29.07.2016 |
| 226,29 | 01.08.2016 |
| 222,55 | 02.08.2016 |
| 223,17 | 03.08.2016 |
| 224,02 | 04.08.2016 |
| 227,06 | 05.08.2016 |
| 229,42 | 08.08.2016 |
| 230,48 | 09.08.2016 |
| 231,20 | 10.08.2016 |
| 231,03 | 11.08.2016 |
| 232,31 | 12.08.2016 |
| 230,49 | 16.08.2016 |
| 227,43 | 17.08.2016 |
| 229,93 | 18.08.2016 |
| 229,25 | 19.08.2016 |
| 230,30 | 22.08.2016 |
| 231,54 | 23.08.2016 |
| 232,38 | 24.08.2016 |
| 229,46 | 25.08.2016 |
| 228,54 | 26.08.2016 |
| 229,76 | 29.08.2016 |
| 231,02 | 30.08.2016 |
| 230,30 | 31.08.2016 |
| 231,42 | 01.09.2016 |
| 230,76 | 02.09.2016 |
| 233,94 | 05.09.2016 |
| 235,09 | 06.09.2016 |
| 234,60 | 07.09.2016 |
| 235,06 | 08.09.2016 |
| 232,37 | 09.09.2016 |
| 226,24 | 12.09.2016 |
| 228,91 | 13.09.2016 |
| 227,45 | 14.09.2016 |
| 226,65 | 15.09.2016 |
| 228,57 | 16.09.2016 |
| 229,60 | 19.09.2016 |
| 228,70 | 20.09.2016 |
| 229,99 | 21.09.2016 |
| 231,76 | 22.09.2016 |
| 230,66 | 23.09.2016 |
| 229,31 | 26.09.2016 |
| 227,72 | 27.09.2016 |
| 230,63 | 28.09.2016 |
| 231,95 | 29.09.2016 |
| 229,36 | 30.09.2016 |
| 232,15 | 03.10.2016 |
| 233,70 | 04.10.2016 |
| 232,15 | 05.10.2016 |
| 232,68 | 06.10.2016 |
| 230,82 | 07.10.2016 |
| 228,40 | 10.10.2016 |
| 228,77 | 11.10.2016 |
| 227,79 | 12.10.2016 |
| 225,99 | 13.10.2016 |
| 227,45 | 14.10.2016 |
| 226,85 | 17.10.2016 |
| 228,34 | 18.10.2016 |
| 227,99 | 19.10.2016 |
| 228,35 | 20.10.2016 |
| 228,40 | 21.10.2016 |
| 229,27 | 24.10.2016 |
| 227,44 | 25.10.2016 |
| 223,09 | 26.10.2016 |
| 222,97 | 27.10.2016 |
| 221,07 | 28.10.2016 |
| 220,91 | 31.10.2016 |
| 216,63 | 02.11.2016 |
| 216,60 | 03.11.2016 |
| 213,78 | 04.11.2016 |
| 216,05 | 07.11.2016 |
| 217,27 | 08.11.2016 |
| 216,29 | 09.11.2016 |
| 220,49 | 10.11.2016 |
| 216,34 | 11.11.2016 |
| 216,97 | 14.11.2016 |
| 215,57 | 15.11.2016 |
| 217,01 | 16.11.2016 |
| 218,13 | 17.11.2016 |
| 219,58 | 18.11.2016 |
| 218,38 | 21.11.2016 |
| 220,89 | 22.11.2016 |
| 220,89 | 23.11.2016 |
| 220,73 | 24.11.2016 |
| 220,51 | 25.11.2016 |
| 219,46 | 28.11.2016 |
| 219,93 | 29.11.2016 |
| 220,59 | 30.11.2016 |
| 220,26 | 01.12.2016 |
| 218,09 | 02.12.2016 |
| 220,27 | 05.12.2016 |
| 219,24 | 06.12.2016 |
| 220,26 | 07.12.2016 |
| 221,27 | 08.12.2016 |
| 223,13 | 09.12.2016 |
| 224,97 | 12.12.2016 |
| 225,29 | 13.12.2016 |
| 224,95 | 14.12.2016 |
| 225,30 | 15.12.2016 |
| 230,19 | 29.12.2016 |
| 229,69 | 30.12.2016 |
| 231,94 | 02.01.2017 |
| 234,21 | 03.01.2017 |
| 233,19 | 04.01.2017 |
| 233,25 | 05.01.2017 |
| 233,33 | 06.01.2017 |
| 232,67 | 09.01.2017 |
| 232,56 | 10.01.2017 |
| 232,60 | 11.01.2017 |
| 231,92 | 12.01.2017 |
| 231,81 | 13.01.2017 |
| 232,45 | 16.01.2017 |
| 230,36 | 17.01.2017 |
| 231,63 | 18.01.2017 |
| 231,40 | 19.01.2017 |
| 232,08 | 20.01.2017 |
| 232,40 | 23.01.2017 |
| 232,75 | 24.01.2017 |
| 234,44 | 25.01.2017 |
| 236,82 | 26.01.2017 |
| 235,81 | 27.01.2017 |
| 234,82 | 30.01.2017 |
| 233,83 | 31.01.2017 |
| 234,61 | 01.02.2017 |
| 235,26 | 02.02.2017 |
| 235,11 | 03.02.2017 |
| 235,38 | 06.02.2017 |
| 235,05 | 07.02.2017 |
| 235,71 | 08.02.2017 |
| 235,30 | 09.02.2017 |
| 236,99 | 10.02.2017 |
| 238,02 | 13.02.2017 |
| 238,08 | 14.02.2017 |
| 239,83 | 15.02.2017 |
| 239,41 | 16.02.2017 |
| 237,76 | 17.02.2017 |
| 238,36 | 20.02.2017 |
| 239,87 | 21.02.2017 |
| 240,80 | 22.02.2017 |
| 239,92 | 23.02.2017 |
| 238,56 | 24.02.2017 |
| 236,69 | 27.02.2017 |
| 236,82 | 28.02.2017 |
| 239,10 | 01.03.2017 |
| 240,60 | 02.03.2017 |
| 240,06 | 03.03.2017 |
| 239,33 | 06.03.2017 |
| 239,19 | 07.03.2017 |
| 251,72 | 08.03.2017 |
| 238,35 | 09.03.2017 |
| 239,46 | 10.03.2017 |
| 239,23 | 13.03.2017 |
| 239,70 | 14.03.2017 |
| 239,44 | 15.03.2017 |
| 241,23 | 16.03.2017 |
| 240,98 | 17.03.2017 |
| 241,58 | 20.03.2017 |
| 242,02 | 21.03.2017 |
| 236,60 | 22.03.2017 |
| 238,66 | 23.03.2017 |
| 239,35 | 24.03.2017 |
| 237,90 | 27.03.2017 |
| 239,34 | 28.03.2017 |
| 239,97 | 29.03.2017 |
| 241,60 | 30.03.2017 |
| 241,84 | 31.03.2017 |
