09.05.2025 21:32
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0D9FL%2CA0D9FM%2CA0KFJ0%2CA1T80B%2CLYX0Z5%2CA1JFG7&chart=6m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0D9FL%2CA0D9FM%2CA0KFJ0%2CA1T80B%2CLYX0Z5%2CA1JFG7&chart=6m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Fondsvergleich
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fonds
|
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - TURKEY EQUITY AC | HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - TURKEY EQUITY AD | BNP Paribas Funds Turkey Equity Classic Capitalisation | BNP Paribas Funds Turkey Equity Classic Distribution | Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc |
Basisdaten 1 | ||||||
Fondsgesellschaft | HSBC | HSBC | BNP Paribas | BNP Paribas | Amundi | Invesco (Lux) |
WKN | A0D9FL | A0D9FM | A0KFJ0 | A1T80B | LYX0Z5 | A1JFG7 |
ISIN | LU0213961682 | LU0213961765 | LU0265293521 | LU0823433429 | LU1829219390 | IE00B3Q19T94 |
ETF | - | - | - | - | ETF | ETF |
Fondstyp | Aktienfonds Türkei | Aktienfonds Türkei | Mischfonds Türkei | Mischfonds Türkei | Aktienfonds Europa | Aktienfonds Europa |
Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Mischfonds | Mischfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Fondsart | - | - | - | - | - | - |
Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
Region | Türkei | Türkei | Türkei | Türkei | Europa | Europa |
Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
Risikoklasse | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Basisdaten 2 | ||||||
Fondsvolumen in Millionen | 202,87 EUR | 202,87 EUR | 80,77 EUR | 80,77 EUR | 910,64 EUR | 96,66 EUR |
Thesaurierend | JA | NEIN | JA | NEIN | JA | JA |
Auflagedatum | 22.03.2005 | 22.03.2005 | 12.09.2006 | 25.04.2005 | 08.11.2018 | 01.03.2011 |
Anlagebereich | Der Fonds strebt eine langfristige Rendite durch Kapitalwachstum und Erträge an, indem er mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternhemen, die ihren offiziellen Geschäftssitz in der Türkei haben sowie Unternehmen, deren signifikanteste Arbeitsvorgängen in der Türkei stattfinden oder die Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte dort betreiben, investiert. Es gibt keine Marktkapitalisierungsbeschränkungen. | Der Fonds strebt eine langfristige Rendite durch Kapitalwachstum und Erträge an, indem er mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternhemen, die ihren offiziellen Geschäftssitz in der Türkei haben sowie Unternehmen, deren signifikanteste Arbeitsvorgängen in der Türkei stattfinden oder die Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte dort betreiben, investiert. Es gibt keine Marktkapitalisierungsbeschränkungen. | Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von türkischen Unternehmen oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind sowie in derivative Finanzinstrumente. | Der Fonds investiert in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von türkischen Unternehmen oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind sowie in derivative Finanzinstrumente. | Der Fonds hat das Ziel, den Referenzindex EURO STOXX Banks Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der EURO STOXX Banks Net Return EUR Index misst die Performance der Banken in der Eurozone. Der Index ist ein Sub-Index der EURO STOXX® Indexserie, der die Werteentwicklung von Large-Cap, Mid-Cap und Small-Cap Aktien der entwickelten Volkswirtschaften in der Eurozone misst. | Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des EURO STOXX (R) Optimised Banks Index abzubilden. Der Index enthält Unternehmen des Finanzdienstleistungssektors, die aus dem STOXX (R) Europe 600 Index ausgewählt werden. Um das Ziel zu erreichen investiert der Fonds in ein Portfolio aus globalen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, DFIs (wie Optionsscheine, Bezugsrechte und wandelbare Wertpapiere sowie Depository Receipts (Hinterlegungsscheine) für diese Wertpapiere) und Anteile anderer Fonds sowie Swaps. |
Ausgabeaufschlag | ||||||
Ausgabeaufschlag des Fonds |
5 %![]() |
5 %![]() |
3 %![]() |
3 %![]() |
- | - |
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% | -100% | -100% | - | - |
Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | - | - |
Transaktionsentgelt | - | - | - | - | 0,2 % | 0,2 % |
Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 3 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 3 % | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen |
Wertentwicklung (EUR) | ||||||
1 Tag | 2,73 | 2,73 | 0,17 | 0,16 | 2,00 | 1,96 |
1 Woche | 2,47 | 2,48 | 0,71 | 0,71 | 4,66 | 4,45 |
1 Monat | -9,01 | -9,01 | -8,55 | -10,82 | 20,21 | 20,15 |
3 Monate | -22,52 | -22,51 | -24,25 | -26,13 | 16,62 | 16,37 |
6 Monate | -12,00 | -11,99 | -12,19 | -14,37 | 38,77 | 37,66 |
1 Jahr | -20,46 | -20,44 | -23,74 | -25,63 | 40,12 | 38,98 |
2 Jahre | 25,37 | 24,15 | 38,01 | 32,94 | 110,52 | 107,39 |
3 Jahre | 110,62 | 104,16 | 90,95 | 81,04 | 177,04 | 173,28 |
5 Jahre | 208,37 | 194,43 | 130,02 | 110,62 | 349,88 | 341,04 |
7 Jahre | 133,65 | 115,75 | 54,26 | 30,01 | - | 97,81 |
10 Jahre | 97,72 | 80,33 | 13,27 | -13,29 | - | 75,82 |
Strukturdaten | ||||||
Branchen |
|
|
|
|
|
|
Länder |
|
|
|
|
|
|
Währungen |
|
|
|
|
|
|
Summen |
|
|
|
|
|
|
Topholdings |
Turk Hava Yollari Ao
9.32 %
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS
9.32 %
Turkiye Garanti Bankasi
9.21 %
Turkcell Iletisim Hizmet As
8.51 %
Haci Omer Sabanci Holding
4.54 %
TURK TELEKOMUNIKASYON AS
4.47 %
AKBANK T,A,S,
4.28 %
Bim Birlesik Magazalar As
4.24 %
MLP SAGLIK HIZMETLERI AS
4.02 %
Koc Holding As
3.97 %
Sonstiges
38.12 %
|
Turkcell Iletisim Hizmet As
9.48 %
Turk Hava Yollari Ao
9.46 %
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS
8.67 %
Turkiye Garanti Bankasi
5.76 %
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
4.98 %
AKBANK T,A,S,
4.53 %
ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA
4.2 %
TURK TELEKOMUNIKASYON AS
4.14 %
AKCANSA CIMENTO
4.07 %
TURKIYE SIGORTA AS
3.9 %
Sonstiges
40.81 %
|
AKBANK A A
9.76 %
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A A
7.3 %
HACI OMER SABANCI HOLDING A A
7.16 %
YAPI VE KREDI BANKASI A A
6.48 %
TURK HAVA YOLLARI AO A A
5.01 %
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A A
4.9 %
TURKIYE IS BANKASI C C
4.84 %
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM
4.8 %
MIGROS TICARET A A
4.73 %
KOC HOLDING A A
4.64 %
Sonstiges
40.38 %
|
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A A
9.22 %
HACI OMER SABANCI HOLDING A A
8.16 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A A
8.16 %
KOC HOLDING A A
7.99 %
YAPI VE KREDI BANKASI A A
5.3 %
TURK TELEKOMUNIKASYON A
4.26 %
AKBANK A A
4.23 %
TURKIYE IS BANKASI C C
4.19 %
MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET B
4.03 %
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A A
4 %
Sonstiges
40.46 %
|
BANCO SANTANDER SA MADRID
11.78 %
BNP PARIBAS
10.3 %
Unicredit SpA
10.07 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
9.07 %
Intesa Sanpaolo S.p.A.
8.69 %
ING GROEP NV
7.11 %
DEUTSCHE BANK AG NAMEN
5.34 %
NORDEA BANK ABP
4.9 %
Societe Generale
4.16 %
CaixaBank SA
3.28 %
Sonstiges
25.3 %
|
BNP PARIBAS ACT.A ORD
12.11 %
UNICREDIT ORD
12.04 %
INTESA SANPAOLO ORD
11.48 %
ING GROEP ORD
9.36 %
BANCO SANTANDER ORD
8.18 %
DEUTSCHE BANK N ORD
5.63 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD
5.6 %
NORDEA BANK ORD
4.32 %
SOCIETE GENERALE ORD
3.87 %
CAIXABANK ORD
3.06 %
Sonstiges
24.35 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0D9FL%2CA0D9FM%2CA0KFJ0%2CA1T80B%2CLYX0Z5%2CA1JFG7&chart=6m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0D9FL%2CA0D9FM%2CA0KFJ0%2CA1T80B%2CLYX0Z5%2CA1JFG7&chart=6m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Klicken Sie auf die Top-Fonds von ...