13.12.2025 02:30
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0YHMJ%2CA0DQQ4%2CA0HG3G%2CLYX0GP%2C987702%2CDBX0B5&chart=7y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0YHMJ%2CA0DQQ4%2CA0HG3G%2CLYX0GP%2C987702%2CDBX0B5&chart=7y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fonds
|
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | JPMorgan Funds - US Technology Fund A (acc) - USD | JPMorgan Funds - US Technology Fund A (acc) - EUR | Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | JPMorgan Funds - US Technology Fund A (dist) - USD | Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C |
| Basisdaten 1 | ||||||
| Fondsgesellschaft | Invesco (Lux) | JPMorgan | JPMorgan | Amundi | JPMorgan | DWS (Lux.) |
| WKN | A0YHMJ | A0DQQ4 | A0HG3G | LYX0GP | 987702 | DBX0B5 |
| ISIN | IE00B3VSSL01 | LU0210536867 | LU0159052710 | LU0533033667 | LU0082616367 | LU0411078552 |
| ETF | ETF | - | - | ETF | - | ETF |
| Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Derivatefonds Welt |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Derivatefonds |
| Fondsart | - | - | - | - | - | - |
| Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
| Region | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt |
| Währung | USD | USD | EUR | EUR | USD | USD |
| Risikoklasse | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Basisdaten 2 | ||||||
| Fondsvolumen in Millionen | 1.174,11 USD | 7.588,70 USD | 7.492,60 EUR | 1.872,81 EUR | 7.492,60 USD | 433,51 USD |
| Thesaurierend | JA | JA | JA | JA | NEIN | JA |
| Auflagedatum | 18.12.2009 | 28.03.2005 | 07.06.2010 | 16.08.2010 | 05.12.1997 | 06.04.2009 |
| Anlagebereich | Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Technology Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten. | Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen mit Technologie-, Medien- und Telekommunikationsbezug. | Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen mit Technologie-, Medien- und Telekommunikationsbezug | Anlageziel des Fonds ist die Abbildung der Entwicklung des MSCI World Information Technology Index - Net Total Return. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren investiert und ein Swapgeschäft tätigt, um die Entwicklung des Index abzubilden. | Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen mit Technologie-, Medien- und Telekommunikationsbezug. | Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Net Total Return des S&P 500 2x Leveraged Daily Index abzubilden. Ziel des Index ist es, die doppelte tägliche Wertentwicklung des Net Total Return des S&P 500 Index abzüglich eines anteiligen Zinsanteils auf Basis des USD-LIBOR-Tagesgeldsatzes abzubilden. Der Fonds wird in übertragbare Wertpapiere investieren und/oder derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps. |
| Ausgabeaufschlag | ||||||
| Ausgabeaufschlag des Fonds | - |
5 %
|
5 %
|
- |
5 %
|
- |
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | - | -100% | -100% | - | -100% | - |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | - | = geschenkt | = geschenkt | - | = geschenkt | - |
| Transaktionsentgelt | 0,2 % | - | - | 0,2 % | - | 0,2 % |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | Diesen Fonds kaufen |
| Wertentwicklung (EUR) | ||||||
| 1 Tag | -1,21 | -2,30 | -2,42 | -1,46 | -2,30 | - |
| 1 Woche | 0,77 | -0,37 | -0,55 | 0,16 | -0,37 | 1,33 |
| 1 Monat | -0,80 | -4,44 | -3,96 | -1,48 | -4,44 | 0,74 |
| 3 Monate | 8,29 | 0,66 | 0,59 | 7,92 | 0,65 | 10,61 |
| 6 Monate | 21,96 | 10,98 | 11,15 | 19,86 | 10,97 | 25,05 |
| 1 Jahr | 15,04 | 1,77 | 1,53 | 11,42 | 1,76 | 10,42 |
| 2 Jahre | 70,03 | 47,78 | 45,31 | 56,63 | 47,72 | 84,19 |
| 3 Jahre | 146,20 | 108,96 | 108,23 | 116,45 | 108,84 | 135,41 |
| 5 Jahre | 197,75 | 68,31 | 66,33 | 145,38 | 68,12 | 194,30 |
| 7 Jahre | 439,83 | 284,19 | 271,09 | 339,36 | 283,46 | 375,13 |
| 10 Jahre | 723,39 | 507,33 | 515,42 | 565,94 | 504,26 | 636,24 |
| Strukturdaten | ||||||
| Branchen |
|
|
|
|
|
|
| Länder |
|
|
|
|
|
|
| Währungen |
|
|
|
|
|
|
| Summen |
|
|
|
|
|
|
| Topholdings |
APPLE ORD
20 %
MICROSOFT ORD
19.1 %
NVIDIA ORD
18.3 %
BROADCOM ORD
6.3 %
SALESFORCE ORD
2.1 %
CISCO SYSTEMS ORD
2 %
ORACLE ORD
1.8 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD
1.8 %
ACCENTURE CL A ORD
1.6 %
PALANTIR TECHNOLOGIES CL A ORD
1.4 %
Sonstiges
25.6 %
|
Netflix
4.59 %
Snowflake
4.3 %
Take-Two Interactive Software
4 %
ServiceNow
3.96 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
3.84 %
Nvidia
3.49 %
Robinhood Markets
3.31 %
Intuit
3.14 %
Tesla, Inc.
2.97 %
Oracle
2.6 %
Sonstiges
63.8 %
|
Netflix
4.59 %
Snowflake
4.3 %
Take-Two Interactive Software
4 %
ServiceNow
3.96 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
3.84 %
Nvidia
3.49 %
Robinhood Markets
3.31 %
Intuit
3.14 %
Tesla, Inc.
2.97 %
Oracle
2.6 %
Sonstiges
63.8 %
|
NVIDIA CORP
18.31 %
Microsoft Corp
17.99 %
APPLE INC
16.71 %
BROADCOM LTD
5.96 %
SAP SE / XETRA
1.74 %
ASML HOLDING NV
1.62 %
ORACLE CORP
1.54 %
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
1.53 %
SALESFORCE COM
1.41 %
CISCO SYSTEMS INC
1.39 %
Sonstiges
31.8 %
|
Netflix
4.59 %
Snowflake
4.3 %
Take-Two Interactive Software
4 %
ServiceNow
3.96 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
3.84 %
Nvidia
3.49 %
Robinhood Markets
3.31 %
Intuit
3.14 %
Tesla, Inc.
2.97 %
Oracle
2.6 %
Sonstiges
63.8 %
|
Nvidia
7.33 %
Microsoft
7.03 %
Apple
5.83 %
Amazon.com
3.94 %
Meta Platforms
3.05 %
BROADCOM ORD
2.46 %
Alphabet A (Google)
1.95 %
Tesla
1.69 %
Berkshire Hathaway B
1.69 %
Alphabet C (Google)
1.58 %
Sonstiges
63.45 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0YHMJ%2CA0DQQ4%2CA0HG3G%2CLYX0GP%2C987702%2CDBX0B5&chart=7y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0YHMJ%2CA0DQQ4%2CA0HG3G%2CLYX0GP%2C987702%2CDBX0B5&chart=7y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Klicken Sie auf die Top-Fonds von ...
