13.12.2025 02:27
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A1C511%2CA1CU86%2CA2AJQM%2CA1JFDK%2CA0M9SB%2CA3DCBD&chart=1w
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A1C511%2CA1CU86%2CA2AJQM%2CA1JFDK%2CA0M9SB%2CA3DCBD&chart=1w
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fonds
|
Franklin Gold and Precious Metals Fund - A (acc) CHF-H1 | Franklin Gold and Precious Metals Fund - A (acc) EUR-H1 | Schroder International Selection Fund Global Gold A Accumulation EUR Hedged | Sprott-Alpina Gold Equity Fund H Euro | BGF World Gold Fund A2 Hedged EUR | Qualitas Alta Value Fund R |
| Basisdaten 1 | ||||||
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton | Franklin Templeton | Schroder | LLB Swiss | BlackRock | HANSAINVEST (D) |
| WKN | A1C511 | A1CU86 | A2AJQM | A1JFDK | A0M9SB | A3DCBD |
| ISIN | LU0536403115 | LU0496368142 | LU1223083087 | CH0124247377 | LU0326422689 | DE000A3DCBD4 |
| ETF | - | - | - | - | - | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Fondsart | - | - | - | - | - | - |
| Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
| Region | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt |
| Währung | CHF | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Risikoklasse | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| Basisdaten 2 | ||||||
| Fondsvolumen in Millionen | 417,80 CHF | 417,80 EUR | 578,96 EUR | 59,96 EUR | 4.580,98 EUR | 3,15 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Auflagedatum | 30.09.2010 | 30.04.2010 | 29.06.2016 | 16.02.2011 | 30.11.2007 | - |
| Anlagebereich | Anlageziel ist, den Wert der Anlagen zu steigern und zudem mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, die im Abbau, der Verarbeitung oder dem Handel mit Gold und anderen Edelmetallen tätig sind. | Anlageziel ist, den Wert der Anlagen zu steigern und zudem mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, die im Abbau, der Verarbeitung oder dem Handel mit Gold und anderen Edelmetallen tätig sind. | Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die in der Goldbranche tätig sind. Der Fonds investiert zudem über Aktien und Fonds in Gold und andere Edelmetalle. Der Fonds kann bis zu 40% seiner Vermögenswerte in Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten halten. | Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die vorwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind. | Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend im Goldbergbau tätig sind. Zusätzlich kann er in Aktienwerte von Unternehmen anlegen, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen sonstige Edelmetalle oder Mineralien, Grundmetalle oder Bergbau liegen. Der Fonds wird Gold oder Metalle nicht in physischer Form halten. | |
| Ausgabeaufschlag | ||||||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
5.54 %
|
5.54 %
|
5.26 %
|
5 %
|
5 %
|
-
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5.54 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5.54 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5.26 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||||||
| 1 Tag | 2,68 | 2,54 | 1,46 | 1,89 | 2,96 | -0,31 |
| 1 Woche | 5,16 | 5,22 | 3,26 | 3,14 | 4,83 | 1,40 |
| 1 Monat | 13,53 | 14,45 | 10,17 | 13,01 | 11,76 | 0,39 |
| 3 Monate | 25,39 | 25,95 | 22,96 | 23,78 | 24,72 | 0,06 |
| 6 Monate | 61,01 | 61,58 | 63,37 | 55,82 | 59,37 | -1,45 |
| 1 Jahr | 137,23 | 144,05 | 134,03 | 115,47 | 114,08 | 23,57 |
| 2 Jahre | 215,56 | 224,37 | 220,94 | 185,23 | 183,45 | 38,07 |
| 3 Jahre | 200,50 | 202,34 | 235,73 | 167,47 | 171,43 | 39,93 |
| 5 Jahre | 131,37 | 113,39 | 135,14 | 195,08 | 98,05 | - |
| 7 Jahre | 388,34 | 337,63 | 321,43 | 243,57 | 226,01 | - |
| 10 Jahre | 389,29 | 356,18 | - | - | 266,27 | - |
| Strukturdaten | ||||||
| Branchen |
|
|
|
|
|
|
| Länder |
|
|
|
|
|
|
| Währungen |
|
|
|
|
|
|
| Summen |
|
|
|
|
|
|
| Topholdings |
G MINING VENTURES CORP
4.7 %
NEWMONT CORP
4.22 %
PERSEUS MINING LTD COMMON STOCK
3.83 %
AGNICO EAGLE MINES LTD
3.72 %
ALAMOS GOLD INC
3.59 %
Orla Mining Ltd
3.27 %
ANGLOGOLD ASHANTI PLC
2.92 %
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.
2.87 %
TOREX GOLD RESOURCES INC COMMON STOCK
2.7 %
Calibre Mining Corp
2.6 %
Sonstiges
65.58 %
|
G MINING VENTURES CORP
3.94 %
AGNICO EAGLE MINES LTD
3.62 %
ALAMOS GOLD INC
3.53 %
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
3.5 %
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.
3 %
PERSEUS MINING LTD COMMON STOCK
2.87 %
NEWMONT CORP
2.83 %
Orla Mining Ltd
2.8 %
TOREX GOLD RESOURCES INC COMMON STOCK
2.6 %
GREATLAND RESOURCES LTD.
2.54 %
Sonstiges
68.77 %
|
NEWMONT CORPORATION
6.18 %
COEUR MINING INC
6.1 %
GOLD FIELDS LTD
5.66 %
EQUINOX GOLD CORP
4.83 %
AGNICO EAGLE MINES LTD
4.65 %
ANGLOGOLD ASHANTI PLC
4.52 %
BARRICK MINING CORP
4.49 %
ALAMOS GOLD INC
4.42 %
KINROSS GOLD CORP
4.01 %
ENDEAVOUR MINING PLC
3.42 %
Sonstiges
51.72 %
|
Franco-Nevada Corp
8.22 %
Wheaton Precious Metals Corp
7.96 %
NEWMONT CORP
7.35 %
Gold Fields Ltd ADR
7.17 %
Osisko Gold Royalties Ltd
6.79 %
Royal Gold Inc
4.86 %
AGNICO EAGLE MINES LTD
4.39 %
WESDOME GOLD MINES LTD
4.27 %
Endeavour Mining PLC
3.76 %
Kinross Gold Corp
3.73 %
Sonstiges
41.5 %
|
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO)
7.76 %
Kinross Gold Corp
6.58 %
NEWMONT CORPORATION
5.9 %
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.
5.8 %
Endeavour Mining PLC
5.27 %
Wheaton Precious Metals Corp
4.98 %
ALAMOS GOLD INC
4.96 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
4.72 %
LUNDIN GOLD INC
4.22 %
Sprott Physical Silver Trust
4.21 %
Sonstiges
45.6 %
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A1C511%2CA1CU86%2CA2AJQM%2CA1JFDK%2CA0M9SB%2CA3DCBD&chart=1w
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A1C511%2CA1CU86%2CA2AJQM%2CA1JFDK%2CA0M9SB%2CA3DCBD&chart=1w
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Klicken Sie auf die Top-Fonds von ...
