13.09.2025 23:47
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A3CNGM%2CA3C54U%2CA2QJLA%2C757324%2CA0LEQQ%2CA0HF3P&chart=2y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A3CNGM%2CA3C54U%2CA2QJLA%2C757324%2CA0LEQQ%2CA0HF3P&chart=2y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Fondsvergleich
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fonds
|
BIT Global Crypto Leaders R-I | BIT Global Crypto Leaders R-II | BIT Global Fintech Leaders R-I | Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B USD | Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B CHF | Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B EUR |
Basisdaten 1 | ||||||
Fondsgesellschaft | HANSAINVEST (D) | HANSAINVEST (D) | HANSAINVEST (D) | Carne | Carne | Carne |
WKN | A3CNGM | A3C54U | A2QJLA | 757324 | A0LEQQ | A0HF3P |
ISIN | DE000A3CNGM3 | DE000A3C54U5 | DE000A2QJLA8 | LU0175576296 | LU0223331439 | LU0223332320 |
ETF | - | - | - | - | - | - |
Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Fondsart | - | - | - | - | - | - |
Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
Region | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt |
Währung | EUR | EUR | EUR | USD | CHF | EUR |
Risikoklasse | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Basisdaten 2 | ||||||
Fondsvolumen in Millionen | 109,20 EUR | 177,40 EUR | 43,00 EUR | 906,10 USD | 683,98 CHF | 683,98 EUR |
Thesaurierend | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Auflagedatum | 29.08.2021 | 03.01.2022 | 03.05.2021 | 30.09.2003 | 28.06.2005 | 30.06.2005 |
Anlagebereich | Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Der Fonds legt insgesamt mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen, die im Geschäftsbereich der Kryptowährungen und sonstiger Kryptowerte ganz oder teilweise tätig sind, oder Anwendungen basierend auf Kryptotechnologien nutzen (zu dem Geschäftsbereich gehören auch Unternehmen, die Dienstleistungen zur Ermöglichung der Investition in diese Werte erbringen) und Wertpapieren, deren Wertentwicklung sich auf Kryptowährungen und sonstige Kryptowerte bezieht, an. | Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Der Fonds legt insgesamt mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen, die im Geschäftsbereich der Kryptowährungen und sonstiger Kryptowerte ganz oder teilweise tätig sind, oder Anwendungen basierend auf Kryptotechnologien nutzen (zu dem Geschäftsbereich gehören auch Unternehmen, die Dienstleistungen zur Ermöglichung der Investition in diese Werte erbringen) und Wertpapieren, deren Wertentwicklung sich auf Kryptowährungen und sonstige Kryptowerte bezieht, an. | Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Der Fonds legt weltweit in Unternehmen an, die ganz oder teilweise dem Segment der Fintechs zuzuordnen sind. Bei Fintechs handelt es sich um Unternehmen, welche sich auf Basis des Internets und anderer Technologien und Kommunikationsmöglichkeiten, Finanzdienstleistungen oder Dienstleistungen im finanziellen Bereich an private wie auch B2B Kunden anbieten. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere. | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere aus dem Sektor der Goldindustrie. | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere aus dem Sektor der Goldindustrie. Dieser Sektor umfasst Unternehmen, die ihre Tätigkeit auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel primär von Gold und subsidiär anderen Edelmetallen ausrichten. | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere aus dem Sektor der Goldindustrie. |
Ausgabeaufschlag | ||||||
Ausgabeaufschlag des Fonds |
5 %![]() |
5 %![]() |
3 %![]() |
1.5 %![]() |
5 %![]() |
5 %![]() |
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt |
Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 3 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 1.5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % |
Wertentwicklung (EUR) | ||||||
1 Tag | 0,87 | 0,89 | 0,74 | 1,58 | 1,14 | 1,39 |
1 Woche | 13,07 | 12,82 | 6,41 | 8,36 | 7,69 | 7,85 |
1 Monat | 13,47 | 12,07 | 8,92 | 22,78 | 22,23 | 22,42 |
3 Monate | 42,68 | 39,56 | 34,10 | 35,15 | 34,42 | 34,61 |
6 Monate | 81,47 | 77,50 | 49,11 | 77,77 | 75,78 | 76,73 |
1 Jahr | 96,10 | 92,55 | 84,77 | 101,21 | 104,37 | 104,26 |
2 Jahre | 303,30 | 295,22 | 187,58 | 194,53 | 190,24 | 189,91 |
3 Jahre | 270,76 | 262,95 | 236,82 | 231,08 | 228,05 | 227,46 |
5 Jahre | - | - | - | 127,10 | 124,30 | 123,67 |
7 Jahre | - | - | - | 490,54 | 482,80 | 482,33 |
10 Jahre | - | - | - | 752,92 | 738,87 | 740,20 |
Strukturdaten | ||||||
Branchen |
|
|
|
|
|
|
Länder |
|
|
|
|
|
|
Währungen |
|
|
|
|
|
|
Summen |
|
|
|
|
|
|
Topholdings |
Iren
10.3 %
Coinbase
10.1 %
Cipher Mining
9.9 %
Hut 8
9.8 %
ETH
5.5 %
SOL
5.2 %
Core Scientific
5 %
Terawulf
4.9 %
SUI
4.9 %
BTC
4.7 %
Sonstiges
29.7 %
|
Iren
10.3 %
Coinbase
10.1 %
Cipher Mining
9.9 %
Hut 8
9.8 %
ETH
5.5 %
SOL
5.2 %
Core Scientific
5 %
Terawulf
4.9 %
SUI
4.9 %
BTC
4.7 %
Sonstiges
29.7 %
|
Iren
10.7 %
Auto1
10.1 %
Oscar Health
8.8 %
Robinhood
8.7 %
BTC
5.8 %
Credicorp
5.1 %
Carvana
4.8 %
Kaspi
4.6 %
PDD
4.5 %
Lemonade
3.9 %
Sonstiges
33 %
|
Pan American Silver Corp
7.48 %
Barrick Gold Ord
6.53 %
ANGLOGOLD ORD
5.38 %
ALAMOS GOLD CL A ORD
4.73 %
NEWMONT ORD
2.91 %
OCEANAGOLD ORD
2.74 %
iShares Physical Silver ETC
2.68 %
COEUR MINING ORD
2.63 %
ENDEAVOUR MINING ORD
2.51 %
ELDORADO GOLD ORD
2.46 %
Sonstiges
59.95 %
|
Pan American Silver Corp
7.48 %
Barrick Gold Ord
6.53 %
ANGLOGOLD ORD
5.38 %
ALAMOS GOLD CL A ORD
4.73 %
NEWMONT ORD
2.91 %
OCEANAGOLD ORD
2.74 %
iShares Physical Silver ETC
2.68 %
COEUR MINING ORD
2.63 %
ENDEAVOUR MINING ORD
2.51 %
ELDORADO GOLD ORD
2.46 %
Sonstiges
59.95 %
|
Pan American Silver Corp
7.48 %
Barrick Gold Ord
6.53 %
ANGLOGOLD ORD
5.38 %
ALAMOS GOLD CL A ORD
4.73 %
NEWMONT ORD
2.91 %
OCEANAGOLD ORD
2.74 %
iShares Physical Silver ETC
2.68 %
COEUR MINING ORD
2.63 %
ENDEAVOUR MINING ORD
2.51 %
ELDORADO GOLD ORD
2.46 %
Sonstiges
59.95 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A3CNGM%2CA3C54U%2CA2QJLA%2C757324%2CA0LEQQ%2CA0HF3P&chart=2y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A3CNGM%2CA3C54U%2CA2QJLA%2C757324%2CA0LEQQ%2CA0HF3P&chart=2y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Klicken Sie auf die Top-Fonds von ...