19.04.2025 11:11
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=1m&wkn=A0MNT7%2CDBX0B6%2CLYX0FV%2CDBX0BY%2CLYX0PM%2CA0X896
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=1m&wkn=A0MNT7%2CDBX0B6%2CLYX0FV%2CDBX0BY%2CLYX0PM%2CA0X896
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Fondsvergleich
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fonds
|
Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C | Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF 1C | Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc | L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF EUR Accumulating ETF |
Basisdaten 1 | ||||||
Fondsgesellschaft | Amundi | DWS (Lux.) | Amundi | DWS (Lux.) | Amundi | LGIM |
WKN | A0MNT7 | DBX0B6 | LYX0FV | DBX0BY | LYX0PM | A0X896 |
ISIN | FR0010424143 | LU0411078636 | FR0010869495 | LU0411075020 | LU0832435464 | IE00B4QNHZ41 |
ETF | ETF | ETF | ETF | ETF | ETF | ETF |
Fondstyp | Derivatefonds Euroland | Aktienfonds Welt | Derivatefonds Euroland | Derivatefonds Euroland | Derivatefonds Welt | Derivatefonds Euroland |
Fondstyp alt | Derivatefonds | Aktienfonds | Derivatefonds | Derivatefonds | Derivatefonds | Derivatefonds |
Fondsart | - | - | - | - | - | - |
Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
Region | Euroland | Welt | Euroland | Euroland | Welt | Euroland |
Währung | EUR | USD | EUR | EUR | EUR | EUR |
Risikoklasse | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Basisdaten 2 | ||||||
Fondsvolumen in Millionen | 41,87 EUR | 40,10 USD | 36,47 EUR | 140,70 EUR | 99,06 EUR | 40,30 EUR |
Thesaurierend | JA | JA | NEIN | JA | JA | JA |
Auflagedatum | 04.04.2007 | 18.03.2010 | 09.04.2010 | 07.04.2009 | 25.09.2012 | 16.06.2009 |
Anlagebereich | Der Fonds hat das Ziel, mit bis zu 200% seines Vermögens ein dem Index EURO STOXX 50 Return EUR entgegengesetztes, variables und nach oben wie nach unten verstärktes Engagement zu erreichen. Daher steigt der Nettoinventarwert des Fonds im Falle des Rückgangs des Index EURO STOXX 50 Return EUR in verstärktem Maße, während er im Falle des Anstiegs des Index EURO STOXX 50 Return EUR in verstärktem Maße fällt und die Anteilinhaber von diesem Anstieg des Index nicht profitieren. | Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 2x Inverse Daily Index abzubilden. Ziel des Index ist es, die zweifache umgekehrte tägliche Wertentwicklung des S&P 500 Index zuzüglich eines anteiligen Zinsanteils auf Basis des dreifachen USD-LIBOR-Tagesgeldsatzes abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds in übertragbare Wertpapiere investieren und/oder derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps. | Der Fonds bildet den ShortDAX x2 Index mittels synthetischer Replikationsmethode nahezu eins zu eins ab. Das Ziel des Fonds besteht darin, ein zweifach verstärktes, umgekehrtes Exposure zu den Auf- und Abwärtsbewegungen auf dem Markt für deutsche Aktien einzugehen, indem die Entwicklung des Index, unter gleichzeitiger größtmöglicher Minimierung der Standardabweichung der Renditen (Tracking Error) zwischem dem Fonds und dem Index, abgebildet wird. | Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des ShortDAX (R) x2 Index abzubilden. Ziel des Index ist es, die doppelte umgekehrte tägliche Wertentwicklung des DAX (R) Index zuzüglich eines anteiligen Zinsanteils auf Basis des dreifachen EONIA-Satzes abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds in übertragbare Wertpapiere investieren und/oder derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps. | Anlageziel ist die Nachbildung der Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll TR Index, der eine Strategie auf die erwartete Volatilität des US-Wertpapiermarkts durch einen Korb an S&P 500 VIX-Terminkontrakten abbildet, die an der CBOE notiert sind. Der Fonds versucht sein Ziel zu realisieren, indem er eine Swapvereinbarung auf OTC-Märkten eingeht. Darüber hinaus investiert der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien, dessen Wertentwicklung mittels der Swapvereinbarung gegen die Wertentwicklung des Index ausgetauscht wird. | Der Fonds soll die Performance des ShortDAX (R) x2 Index nachbilden. Dieses soll hauptsächlich durch den Einsatz von DFIs (derivative Finanzmarktinstrumente) und überwiegend OTC-Swaps erreicht werden. Dabei ist der Fonds bestrebt, ein Engagement in allen Wertpapieren, die den ShortDAX (R) x2 Index bilden, in im Wesentlichen derselben Gewichtung wie der ShortDAX (R) x2 Index zu erzielen. Der ShortDAX (R) x2 Index ist ein gehebelter Short-Index, der das Umgekehrte des Doppelten der täglichen prozentualen Veränderung des DAX (R)-Indexes bieten soll. |
Ausgabeaufschlag | ||||||
Ausgabeaufschlag des Fonds | - | - | - | - | - | - |
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | - | - | - | - | - | - |
Ausgabeaufschlag bei InveXtra | - | - | - | - | - | - |
Transaktionsentgelt | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % |
Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen |
Wertentwicklung (EUR) | ||||||
1 Tag | - | 3,17 | - | - | - | - |
1 Woche | -12,94 | 0,62 | -14,63 | -16,05 | 2,94 | -15,05 |
1 Monat | 15,63 | 2,75 | 16,67 | 13,33 | 11,70 | 12,86 |
3 Monate | 5,71 | 8,55 | -6,67 | -9,33 | 9,38 | -9,20 |
6 Monate | -2,63 | 15,16 | -16,67 | -18,07 | 7,14 | -18,56 |
1 Jahr | -6,33 | -12,18 | -29,29 | -29,17 | -21,05 | -30,09 |
2 Jahre | -26,00 | -33,61 | -40,17 | -39,82 | -52,49 | -41,04 |
3 Jahre | -50,99 | -33,16 | -55,97 | -55,84 | -65,80 | -57,53 |
5 Jahre | -81,82 | -78,53 | -82,05 | -83,00 | -86,94 | -83,68 |
7 Jahre | -83,26 | -84,15 | -82,10 | -82,15 | -76,14 | -83,23 |
10 Jahre | -89,74 | -93,42 | -89,49 | -88,83 | -94,76 | -89,52 |
Strukturdaten | ||||||
Branchen |
Finanzen
20.31 %
Konsumgüter zyklisch
18.73 %
Industrie / Investitionsgüter
17.19 %
Informationstechnologie
15.97 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
7.11 %
Energie
5.64 %
Gesundheit / Healthcare
5.55 %
Grundstoffe
4.01 %
gewerbliche Dienstleistungen
3.33 %
Telekommunikationsdienstleister
2.16 %
|
Informationstechnologie
31.21 %
Informationstechnologie
26.77 %
Gesundheit / Healthcare
15.1 %
Finanzen
13.85 %
Finanzen
10.79 %
Konsumgüter zyklisch
10.7 %
Gesundheit / Healthcare
10.54 %
Konsumgüter zyklisch
10.51 %
Telekommunikationsdienstleister
8.86 %
Telekommunikationsdienstleister
8.86 %
Industrie / Investitionsgüter
8.57 %
Industrie / Investitionsgüter
7.8 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
6.95 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
5.67 %
Energie
4.35 %
Energie
3.46 %
Versorger
3.11 %
Immobilien
2.92 %
Versorger
2.48 %
Immobilien
2.26 %
|
Industrie / Investitionsgüter
24.42 %
Finanzen
20.36 %
Informationstechnologie
17.77 %
Konsumgüter zyklisch
10.99 %
Gesundheit / Healthcare
6.77 %
Telekommunikationsdienstleister
6.69 %
Grundstoffe
5.87 %
Versorger
3.6 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
1.87 %
Immobilien
1.65 %
|
Industrie / Investitionsgüter
24.89 %
Finanzen
19.13 %
Informationstechnologie
17.97 %
Konsumgüter zyklisch
11.66 %
Gesundheit / Healthcare
6.85 %
Telekommunikationsdienstleister
6.46 %
Grundstoffe
5.7 %
Versorger
3.7 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
1.93 %
Immobilien
1.49 %
|
|
|
Länder |
Frankreich
41.15 %
Deutschland
25.61 %
Niederlande
14.37 %
Italien
8.48 %
Spanien
7.31 %
Finnland
1.62 %
Belgien
1.45 %
Euroland
0.01 %
|
USA
96.82 %
USA
96.79 %
Irland
1.68 %
Irland
1.64 %
Großbritannien
0.67 %
Großbritannien
0.62 %
Schweiz
0.42 %
Schweiz
0.27 %
Kasse
0.26 %
Kasse
0.21 %
Niederlande
0.12 %
Niederlande
0.11 %
Bermuda
0.1 %
Welt
0.09 %
Kanada
0.07 %
Israel
0.05 %
Welt
0.03 %
Bermuda
0.03 %
|
Deutschland
100 %
|
Deutschland
92.95 %
Niederlande
6.83 %
Kasse
0.21 %
Euroland
0.01 %
|
Welt
100 %
|
Euroland
100 %
|
Währungen |
|
US-Dollar
99.79 %
US-Dollar
99.79 %
Kasse
0.21 %
Kasse
0.21 %
|
|
Euro
99.82 %
Kasse
0.18 %
|
|
|
Summen |
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.79 %
Aktien
99.65 %
Geldmarkt Kasse
0.26 %
Geldmarkt Kasse
0.21 %
gemischt
0.09 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.78 %
Geldmarkt Kasse
0.22 %
|
gemischt
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Topholdings |
ASML HOLDING NV
8.91 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui
5.73 %
SAP SE / XETRA
5.31 %
TOTALENERGIES SE PARIS
4.72 %
Siemens Ag-Reg
3.8 %
SCHNEIDER ELECT SE
3.54 %
Sanofi
3.01 %
L OREAL
3.01 %
Allianz SE
2.98 %
AIR LIQUIDE SA
2.76 %
Sonstiges
56.23 %
|
Apple
7.05 %
NVIDIA ORD
6.65 %
Microsoft
6.15 %
Amazon.com
3.84 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
2.45 %
Alphabet Inc Class A
1.94 %
TESLA ORD
1.87 %
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD
1.73 %
ALPHABET INC-CL C ORD
1.6 %
Broadcom Inc
1.47 %
Sonstiges
65.25 %
|
SAP SE / XETRA
14.73 %
Siemens Ag-Reg
9.8 %
Allianz Se-Reg
8.27 %
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)
6.69 %
AIRBUS SE-BERLIN
5.61 %
Muenchener Rueckver AG-REG
4.72 %
BASF SE XETRA
3.07 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG
3.04 %
Mercedes-Benz Group AG
2.98 %
DHL GROUP (XETRA)
2.85 %
Sonstiges
38.24 %
|
|
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=1m&wkn=A0MNT7%2CDBX0B6%2CLYX0FV%2CDBX0BY%2CLYX0PM%2CA0X896
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=1m&wkn=A0MNT7%2CDBX0B6%2CLYX0FV%2CDBX0BY%2CLYX0PM%2CA0X896
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Klicken Sie auf die Top-Fonds von ...