28.09.2025 04:28
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=1m&wkn=A3E40R%2CA0YDDD%2CA1J9GP%2CA401YJ%2CHAFX4V%2CA1T8UD
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=1m&wkn=A3E40R%2CA0YDDD%2CA1J9GP%2CA401YJ%2CHAFX4V%2CA1T8UD
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Fondsvergleich
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fonds
|
Global X Blockchain UCITS ETF USD | Commodity Capital-Global Mining Fund P | Commodity Capital-Global Mining Fund CHF | Sprott Junior Uranium Miners UE | Structured Solutions SICAV - Next Generation Resources Fund A | BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation |
Basisdaten 1 | ||||||
Fondsgesellschaft | GlobalX | 1741 AG | 1741 AG | HANetf | 1741 AG | BNP Paribas |
WKN | A3E40R | A0YDDD | A1J9GP | A401YJ | HAFX4V | A1T8UD |
ISIN | IE000XAGSCY5 | LU0459291166 | LU0901047646 | IE00075IVKF9 | LU0470205575 | LU0823397368 |
ETF | ETF | - | - | ETF | - | - |
Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Mischfonds Welt | Aktienfonds Asien (ex Japan) |
Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Mischfonds | Aktienfonds |
Fondsart | - | - | - | - | - | - |
Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
Region | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Asien (ex Japan) |
Währung | USD | EUR | CHF | USD | EUR | EUR |
Risikoklasse | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 |
Basisdaten 2 | ||||||
Fondsvolumen in Millionen | 1,00 USD | 33,23 EUR | 33,23 CHF | 0,99 USD | 63,46 EUR | 249,26 EUR |
Thesaurierend | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Auflagedatum | 21.01.2022 | 01.02.2010 | 31.03.2013 | 23.02.2024 | 07.01.2010 | - |
Anlagebereich | Der Fonds versucht die Performance des Solactive Blockchain v2 Index nachzubilden, indem er überwiegend in ein Portfolio von Aktienwerten und Derivaten investiert, die aus den im Index enthaltenen Wertpapieren zu anteilig ähnlichen Gewichtungen wie im Index sowie aus American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) bestehen, die auf den im Index enthaltenen Wertpapieren basieren. Der Index soll ein Engagement in Unternehmen bieten, die durch ihre Positionierung von weiteren Fortschritten im Bereich der Blockchain-Technologie profitieren. | Anlageziel ist eine attraktive Wertentwicklung. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien von Rohstoffunternehmen, d.h. Gesellschaften, deren Gegenstand die Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Rohstoffen, bevorzugt Edelmetallen, ist. Dabei erfolgen die Anlagen schwerpunktmäßig in Junior Werten. Daneben kann in Majors und Explorer Werte investiert werden, wobei der Anteil an Explorer Werten eine untergeordnete Rolle spielt. | Anlageziel ist eine attraktive Wertentwicklung. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien von Rohstoffunternehmen, d.h. Gesellschaften, deren Gegenstand die Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Rohstoffen, bevorzugt Edelmetallen, ist. Dabei erfolgen die Anlagen schwerpunktmäßig in Junior Werten. Daneben kann in Majors und Explorer Werte investiert werden, wobei der Anteil an Explorer Werten eine untergeordnete Rolle spielt. | Der Fonds strebt an, die Preis- und Wertentwicklung des Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung eines globalen investierbaren Universums von börsennotierten Unternehmen mit mittlerer und geringer Marktkapitalisierung messen, die im Abbau, an der Sondierung, an der Entwicklung und Produktion von Uran tätig sind und/oder physisches Uran und Uranlizenzen halten. | Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Wertentwicklung durch weltweite Investitionen in Aktien von Rohstoffunternehmen, mit Fokus auf sogenannte Next Generation Rohstoffe. Hierbei handelt es sich um Rohstoffe wie z.B. Lithium, Kobalt oder Grafit, welche aufgrund neuer Technologien in Zukunft verstärkt benötigt werden. Ebenso soll aber auch in Rohstoffunternehmen investiert werden, die mit den traditionellen Rohstoffen wie Kupfer, Silber oder Gold befasst sind, bei welchen aufgrund mangelnder Investitionen in der Vergangenheit in den kommenden Jahren ein Preisaufschwung zu erwarten ist. | |
Ausgabeaufschlag | ||||||
Ausgabeaufschlag des Fonds | - |
5 %![]() |
5 %![]() |
- |
5 %![]() |
3 %![]() |
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | - | -100% | -100% | - | -100% | -100% |
Ausgabeaufschlag bei InveXtra | - | = geschenkt | = geschenkt | - | = geschenkt | = geschenkt |
Transaktionsentgelt | 0,2 % | - | - | 0,2 % | - | - |
Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 3 % |
Wertentwicklung (EUR) | ||||||
1 Tag | -5,88 | 1,69 | 1,74 | 0,88 | 3,46 | -0,10 |
1 Woche | 0,96 | 9,15 | 9,17 | 11,25 | 14,99 | 0,66 |
1 Monat | 34,46 | 31,91 | 31,58 | 30,81 | 29,07 | 28,94 |
3 Monate | 70,79 | 50,60 | 50,52 | 41,97 | 63,16 | 28,94 |
6 Monate | 95,39 | 54,97 | 55,25 | 71,36 | 48,60 | 28,94 |
1 Jahr | 86,39 | 70,31 | 70,60 | 30,18 | 48,28 | 28,94 |
2 Jahre | 265,00 | 106,06 | 106,50 | - | -5,61 | 28,94 |
3 Jahre | 235,59 | 69,72 | 70,75 | - | -27,65 | 23,95 |
5 Jahre | - | 10,37 | 11,02 | - | 83,92 | 17,14 |
7 Jahre | - | 126,54 | 131,55 | - | 94,68 | 29,96 |
10 Jahre | - | 543,55 | - | - | 381,37 | 68,50 |
Strukturdaten | ||||||
Branchen |
Software
68.7 %
Finanzdienstleistungen
14.5 %
Internet Service
5.39 %
Computer Hardware
1.52 %
Onlinehandel und -verkauf
0.7 %
Investmentbanking/ Broker
0.64 %
Vermögensverwaltungs- & Depotbank
0.5 %
Kasse
0.2 %
|
Gold
66 %
Gold
61.11 %
Silber
23.22 %
Silber
18.01 %
Divers
15.67 %
Divers
14.46 %
Uran
1.53 %
|
Gold
64 %
Rohstoffe
36 %
|
Kohleabbau/ Verarbeitung/ Vermarktung
95.4 %
Bergbau Metalle/ Mineralien
3.7 %
Kasse
0.7 %
|
Grundstoffe
76.24 %
Silber
13.41 %
Industriemetalle
5.62 %
Gold
3.36 %
Technologie
1.37 %
|
|
Länder |
USA
71.8 %
Australien
5.3 %
Kayman Inseln
5 %
Kanada
4.3 %
China
3.2 %
Deutschland
1.6 %
Jersey
0.5 %
Kasse
0.2 %
|
Nordamerika
87.26 %
Nordamerika
80.36 %
Australien
12.83 %
Welt
9.91 %
Welt
6.01 %
Australien
2.83 %
Lateinamerika
0.8 %
|
Nordamerika
66.4 %
Australien
30.8 %
Eurolpa
2.8 %
|
Kanada
50.3 %
Australien
31.6 %
USA
11.4 %
Hongkong
6.06 %
Kasse
0.7 %
|
Nordamerika
63.97 %
Australien
18.17 %
Lateinamerika
15.66 %
Welt
2.2 %
|
|
Währungen |
|
|
|
Kanadische Dollar
50.3 %
Australische Dollar
31.6 %
US-Dollar
11.4 %
Hongkong Dollar
6 %
|
|
|
Summen |
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
79.4 %
Geldmarkt Kasse
13.8 %
Renten
6.6 %
Renten
6.6 %
Renten
6.6 %
sonstiges2Optionsscheine/Futures
0.2 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
Renten
6.6 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.2 %
Geldmarkt Kasse
0.7 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
|
Topholdings |
COINBASE GLOBA-A
12.42 %
RIOT PLATFORMS INC
11.41 %
MARA HOLDINGS INC
10.85 %
CLEANSPARK INC
7.89 %
Applied Digital
5.98 %
Iris Energy
5.28 %
CORE SCIENTIFIC INC
5.27 %
Bitdeer Technologies
5.03 %
GALAXY DIGITAL HOLDINGS
5.01 %
TERAWULF INC
4.84 %
Sonstiges
26.02 %
|
AMEX EXPLORATION INC.
5.69 %
SILVER ONE RES.INC. O.N.
5.57 %
RED 5 LTD
5.48 %
US GOLDMINING INC
5.35 %
Bellevue Gold Ltd
4.74 %
Sonstiges
73.17 %
|
APOLLO SILVER CORP
6.05 %
YUKON METALS CORP
5.86 %
AMEX EXPLORATION INC.
5.01 %
US GOLDMINING INC
4.51 %
WESTGOLD RESOURCES LTD
4.44 %
Sonstiges
74.13 %
|
Paladin Energy
13.17 %
Denison Mines
11.48 %
Uranium Energy
11.43 %
NexGen Energy
11.23 %
CGN Mining
5.95 %
Deep Yellow
5.38 %
Energy Fuels
5.19 %
enCore Energy
5 %
Boss Energy
4.61 %
Ur-Energy
3.41 %
Sonstiges
23.15 %
|
ALBEMARLE CORP. DL-,01
5.09 %
Livent Corp.
4.09 %
Core Lithium Ltd.
3.82 %
Standard Lithium Ltd.
3.79 %
Arizona Sonoram Copper
3.41 %
Sonstiges
79.8 %
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=1m&wkn=A3E40R%2CA0YDDD%2CA1J9GP%2CA401YJ%2CHAFX4V%2CA1T8UD
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=1m&wkn=A3E40R%2CA0YDDD%2CA1J9GP%2CA401YJ%2CHAFX4V%2CA1T8UD
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Klicken Sie auf die Top-Fonds von ...